Hinweis
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, sich anzumelden oder das Verzeichnis zu wechseln.
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, das Verzeichnis zu wechseln.
Namespace: microsoft.graph.callRecords
Stellt eine Datenzeile im PSTN-Anrufprotokoll (Public Switched Telephone Network) dar. Jede Zeile ist einem Aufruf zugeordnet.
Da ein PSTN-Anrufprotokoll nur einen Teil eines größeren Anrufs oder einer besprechung widerspiegeln kann, kann die ID eines pstnCallLogRow-Objekts nicht zum Abrufen eines callRecord-Objekts verwendet werden.
Methoden
| Methode | Rückgabetyp | Beschreibung |
|---|---|---|
| Auflisten von PSTN-Anrufen | microsoft.graph.callRecords.pstnCallLogRow-Sammlung | Listet pstnCallLogRow-Objekte in einem Anrufdatensatz auf. |
Eigenschaften
| Eigenschaft | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| callDurationSource | microsoft.graph.callRecords.pstnCallDurationSource | Die Quelle der Anrufdauerdaten. Wenn der Anruf über das Operator Connect Programm einen drittanbietern Telekommunikationsanbieter verwendet, kann der Betreiber seine eigenen Anrufdauerdaten angeben. In diesem Fall ist operatorder -Eigenschaftswert . Andernfalls ist microsoftder Wert . |
| calleeNumber | Zeichenfolge | Nummer im E.164-Format gewählt. |
| callerNumber | Zeichenfolge | Die Nummer, die den Anruf für eingehende Anrufe empfangen hat, oder die Nummer, die für ausgehende Anrufe gewählt wurde. E.164-Format. |
| callId | Zeichenfolge | Anrufbezeichner. Es ist nicht garantiert, dass sie eindeutig sind. |
| callType | Zeichenfolge | Gibt an, ob es sich bei dem Anruf um einen ausgehenden oder eingehenden PSTN-Anruf handelt, und gibt den Anruftyp an, z. B. ein Anruf, der von einem Benutzer oder einer Audiokonferenz getätigt wurde. |
| berechnen | Gleitkommawert mit doppelter Genauigkeit | Betrag oder Kosten des Anrufs, der Ihrem Konto in Rechnung gestellt wird. |
| conferenceId | Zeichenfolge | ID der Audiokonferenz. |
| connectionCharge | Gleitkommawert mit doppelter Genauigkeit | Verbindungsgebühr preis. |
| Währung | Zeichenfolge | Der Typ der Währung, die zum Berechnen der Kosten des Anrufs verwendet wird. Weitere Informationen finden Sie unter (ISO 4217. |
| destinationContext | Zeichenfolge | Ob der Anruf innerhalb eines Landes oder einer Region oder international (außerhalb eines Landes oder einer Region) war, basierend auf dem Standort des Benutzers. |
| destinationName | Zeichenfolge | Land oder Region gewählt. |
| Dauer | Int32 | Die Dauer der Verbindung des Anrufs in Sekunden. |
| endDateTime | DateTimeOffset | Die Endzeit des Anrufs. |
| id | Zeichenfolge | Eindeutiger Aufrufbezeichner. GUID. |
| inventoryType | Zeichenfolge | Der Telefonnummerntyp des Benutzers, z. B. ein Dienst mit gebührenfreier Rufnummer. |
| licenseCapability | Zeichenfolge | Die für den Aufruf verwendete Lizenz. |
| operator | Zeichenfolge | Der Telekommunikationsbetreiber, der pstN-Dienste für diesen Anruf bereitgestellt hat. Dies kann Microsoft oder ein Drittanbieter über das Operator Connect-Programm sein. |
| startDateTime | DateTimeOffset | Die Startzeit des Anrufs. |
| tenantCountryCode | Zeichenfolge | Ländercode des Mandanten. Weitere Informationen finden Sie unter ISO 3166-1 alpha-2. |
| usageCountryCode | Zeichenfolge | Ländercode des Benutzers. Weitere Informationen finden Sie unter ISO 3166-1 alpha-2. |
| userDisplayName | String | Der Anzeigename des Benutzers. |
| userId | String | Aufrufen der Benutzer-ID in Microsoft Graph. GUID. Diese und andere Benutzerinformationen sind null/leer für Botaufruftypen (ucap_in, ucap_out). |
| userPrincipalName | Zeichenfolge | Der Benutzerprinzipalname (Anmeldename) in Microsoft Entra ID. Dies ist in der Regel identisch mit der SIP-Adresse des Benutzers und kann mit der E-Mail-Adresse des Benutzers identisch sein. |
Beziehungen
Keine.
JSON-Darstellung
Die folgende JSON-Darstellung veranschaulicht den Ressourcentyp.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.callRecords.pstnCallLogRow",
"callDurationSource": "String",
"calleeNumber": "String",
"callId": "String",
"callerNumber": "String",
"callType": "String",
"charge": "Double",
"connectionCharge": "Double",
"conferenceId": "String",
"currency": "String",
"destinationContext": "String",
"destinationName": "String",
"duration": "Integer",
"endDateTime": "String (timestamp)",
"id": "String (identifier)",
"inventoryType": "String",
"licenseCapability": "String",
"operator": "String",
"startDateTime": "String (timestamp)",
"tenantCountryCode": "String",
"usageCountryCode": "String",
"userDisplayName": "String",
"userId": "String",
"userPrincipalName": "String"
}