Hinweis
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, sich anzumelden oder das Verzeichnis zu wechseln.
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, das Verzeichnis zu wechseln.
Namespace: microsoft.graph
Wichtig: Microsoft unterstützt Intune/beta-APIs, die jedoch häufiger geändert werden. Microsoft empfiehlt, nach Möglichkeit Version 1.0 zu verwenden. Überprüfen Sie die Verfügbarkeit einer API in Version 1.0 mithilfe der Versionsauswahl.
Hinweis: Die Microsoft Graph-API für Intune setzt eine aktive Intune-Lizenz für den Mandanten voraus.
Die Prozessentität mit den höchsten Auswirkungen auf die Benutzererfahrung.
Methoden
| Methode | Rückgabetyp | Beschreibung | 
|---|---|---|
| userExperienceAnalyticsImpactingProcesses auflisten | userExperienceAnalyticsImpactingProcess-Sammlung | Listet die Eigenschaften und Beziehungen der userExperienceAnalyticsImpactingProcess-Objekte auf. | 
| userExperienceAnalyticsImpactingProcess abrufen | userExperienceAnalyticsImpactingProcess | Liest eigenschaften und beziehungen des userExperienceAnalyticsImpactingProcess-Objekts . | 
| Erstellen von userExperienceAnalyticsImpactingProcess | userExperienceAnalyticsImpactingProcess | Erstellen Sie ein neues userExperienceAnalyticsImpactingProcess-Objekt . | 
| UserExperienceAnalyticsImpactingProcess löschen | Keine | Löscht einen userExperienceAnalyticsImpactingProcess. | 
| Aktualisieren von userExperienceAnalyticsImpactingProcess | userExperienceAnalyticsImpactingProcess | Aktualisiert die Eigenschaften eines userExperienceAnalyticsImpactingProcess-Objekts . | 
Eigenschaften
| Eigenschaft | Typ | Beschreibung | 
|---|---|---|
| id | Zeichenfolge | Der eindeutige Bezeichner der Prozessentität mit den höchsten Auswirkungen auf die Benutzererfahrungsanalyse. | 
| deviceId | Zeichenfolge | Der eindeutige Bezeichner des betroffenen Geräts. | 
| category | String | Die Kategorie des beeinflussenden Prozesses. | 
| processName | Zeichenfolge | Der Prozessname. | 
| description | Zeichenfolge | Die Beschreibung des Prozesses. | 
| publisher | Zeichenfolge | Der Herausgeber des Prozesses. | 
| impactValue | Gleitkommawert mit doppelter Genauigkeit | Der Auswirkungswert des Prozesses. Gültige Werte 0 bis 1,79769313486232E+308 | 
Beziehungen
Keine
JSON-Darstellung
Es folgt eine JSON-Darstellung der Ressource.
{
  "@odata.type": "#microsoft.graph.userExperienceAnalyticsImpactingProcess",
  "id": "String (identifier)",
  "deviceId": "String",
  "category": "String",
  "processName": "String",
  "description": "String",
  "publisher": "String",
  "impactValue": "4.2"
}