Hinweis
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, sich anzumelden oder das Verzeichnis zu wechseln.
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, das Verzeichnis zu wechseln.
Namespace: microsoft.graph
Wichtig: Microsoft unterstützt Intune/beta-APIs, die jedoch häufiger geändert werden. Microsoft empfiehlt, nach Möglichkeit Version 1.0 zu verwenden. Überprüfen Sie die Verfügbarkeit einer API in Version 1.0 mithilfe der Versionsauswahl.
Hinweis: Die Microsoft Graph-API für Intune setzt eine aktive Intune-Lizenz für den Mandanten voraus.
Entität, die die Serverprotokollsammlung status speichert.
Methoden
| Methode | Rückgabetyp | Beschreibung |
|---|---|---|
| microsoftTunnelServerLogCollectionResponses auflisten | microsoftTunnelServerLogCollectionResponse-Auflistung | Auflisten der Eigenschaften und Beziehungen der microsoftTunnelServerLogCollectionResponse-Objekte . |
| MicrosoftTunnelServerLogCollectionResponse abrufen | microsoftTunnelServerLogCollectionResponse | Liest eigenschaften und beziehungen des microsoftTunnelServerLogCollectionResponse-Objekts . |
| Erstellen von microsoftTunnelServerLogCollectionResponse | microsoftTunnelServerLogCollectionResponse | Erstellen Sie ein neues microsoftTunnelServerLogCollectionResponse-Objekt . |
| microsoftTunnelServerLogCollectionResponse löschen | Keine | Löscht eine microsoftTunnelServerLogCollectionResponse. |
| MicrosoftTunnelServerLogCollectionResponse aktualisieren | microsoftTunnelServerLogCollectionResponse | Aktualisieren Sie die Eigenschaften eines microsoftTunnelServerLogCollectionResponse-Objekts . |
| createDownloadUrl-Aktion | Zeichenfolge | |
| generateDownloadUrl-Aktion | Zeichenfolge |
Eigenschaften
| Eigenschaft | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| id | Zeichenfolge | Der eindeutige Bezeichner für die Antwort der Serverprotokollsammlung. Schreibgeschützt. |
| status | microsoftTunnelLogCollectionStatus | Die status der Protokollsammlung. Mögliche Werte sind: ausstehend, abgeschlossen, fehlgeschlagen. Mögliche Werte: pending, completed, failed, unknownFutureValue |
| startDateTime | DateTimeOffset | Die Startzeit der gesammelten Protokolle |
| endDateTime | DateTimeOffset | Die Endzeit der gesammelten Protokolle |
| sizeInBytes | Int64 | Die Größe der Protokolle in Bytes |
| serverId | Zeichenfolge | ID des Servers, auf dem die Protokollsammlung angefordert wird |
| requestDateTime | DateTimeOffset | Der Zeitpunkt, zu dem die Protokollsammlung angefordert wurde |
| expiryDateTime | DateTimeOffset | Der Zeitpunkt, zu dem die Protokollsammlung abgelaufen ist |
Beziehungen
Keine
JSON-Darstellung
Es folgt eine JSON-Darstellung der Ressource.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.microsoftTunnelServerLogCollectionResponse",
"id": "String (identifier)",
"status": "String",
"startDateTime": "String (timestamp)",
"endDateTime": "String (timestamp)",
"sizeInBytes": 1024,
"serverId": "String",
"requestDateTime": "String (timestamp)",
"expiryDateTime": "String (timestamp)"
}