Hinweis
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, sich anzumelden oder das Verzeichnis zu wechseln.
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, das Verzeichnis zu wechseln.
Namespace: microsoft.graph
Stellt eine Spalte in einer Tabelle dar.
Methoden
| Methode | Rückgabetyp | Beschreibung |
|---|---|---|
| List | workbookTableColumn-Sammlung | Dient zum Abrufen der tableColumn-Objektsammlung. |
| Add | workbookTableColumn | Fügen Sie der Tabelle eine neue Spalte hinzu. |
| Get | workbookTableColumn | Dient zum Lesen der Eigenschaften und der Beziehungen des tableColumn-Objekts. |
| Update | workbookTableColumn | Dient zum Aktualisieren des TableColumn-Objekts. |
| Delete | Keine | Löscht die Spalte aus der Tabelle. |
| Abrufen des Spaltenbereichs | workbookRange | Ruft das Bereichsobjekt ab, das mit der gesamten Spalte verknüpft ist. |
| Abrufen des Datentextbereichs | workbookRange | Ruft das Bereichsobjekt ab, das mit dem Datenteil der Spalte verknüpft ist. |
| Abrufen des Headerzeilenbereichs | workbookRange | Ruft das Bereichsobjekt ab, das mit der Überschriftenzeile der Spalte verknüpft ist. |
| Element abrufen unter | workbookTableColumn | Ruft eine Spalte anhand ihrer Position in der Auflistung ab. |
| Abrufen des Gesamten Zeilenbereichs | workbookRange | Ruft das Bereichsobjekt ab, das mit der Ergebniszeile der Spalte verknüpft ist. |
Eigenschaften
| Eigenschaft | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| id | string | Der eindeutige Bezeichner für die Spalte in der Tabelle. Diese Eigenschaft sollte als undurchsichtiger Zeichenfolgenwert interpretiert und nicht in einen anderen Typ analysiert werden. Schreibgeschützt. |
| Index | int | Der Index der Spalte in der Spaltenauflistung der Tabelle. Nullindiziert. Schreibgeschützt. |
| name | string | Der Name der Tabellenspalte. |
| values | Json | T Stellt die Rohwerte des angegebenen Bereichs dar. Die zurückgegebenen Daten können vom Typ string, number oder boolean sein. Zellen, die einen Fehler enthalten, geben die Fehlerzeichenfolge zurück. |
Beziehungen
| Beziehung | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| filter | workbookFilter | Der auf die Spalte angewendete Filter. Schreibgeschützt. |
JSON-Darstellung
Die folgende JSON-Darstellung zeigt den Ressourcentyp.
{
"id": "1024",
"index": 1024,
"name": "string",
"values": "json"
}