Nota
L'accesso a questa pagina richiede l'autorizzazione. È possibile provare ad accedere o modificare le directory.
L'accesso a questa pagina richiede l'autorizzazione. È possibile provare a modificare le directory.
Questo articolo elenca le autorizzazioni per i provider di risorse di Azure, che sono usate nei ruoli predefiniti. È possibile utilizzare queste autorizzazioni nei ruoli personalizzati di Azure per fornire un controllo di accesso granulare alle risorse in Azure. Le autorizzazioni sono in continua evoluzione. Per ottenere le autorizzazioni più recenti, usare Get-AzProviderOperation oppure az provider operation list.
Fare clic sul nome del provider di risorse nell'elenco seguente per visualizzare l'elenco di autorizzazioni.
Generale
Provider di risorse | Descrizione | Servizio di Azure |
---|---|---|
Microsoft.Addons | nucleo | |
Microsoft.Capacity | nucleo | |
Microsoft.Commerce | nucleo | |
Microsoft.Marketplace | nucleo | |
Microsoft.MarketplaceOrdering | nucleo | |
Microsoft.Quota | Quote di Azure | |
Microsoft.Subscription | nucleo | |
Microsoft.Support | nucleo |
Calcolo
Provider di risorse | Descrizione | Servizio di Azure |
---|---|---|
microsoft.app | App contenitore di Azure | |
Microsoft.AppPlatform | Un servizio Spring Cloud completamente gestito, creato e gestito con Pivotal. | App di Azure Spring |
Microsoft.AVS | Soluzione Azure VMware | |
Microsoft.AzureFleet | Flotta di calcolo di Azure | |
Microsoft.Batch | Gestione del calcolo e pianificazione dei processi a livello di cloud. | Batch |
Microsoft.ClassicCompute | Macchine virtuali con il modello di distribuzione classica | |
Microsoft.Compute | Accesso alla capacità di calcolo del cloud, dimensionamento su richiesta, ad esempio delle macchine virtuali, e pagamento solo per le risorse usate. |
Macchine virtuali Set di scalabilità di macchine virtuali |
Microsoft.ComputeSchedule | Desktop virtuale Azure | |
microsoft.connectedvmwarevsphere | VMware vSphere con abilitazione di Azure Arc | |
Microsoft.DesktopVirtualization | La migliore esperienza di desktop virtuale disponibile, distribuita in Azure. | Desktop virtuale Azure |
Microsoft.Quantum | Azure Quantum | |
Microsoft.ServiceFabric | Sviluppo di microservizi e orchestrazione di contenitori in Windows o Linux. | Service Fabric |
Rete
Provider di risorse | Descrizione | Servizio di Azure |
---|---|---|
Microsoft.Cdn | Garanzia di una distribuzione di contenuti sicura e affidabile con copertura globale. | Rete per la distribuzione di contenuti |
Microsoft.ClassicNetwork | Reti virtuali con il modello di distribuzione classica | |
Microsoft.MobileNetwork | Azure Private 5G Core | |
Microsoft.Network | Connessione di infrastruttura e servizi cloud e locali per offrire ai clienti e agli utenti la migliore esperienza possibile. |
Gateway applicazione Azure Bastion Protezione DDoS di Azure Azure DNS Azure ExpressRoute Firewall di Azure Servizio Frontdoor di Azure Collegamento privato di Azure Azure Route Server Bilanciamento del carico Network Watcher Gestione traffico Rete virtuale NAT di rete virtuale Virtual Network Manager Rete WAN virtuale VPN Gateway |
Immagazzinamento
Provider di risorse | Descrizione | Servizio di Azure |
---|---|---|
Microsoft.ClassicStorage | Archiviazione del modello di distribuzione classica | |
Microsoft.DataShare | Un servizio semplice e sicuro per la condivisione di Big Data con organizzazioni esterne. | Condivisione dati di Azure |
Microsoft.ElasticSan | SAN di Elastic in Azure | |
Microsoft.NetApp | Condivisioni file di Azure di livello aziendale, con tecnologia NetApp. | Azure NetApp Files |
Microsoft.Storage | Archiviazione nel cloud sicura ed estremamente scalabile per dati, app e carichi di lavoro. | Storage |
Microsoft.StorageCache | Memorizzazione nella cache dei file e funzionalità del file system Lustre per HPC (High Performance Computing). |
Cache HPC di Azure Managed Lustre di Azure |
Microsoft.StorageSync | Storage |
Web e dispositivi mobili
Provider di risorse | Descrizione | Servizio di Azure |
---|---|---|
Microsoft.CertificateRegistration | Consente a un'applicazione di usare le proprie credenziali per l'autenticazione. | Certificati del servizio app |
Microsoft.DomainRegistration | Servizio app | |
Microsoft.Maps | Le API semplici e sicure per la posizione forniscono contesto geospaziale per i dati. | Mappe di Azure |
Microsoft.SignalRService | Aggiunge facilmente funzionalità Web in tempo reale. | Servizio Azure SignalR |
microsoft.web | Crea e distribuisce rapidamente app Web di importanza strategica su vasta scala. |
Servizio app Funzioni di Azure |
Contenitori
Provider di risorse | Descrizione | Servizio di Azure |
---|---|---|
Microsoft.ContainerInstance | Esegue facilmente i contenitori in Azure senza gestire i server. | Istanze di Container |
Microsoft.ContainerRegistry | Archivia e gestisce le immagini dei contenitori in tutti i tipi di distribuzioni di Azure. | Registro Container |
Microsoft.ContainerService | Accelera lo sviluppo di applicazioni in contenitori senza compromettere la sicurezza. | Servizio Azure Kubernetes |
Microsoft.RedHatOpenShift | Azure Red Hat OpenShift |
Database
Provider di risorse | Descrizione | Servizio di Azure |
---|---|---|
Microsoft.Cache | Potenzia le applicazioni con velocità effettiva elevata e accesso ai dati a bassa latenza. | cache di Azure per Redis |
Microsoft.DBforMariaDB | Servizio di database MariaDB gestito per gli sviluppatori di app. | Database di Azure per MariaDB |
Microsoft.DBforMySQL | Servizio di database MySQL gestito per gli sviluppatori di app. | Database di Azure per MySQL |
Microsoft.DBforPostgreSQL | Servizio di database PostgreSQL gestito per gli sviluppatori di app. | Database di Azure per PostgreSQL |
Microsoft.DocumentDB | Database di documenti NoSQL distribuito come servizio. | Azure Cosmos DB |
Microsoft.Sql | Database SQL intelligente gestito nel cloud. |
Database SQL di Azure Istanza gestita di database SQL di Azure Azure Synapse Analytics |
Microsoft.SqlVirtualMachine | Ospita app SQL Server aziendali nel cloud. | SQL Server in Macchine virtuali di Azure |
Analytics
Provider di risorse | Descrizione | Servizio di Azure |
---|---|---|
Microsoft.AnalysisServices | Motore di analisi di livello aziendale distribuito come servizio. | Azure Analysis Services |
Microsoft.Databricks | Piattaforma di analisi basata su Apache Spark veloce, semplice e collaborativa. | Azure Databricks |
Microsoft.DataFactory | Integrazione di dati ibridi semplificata su scala aziendale. | Data Factory |
Microsoft.DataLakeAnalytics | Servizio di analisi distribuito che semplifica l'uso di Big Data. | Data Lake Analytics |
Microsoft.DataLakeStore | Soluzione per data lake a scalabilità elevata ed economicamente conveniente per l'analisi dei Big Data. | Azure Data Lake Storage Gen2 |
Microsoft.HDInsight | Provisioning di cluster cloud Hadoop, Spark, R Server, HBase e Storm. | HDInsight |
Microsoft.Kusto | Servizio per l'archiviazione e l'esecuzione di analisi interattive sui Big Data. | Esplora dati di Azure |
Microsoft.PowerBIDedicated | Gestione delle funzionalità dedicate di Power BI Premium per l'uso esclusivo da parte di un'organizzazione. | Power BI Embedded |
Microsoft.Purview | Microsoft Purview | |
Microsoft.Synapse | Azure Synapse Analytics |
Intelligenza artificiale e Machine Learning
Provider di risorse | Descrizione | Servizio di Azure |
---|---|---|
Microsoft.AgFoodPlatform | Microsoft Azure Data Manager for Agriculture | |
Microsoft.BotService | Servizio bot intelligente, senza server, con scalabilità su richiesta. | Servizio Azure Bot |
Microsoft.CognitiveServices | Aggiunta di funzionalità API intelligenti per consentire le interazioni contestuali. | Servizi cognitivi |
Microsoft.HealthBot | Azure AI Health Bot | |
Microsoft.MachineLearningServices | Servizio Machine Learning di livello aziendale per accelerare la creazione e la distribuzione dei modelli. | Apprendimento automatico |
Microsoft.Search | Possibilità di sfruttare i vantaggi dei servizi di ricerca e di ottenere risultati completi. | Ricerca di intelligenza artificiale di Azure |
Microsoft.VideoIndexer | Estrazione di informazioni dettagliate dai video tramite i modelli audio e video di Video Indexer di Azure AI. | Video Indexer di Azure AI |
Internet delle cose
Provider di risorse | Descrizione | Servizio di Azure |
---|---|---|
Microsoft.AzureSphere | Azure Sphere | |
Microsoft.Devices | Verifica dell'accesso da parte degli utenti alle risorse da dispositivi che rispettano gli standard specifici per la sicurezza e la conformità. |
IoT Hub Servizio Device Provisioning in hub IoT |
Microsoft.DeviceUpdate | Aggiornamento dispositivi per hub IoT | |
Microsoft.DigitalTwins | Gemelli digitali di Azure | |
Microsoft.IoTCentral | Possibilità di provare la semplicità di SaaS per IoT, senza che siano richieste competenze a livello di cloud. | IoT Central |
Microsoft.IoTFirmwareDefense | Microsoft Defender per IoT | |
Microsoft.IoTSecurity | Sicurezza per IoT | |
Microsoft.StreamAnalytics | Elaborazione dei flussi di dati in tempo reale da milioni di dispositivi IoT. | Analisi dei flussi |
Realtà mista
Provider di risorse | Descrizione | Servizio di Azure |
---|---|---|
Microsoft.MixedReality | Combinazione dei mondi fisici e digitali per la creazione di esperienze immersive e collaborative. |
Integrazione
Identità
Provider di risorse | Descrizione | Servizio di Azure |
---|---|---|
Microsoft.AAD | Aggiunta di macchine virtuali di Azure a un dominio senza controller di dominio. | Servizi di dominio Microsoft Entra |
microsoft.aadiam | ||
Microsoft.ADHybridHealthService | Monitoraggio avanzato dell'infrastruttura di identità locale. | Microsoft Entra ID |
Microsoft.AzureActiveDirectory | Sincronizzazione di directory locali e abilitazione di Single Sign-On. | Azure Active Directory B2C |
Microsoft.ManagedIdentity | Un'identità gestita automaticamente in Microsoft Entra ID che esegue l'autenticazione a qualsiasi servizio che supporta Microsoft Entra | Identità gestite per le risorse di Azure |
Security
Provider di risorse | Descrizione | Servizio di Azure |
---|---|---|
Microsoft.AppComplianceAutomation | Strumento di automazione della conformità delle app per Microsoft 365 | |
Microsoft.DataProtection | Protezione dei dati | |
Microsoft.KeyVault | Controlla e protegge chiavi e altri dati segreti. | Archivio di chiavi |
Microsoft.Security | Protegge l'azienda dalle minacce avanzate nei carichi di lavoro cloud ibridi. | Centro sicurezza |
Microsoft.SecurityGraph | ||
Microsoft.SecurityInsights | Microsoft Sentinel |
DevOps
Provider di risorse | Descrizione | Servizio di Azure |
---|---|---|
Microsoft.Chaos | Azure Chaos Studio | |
Microsoft.DevCenter | Ambienti di distribuzione di Azure | |
Microsoft.DevOpsInfrastructure | Pool DevOps gestiti | |
Microsoft.DevTestLab | Crea rapidamente ambienti con elementi e modelli riutilizzabili. | Azure Lab Services |
Microsoft.LabServices | Configura lab per classi, valutazioni, sviluppo, test e altri scenari. | Azure Lab Services |
Microsoft.LoadTestService | Test di carico di Azure | |
Microsoft.VisualStudio | L'ambiente potente e flessibile per lo sviluppo di applicazioni nel cloud. | Azure DevOps |
Migrazione
Provider di risorse | Descrizione | Servizio di Azure |
---|---|---|
Microsoft.DataBox | Spostamento rapido ed economicamente conveniente dei dati archiviati o in uso in Azure. | Azure Data Box |
Microsoft.DataBoxEdge | Appliance e soluzioni per il trasferimento dei dati in Azure e nell'edge computing. | Azure Stack Edge |
Microsoft.DataMigration | Migrazione semplificata di database locali al cloud. | Servizio Migrazione del database di Azure |
Microsoft.Migrate | Individuazione, valutazione, dimensionamento corretto e migrazione semplificati per le macchine virtuali locali in Azure. | Azure Migrate |
Microsoft.OffAzure | Azure Migrate |
Monitorare
Provider di risorse | Descrizione | Servizio di Azure |
---|---|---|
Microsoft.AlertsManagement | Analisi di tutti gli avvisi nel repository di Log Analytics. | Monitoraggio di Azure |
Microsoft.Dashboard | Grafana con gestione Azure | |
Microsoft.Insights | Visibilità completa di applicazioni, infrastruttura e rete. | Monitoraggio di Azure |
microsoft.monitor | Monitoraggio di Azure | |
Microsoft.OperationalInsights | Monitoraggio di Azure | |
Microsoft.OperationsManagement | Soluzione di gestione semplificata per tutte le aziende. | Monitoraggio di Azure |
Gestione e governance
Provider di risorse | Descrizione | Servizio di Azure |
---|---|---|
Microsoft.Advisor | Motore personalizzato di raccomandazione di procedure consigliate per Azure. | Azure Advisor |
Microsoft.Authorization |
Criteri di Azure Controllo degli accessi in base al ruolo Azure Azure Resource Manager |
|
Microsoft.Automation | Gestione semplificata del cloud grazie all'automazione dei processi. | Automazione |
Microsoft.Billing | Gestione delle sottoscrizioni e visualizzazione di utilizzo e fatturazione. | Gestione dei costi e fatturazione |
Microsoft.BillingBenefits | Piani di risparmio di Azure | |
Microsoft.Blueprint | Creazione rapida e ripetibile di ambienti regolamentati. | Azure Blueprints |
Microsoft.Carbon | Ottimizzazione del carbonio di Azure | |
Microsoft.Consumption | Accesso a livello di codice ai dati relativi a costi e utilizzo per le risorse di Azure. | Gestione dei costi |
Microsoft.CostManagement | Ottimizzazione della spesa per il cloud, sfruttando al massimo le potenzialità del cloud. | Gestione dei costi |
Microsoft.CustomerLockbox | Interfaccia per i clienti per la revisione e l'approvazione o il rifiuto delle richieste di accesso ai dati da parte dei clienti. | Customer Lockbox per Microsoft Azure |
Microsoft.Features | Azure Resource Manager | |
Microsoft.GuestConfiguration | Controllo delle impostazioni in un computer con Criteri di Azure. | Criteri di Azure |
Microsoft.Intune | Possibilità di migliorare la produttività delle risorse su tutti i dispositivi, mantenendo al tempo stesso la protezione delle informazioni dell'organizzazione. | |
Microsoft.Maintenance |
Manutenzione di Azure Gestore aggiornamenti di Azure |
|
Microsoft.ManagedServices | Azure Lighthouse | |
Microsoft.Management | Uso dei gruppi di gestione per un'applicazione efficiente dei controlli di governance e la gestione di gruppi di sottoscrizioni di Azure. | Gruppi di gestione |
Microsoft.PolicyInsights | Riepilogo degli stati dei criteri per la definizione dei criteri a livello di sottoscrizione. | Criteri di Azure |
Microsoft.Portal | Compilazione, gestione e monitoraggio di tutti i prodotti Azure in una sola console unificata. | Portale di Azure |
Microsoft.RecoveryServices | Conservazione e organizzazione dei dati di backup per diversi servizi di Azure, tra cui VM IaaS (Linux o Windows) e database SQL di Azure. | Site Recovery |
Microsoft.ResourceGraph | Strumento potente per l'esecuzione di query, l'esplorazione e l'analisi di risorse cloud su larga scala. | Azure Resource Graph |
Microsoft.ResourceHealth | Diagnostica e supporto per problemi dei servizi che interessano le risorse di Azure degli utenti. | Integrità dei servizi di Azure |
Microsoft.Resources | Servizio di distribuzione e di gestione per Azure che consente di creare, aggiornare ed eliminare risorse nella sottoscrizione di Azure. | Azure Resource Manager |
Microsoft.Solutions | Individuazione della soluzione ottimale per le esigenze dell'applicazione o dell'azienda. | Applicazioni gestite di Azure |
Microsoft.Workloads | SAP in Azure |
Approccio ibrido e multi-cloud
Provider di risorse | Descrizione | Servizio di Azure |
---|---|---|
Microsoft.AzureStack | Creare ed eseguire applicazioni ibride innovative attraverso i limiti del cloud. | Azure Stack |
Microsoft.AzureStackHCI | Azure Locale | |
Microsoft.ExtendedLocation | Località personalizzate | |
Microsoft.HybridCompute | Azure Arc | |
Microsoft.HybridConnectivity | ||
Microsoft.HybridContainerService | ||
Microsoft.Kubernetes | Kubernetes con abilitazione di Azure Arc | |
Microsoft.KubernetesConfiguration | Kubernetes con abilitazione di Azure Arc | |
Microsoft.ResourceConnector | ||
Microsoft.SCVMM | System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) abilitato per Azure Arc |