次の比較表は、非構造化データの移行に使用できるさまざまなツールの基本的な機能を示しています。
ヒント
オンプレミスのキャッシュまたは同期にハイブリッド ソリューションを使用しない場合でも、データを Azure Filesに 移行するために Azure File Sync を利用できます。 この移行プロセスは効率的であり、ダウンタイムは発生しません。 Azure File Sync を移行ツールとして使用するには、単にそれをデプロイし、移行が完了した後にサーバー エンドポイントを削除します。 Azure File Sync は長期的に使用されるのが理想的ですが、Storage Mover と AzCopy は移行に重点を置いたアクティビティを目的としています。
概要の比較
| マイクロソフト | マイクロソフト | マイクロソフト | Data Dynamics | Komprise | Atempo | シーラスデータ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [ソリューション名] | AzCopy | Azure Data Box | Azure Storage Mover | Data Mobility and Migration | Elastic Data Migration | Miria | クラウドの移行 |
| サポートの提供元 | マイクロソフト | マイクロソフト | マイクロソフト | Data Dynamics1 | Komprise1 | Atempo1 | Cirrus Data1 |
| 評価 | いいえ | いいえ | いいえ | はい | はい | はい | はい |
| SAN 移行 | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | はい |
| NFS から Azure BLOB へ | はい | はい | はい | はい | はい | はい | いいえ |
| NFS から NFS へ | いいえ | いいえ | いいえ | はい | はい | はい | いいえ |
| SMB から Azure Files へ | はい | はい | はい | はい | はい | はい | いいえ |
| SMB から Azure NetApp Files へ | いいえ | いいえ | いいえ | はい | はい | はい | いいえ |
| Lustre | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | はい | いいえ |
ヒント
Cirrus Data は SAN/ブロック データ移行に特化しているため、ファイル データ移行機能を比較するこのドキュメントの残りの部分では、それらを省略しました。 Cirrus Data とその Migrate Cloud ソリューションの詳細については、「Cirrus Data getting Started Guide」を参照してください。
サポート対象の Azure サービス
| マイクロソフト | マイクロソフト | マイクロソフト | Data Dynamics | Komprise | Atempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [ソリューション名] | AzCopy | Azure Data Box | Azure Storage Mover | Data Mobility and Migration | Elastic Data Migration | Miria |
| サポートの提供元 | マイクロソフト | マイクロソフト | マイクロソフト | Data Dynamics1 | Komprise1 | Atempo1 |
| Azure Files のサポート (すべてのレベル) | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| Azure NetApp Files のサポート | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | はい | はい |
| Azure Blob ホット/クールのサポート | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| Azure Blob アーカイブ層のサポート | はい | はい | いいえ | いいえ | はい | はい |
| Azure Data Lake Storage のサポート | はい | はい | いいえ | はい | はい | いいえ |
| サポートされているソース | すべての NAS、Azure Blob、Azure Files、Google Cloud Storage、AWS S3 | サーバーと NAS デバイス上の SMB/NFS 共有 | サーバーと NAS デバイス上の SMB/NFS 共有 | 任意の NAS と S3 | 任意の NAS、クラウド ファイル ストレージ、または S3 | 任意の NAS、S3、PFS、および Swift |
サポートされているプロトコル (ソース/宛先)
| マイクロソフト | マイクロソフト | マイクロソフト | Data Dynamics | Komprise | Atempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [ソリューション名] | AzCopy | Azure Data Box | Azure Storage Mover | Data Mobility and Migration | Elastic Data Migration | Miria |
| SMB 2.1 | source | はい | はい | はい | はい | はい |
| SMB 3.0 | source | source | source | はい | はい | はい |
| SMB 3.1 | 送信元/宛先 (Azure Files SMB) | 送信元/宛先 (Azure Files SMB) | 送信元/宛先 (Azure Files SMB) | はい | はい | はい |
| NFS v3 | 送信元/宛先 (Azure Blob NFSv3) | 送信元/宛先 (Azure Blob NFSv3) | 送信元/宛先 (Azure Blob NFSv3) | はい | はい | はい |
| NFS v4.1 | source | source | source | はい | いいえ | はい |
| Blob REST API | はい | 到着地 | 到着地 | はい | はい | はい |
| S3 | source | いいえ | source | はい | はい | はい |
| Google Cloud Storage | source | いいえ | いいえ | はい | はい | はい |
拡張された機能
| マイクロソフト | マイクロソフト | マイクロソフト | Data Dynamics | Komprise | Atempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [ソリューション名] | AzCopy | Azure Data Box | Azure Storage Mover | Data Mobility and Migration | Elastic Data Migration | Miria |
| UID / SID の再マッピング | いいえ | いいえ | いいえ | はい | いいえ | いいえ |
| プロトコル ACL の再マッピング | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
| Azure Data Lake Storage | はい | いいえ | いいえ | はい | はい | いいえ |
| 調整のサポート | はい | いいえ | いいえ | はい | いいえ | はい |
| ファイル パターンの除外 | はい | いいえ | いいえ | はい | はい | はい |
| 選択的ファイル属性のサポート | いいえ | いいえ | いいえ | はい | はい | はい |
| 伝達の削除 | いいえ | いいえ | はい | はい | はい | はい |
| NTFS 接合ポイントの追跡 | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | はい | はい |
| SMB 所有者とグループ所有者のオーバーライド | いいえ | いいえ | いいえ | はい | いいえ | はい |
| 証拠保全の一貫性のレポート | いいえ | いいえ | いいえ | はい | はい | はい |
| 代替データ ストリームのサポート | いいえ | いいえ | いいえ | はい | いいえ | はい |
| 移行のスケジュール設定 | いいえ | いいえ | いいえ | はい | はい | はい |
| ACL の保持 | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| DACL のサポート | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| SACL のサポート | はい | はい | はい | はい | いいえ | はい |
| アクセス時刻の保持 | はい (Azure Files) | はい | はい | はい | はい | はい |
| 変更時刻の保持 | はい (Azure Files) | はい | はい | はい | はい | はい |
| 作成時刻の保持 | はい (Azure Files) | はい | はい | はい | はい | はい |
| Azure Data Box のサポート | はい | はい | はい | はい | いいえ | はい |
| スナップショットの移行 | いいえ | いいえ | いいえ | はい | いいえ | いいえ |
| シンボリック リンクのサポート | はい | はい | いいえ | いいえ | はい | はい |
| ハード リンクのサポート | 別個のファイルとして移行 | 別個のファイルとして移行 | 別個のファイルとして移行 | はい | はい | はい |
| オープンまたはロックされたファイルのサポート | いいえ | いいえ | いいえ | はい | はい | はい |
| 段階的な移行 | はい | いいえ | いいえ | はい | はい | はい |
| 切り替えのサポート | いいえ | いいえ | いいえ | はい | いいえ (手動のみ) | はい |
| その他の機能 | リンク | リンク | リンク | リンク |
評価とレポート
| マイクロソフト | マイクロソフト | マイクロソフト | Data Dynamics | Komprise | Atempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [ソリューション名] | AzCopy | Azure Data Box | Azure Storage Mover | Data Mobility and Migration | Elastic Data Migration | Miria |
| [容量] | いいえ | レポーティング | レポーティング | はい | はい | はい |
| ファイル/フォルダーの数 | はい | レポーティング | レポーティング | はい | はい | はい |
| 時系列の年齢分布 | いいえ | いいえ | いいえ | はい | はい | はい |
| アクセス時刻 | いいえ | いいえ | いいえ | はい | はい | はい |
| 変更時刻 | いいえ | いいえ | いいえ | はい | はい | はい |
| 作成時刻 | いいえ | いいえ | いいえ | はい | はい | はい |
| ファイル/オブジェクトごとのレポートの状態 | はい | レポーティング | レポーティング | はい | はい | はい |
ライセンス
| マイクロソフト | マイクロソフト | マイクロソフト | Data Dynamics | Komprise | Atempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [ソリューション名] | AzCopy | Azure Data Box | Azure Storage Mover | Data Mobility and Migration | Elastic Data Migration | Miria |
| BYOL | Free | Free | Free | はい | はい | はい |
| Azure コミットメント | Free | Free | Free | はい | はい | いいえ |
その他の機能
AzCopy
- マルチプラットフォームのサポート
- Windows 32 ビット/64 ビット
- Linux x86-64 と ARM64
- macOS Intel と ARM64
- azcopy bench のベンチマーク
- ブロック BLOB、ページ BLOB、追加 BLOB をサポート
- ダウンロードの MD5 チェック
- クライアントの帯域幅を維持するためのカスタマイズ可能な転送レート
- タグ付け
Data Dynamics の Data Mobility and Migration
- ハッシュ検証
Komprise エラスティック データ マイグレーション
- プロジェクト/ディレクトリ ベースの移行
- 分析を含む移行の事前チェック
- 分析による移行計画
- 評価/レポート: ファイルの種類、ファイル サイズ、プロジェクト ベース
- 評価/レポート: カスタム メタデータベースの検索
- シンプルな UI 移行管理
- 大規模な移行ジョブを自動化する API アクセス
- エラーの自動再試行
- Azure Blob Storage と S3 に対する時間ベースの分析へのアクセス
- タグ付けのサポート
- 24 時間 365 日のサポート
- チャットによる製品内サポートの組み込み
- ハッシュ検証
Atempo Miria
- カスタム メタデータ管理
- API によるオートメーション
- ペタバイト規模のデータ移動
- ハッシュ検証
注
リストは 2023 年 8 月 24 日に最後に検証されました
関連項目
- Storage の移行の概要
- データ転送用の Azure ソリューションを選択する
- Azure ファイル共有への移行
- WANdisco LiveData Platform for Azure を使用して Data Lake Storage に移行する
- AzCopy を使用して Azure Storage にデータをコピーまたは移動する
- AzReplicate (サンプル アプリケーション) を使用して大規模なデータセットを Azure Blob Storage に移行する
重要
1 サポートは Microsoft ではなく ISV が提供します