名前空間: microsoft.graph
重要
Microsoft Graph の /beta バージョンの API は変更される可能性があります。 実稼働アプリケーションでこれらの API を使用することは、サポートされていません。 v1.0 で API を使用できるかどうかを確認するには、Version セレクターを使用します。
クラウド PC の外部パートナー設定を表します。
注意
外部パートナー設定 API は非推奨となり 、2026 年 3 月 31 日にデータの返しを停止します。 新しい 外部パートナー API を使用してください。
メソッド
| メソッド | 戻り値の種類 | 説明 | 
|---|---|---|
| List | cloudPcExternalPartnerSetting コレクション | cloudPcExternalPartnerSetting オブジェクトとそのプロパティの一覧を取得します。 | 
| Create | cloudPcExternalPartnerSetting | 新しい cloudPcExternalPartnerSetting オブジェクトを 作成します。 | 
| Get | cloudPcExternalPartnerSetting | cloudPcExternalPartnerSetting オブジェクトのプロパティとリレーションシップを読み取ります。 | 
| Update | cloudPcExternalPartnerSetting | cloudPcExternalPartnerSetting オブジェクトのプロパティを更新します。 | 
プロパティ
| プロパティ | 型 | 説明 | 
|---|---|---|
| enableConnection | ブール型 | 外部パートナーへの接続を有効または無効にします。 true場合、外部パートナー API は外部パートナーからの着信を受け入れます。 必須です。$filter(eq)をサポートしています。 | 
| id | 文字列 | クラウド PC 外部パートナー設定の一意の識別子。 読み取り専用。 | 
| lastSyncDateTime | DateTimeOffset | この外部パートナーの最後のデータ同期時刻。 Timestamp 型は、ISO 8601 形式を使用して日付と時刻の情報を表し、常に UTC 時刻です。 たとえば、2014 年 1 月 1 日の午前 0 時 UTC は、'2014-01-01T00:00:00Z' のようになります。 | 
| partnerId | 文字列 | 外部パートナー ID。 | 
| status | cloudPcExternalPartnerStatus | 外部パートナーへの接続の状態。 使用可能な値: notAvailable、available、healthy、unhealthy、unknownFutureValue。 | 
| statusDetails | 文字列 | 状態の詳細メッセージ。 | 
cloudPcExternalPartnerStatus 値
| メンバー | 説明 | 
|---|---|
| notAvailable | 接続が確立されていないか、お客様が接続を無効にしました。 | 
| 使用可能 | 接続は有効になっていますが、ハートビートはまだ受信されていません。 | 
| 元気 | 接続が有効になっており、ハートビートが受信されています。 | 
| 不健康 | 接続が有効になっており、ハートビートが受信されていません。 | 
| unknownFutureValue | 進化可能な列挙センチネル値。 使用しないでください。 | 
リレーションシップ
なし。
JSON 表記
次の JSON 表現は、リソースの種類を示しています。
{
  "@odata.type": "#microsoft.graph.cloudPcExternalPartnerSetting",
  "enableConnection": "Boolean",  
  "id": "String (identifier)",
  "lastSyncDateTime": "String (timestamp)",
  "partnerId": "String",
  "status": "String",
  "statusDetails": "String"
}