名前空間: microsoft.graph.ediscovery
重要
Microsoft Graph の /beta バージョンの API は変更される可能性があります。 実稼働アプリケーションでこれらの API を使用することは、サポートされていません。 v1.0 で API を使用できるかどうかを確認するには、Version セレクターを使用します。
訴訟、調査、または規制要求で使用するために収集された電子的に保存された情報の静的なセットを表します。
メソッド
| メソッド | 戻り値の型 | 説明 | 
|---|---|---|
| reviewSet を一覧表示する | microsoft.graph.ediscovery.reviewSet コレクション | reviewSet オブジェクトのコレクションを取得します。 | 
| reviewSet を作成する | microsoft.graph.ediscovery.reviewSet | 新しい reviewSet を作成します。 | 
| reviewSet を取得する | microsoft.graph.ediscovery.reviewSet | reviewSet オブジェクトのプロパティとリレーションシップを読み取ります。 | 
| クエリを一覧表示する | microsoft.graph.ediscovery.reviewSetQuery コレクション | reviewSetQuery リソースの一覧を取得します。 | 
| エクスポート | なし | レビューセットからデータのエクスポートを開始します。 | 
| addToReviewSet | なし | sourceCollection からレビューセットにデータを追加します。 | 
プロパティ
| プロパティ | 型 | 説明 | 
|---|---|---|
| createdBy | identitySet | レビュー セットを作成したユーザー。 読み取り専用です。 | 
| createdDateTime | DateTimeOffset | レビュー セットが作成された日時。 Timestamp 型は、ISO 8601 形式を使用して日付と時刻の情報を表し、常に UTC 時間です。 たとえば、2014 年 1 月 1 日午前 0 時 (UTC) は、 2014-01-01T00:00:00Zです。 読み取り専用です。 | 
| displayName | String | レビュー セット名。 名前は一意であり、最大 64 文字です。 | 
| id | String | レビュー セットの一意識別子。 読み取り専用です。 | 
リレーションシップ
| リレーションシップ | 型 | 説明 | 
|---|---|---|
| クエリ | microsoft.graph.ediscovery.reviewSetQuery コレクション | 読み取り専用です。 Null 許容型。 | 
JSON 表記
次の JSON 表現は、リソースの種類を示しています。
{
  "@odata.type": "#microsoft.graph.ediscovery.reviewSet",
  "createdBy": {
    "@odata.type": "microsoft.graph.identitySet"
  },
  "id": "String (identifier)",
  "displayName": "String",
  "createdDateTime": "String (timestamp)"
}