名前空間: microsoft.graph.identityGovernance
重要
Microsoft Graph の /beta バージョンの API は変更される可能性があります。 実稼働アプリケーションでこれらの API を使用することは、サポートされていません。 v1.0 で API を使用できるかどうかを確認するには、Version セレクターを使用します。
ユーザーがライフサイクル ワークフローの実行条件を満たしたために、特定のユーザーに対して実行されたライフサイクル ワークフローの結果。 結果は、ライフサイクル ワークフローの一部であり、特定のユーザーに対して実行されたワークフロー タスクのすべてのタスク処理結果の集計です。
エンティティ から継承します。
メソッド
| メソッド | 戻り値の種類 | 説明 |
|---|---|---|
| ユーザー処理の結果を一覧表示する | microsoft.graph.identityGovernance.userProcessingResult コレクション | userProcessingResult オブジェクトとそのプロパティの一覧を取得します。 |
| ユーザー処理の結果を取得する | microsoft.graph.identityGovernance.userProcessingResult | ユーザー処理の結果を取得します。 |
| 概要を取得する | microsoft.graph.identityGovernance.userSummary | 指定した期間のユーザー処理結果の概要を提供します。 |
| タスク処理の結果を一覧表示する | microsoft.graph.identityGovernance.taskReport コレクション | taskProcessingResult オブジェクトとそのプロパティの一覧を取得します。 |
| 再処理されたRunsを一覧表示する | microsoft.graph.identityGovernance.run コレクション | ワークフローの再処理された実行の一覧を取得します。 |
| 再処理されたRuns を削除する | なし | 再処理された実行オブジェクトを削除します。 |
プロパティ
| プロパティ | 型 | 説明 |
|---|---|---|
| CompletedDateTime | DateTimeOffset | ユーザーのワークフロー実行が完了した日付時刻。 ワークフローが完了していない場合、値は null です。$filter(lt、le、gt、ge、eq、ne) と$orderbyをサポートします。 |
| failedTasksCount | Int32 | ワークフローの実行で失敗したタスクの数。 |
| id | 文字列 | 特定のユーザー処理結果に個別に対処するために使用される識別子。
エンティティから継承 されます。$filter(eq、ne) と$orderbyをサポートします。 |
| processingStatus | microsoft.graph.identityGovernance.lifecycleWorkflowProcessingStatus | ワークフローの実行状態。 使用可能な値: queued、inProgress、completed、completedWithErrors、canceled、failed、unknownFutureValue。$filter(eq、ne) と$orderbyをサポートします。 |
| scheduledDateTime | DateTimeOffset | ワークフローがユーザーに対して実行されるようにスケジュールされている日付時刻。$filter(lt、le、gt、ge、eq、ne) と$orderbyをサポートします。 |
| startedDateTime | DateTimeOffset | ワークフローの実行が開始された日付時刻。 ワークフローの実行が開始されていない場合、値は null されます。$filter(lt、le、gt、ge、eq、ne) と$orderbyをサポートします。 |
| totalTasksCount | Int32 | ワークフローの実行中のタスクの合計数。 |
| totalUnprocessedTasksCount | Int32 | ワークフローの未処理タスクの合計数。 |
| workflowExecutionType | microsoft.graph.identityGovernance.workflowExecutionType | ワークフローの実行の種類について説明します。 使用可能な値: scheduled、onDemand、unknownFutureValue、activatedWithScope。
Prefer: include-unknown-enum-members要求ヘッダーを使用して、この進化可能な列挙型から次の値を取得します:activatedWithScope。$filter(lt、le、gt、ge、eq、ne) と$orderbyをサポートします。 |
| workflowVersion | Int32 | 実行されたワークフローのバージョン。 |
リレーションシップ
| リレーションシップ | 型 | 説明 |
|---|---|---|
| reprocessedRuns | microsoft.graph.identityGovernance.run コレクション | 関連する再処理されたワークフローの実行。 |
| subject | user |
taskProcessingResultの対象となるユーザーの一意識別子。$filter(eq、ne) と$expandをサポートします。 |
| taskProcessingResults | microsoft.graph.identityGovernance.taskProcessingResult コレクション | 関連付けられている個々のタスクの実行。 |
JSON 表記
次の JSON 表現は、リソースの種類を示しています。
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.identityGovernance.userProcessingResult",
"id": "String (identifier)",
"completedDateTime": "String (timestamp)",
"failedTasksCount": "Integer",
"processingStatus": "String",
"scheduledDateTime": "String (timestamp)",
"startedDateTime": "String (timestamp)",
"totalTasksCount": "Integer",
"totalUnprocessedTasksCount": "Integer",
"workflowExecutionType": "String",
"workflowVersion": "Integer"
}