名前空間: microsoft.graph
ユーザーがさまざまなサービスで自分自身に関連付け、他のユーザーと共有したメモ内の情報を提供します。
itemFacet から継承します。
メソッド
| メソッド | 戻り値の種類 | 説明 |
|---|---|---|
| List | personAnnotation コレクション | ノート ナビゲーション プロパティから personAnnotation リソースを取得します。 |
| Create | personAnnotation | 新しい personAnnotation オブジェクトを作成します。 |
| Get | personAnnotation | personAnnotation オブジェクトのプロパティとリレーションシップを読み取ります。 |
| Update | personAnnotation | personAnnotation オブジェクトのプロパティを更新します。 |
| Delete | なし | personAnnotation オブジェクトを削除します。 |
プロパティ
| プロパティ | 型 | 説明 |
|---|---|---|
| allowedAudiences | String | エンティティに含まれる値を表示できる対象ユーザー。
itemFacet から継承されます。 可能な値は、me、family、contacts、groupMembers、organization、federatedOrganizations、everyone、unknownFutureValue です。 |
| createdBy | identitySet | エンティティを作成したユーザーまたはアプリケーションの識別子を提供します。 itemFacet から継承されます。 |
| createdDateTime | DateTimeOffset | エンティティが作成されたときの dateTimeOffset を提供します。 itemFacet から継承されます。 |
| ディテール | itemBody | ノート自体の詳細を格納します。 |
| displayName | String | ノートのフレンドリ名が含まれます。 |
| id | String | エンティティを個別にアドレス指定するために使用される識別子。 エンティティから継承 |
| 推論 | inferenceData | 作成または変更するアプリケーションによってエンティティが推論される場合の推論の詳細が含まれます。 itemFacet から継承されます。 |
| lastModifiedBy | identitySet | エンティティを最後に変更したユーザーまたはアプリケーションの識別子を提供します。 itemFacet から継承されます。 |
| lastModifiedDateTime | DateTimeOffset | エンティティが作成されたときの dateTimeOffset を提供します。 itemFacet から継承されます。 |
| source | personDataSource | 別のサービスから同期された場合に値が発生した場所。 itemFacet から継承されます。 |
リレーションシップ
なし。
JSON 表記
次の JSON 表現は、リソースの種類を示しています。
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.personAnnotation",
"id": "String (identifier)",
"allowedAudiences": "String",
"inference": {
"@odata.type": "microsoft.graph.inferenceData"
},
"createdDateTime": "String (timestamp)",
"createdBy": {
"@odata.type": "microsoft.graph.identitySet"
},
"lastModifiedDateTime": "String (timestamp)",
"lastModifiedBy": {
"@odata.type": "microsoft.graph.identitySet"
},
"source": {
"@odata.type": "microsoft.graph.personDataSource"
},
"detail": {
"@odata.type": "microsoft.graph.itemBody"
},
"displayName": "String"
}