名前空間: microsoft.graph.search
Microsoft Search の質問と回答 (Q&A) を表します。 Q&特定の検索キーワードの回答を提供する検索結果ページの管理回答の結果と同様です。 Q&管理者は、Web ページへのリンクを提供するのではなく、ユーザーの質問に直接回答できるようにします。 Q&A には、管理者がorganizationで共通リソースのアクセシビリティを高める多くのプロパティがあります。
searchAnswer から継承します。
メソッド
| メソッド | 戻り値の種類 | 説明 |
|---|---|---|
| List | microsoft.graph.search.qna コレクション | qna オブジェクトとそのプロパティの一覧を取得します。 |
| Create | microsoft.graph.search.qna | 新しい qna オブジェクトを作成します。 |
| Get | microsoft.graph.search.qna | qna オブジェクトのプロパティとリレーションシップを読み取ります。 |
| Update | microsoft.graph.search.qna | qna オブジェクトのプロパティを更新します。 |
| Delete | なし | qna オブジェクトを削除します。 |
プロパティ
| プロパティ | 型 | 説明 |
|---|---|---|
| availabilityEndDateTime | DateTimeOffset | QnA が検索結果として表示されなくなった日時。 常に使用可能な null として設定します。 タイムスタンプの種類は、ISO 8601 形式を使用して日付と時刻の情報を表し、常に UTC です。 たとえば、2014 年 1 月 1 日午前 0 時 (UTC) は、2014-01-01T00:00:00Z です。 |
| availabilityStartDateTime | DateTimeOffset | QnA が検索結果として表示され始める日時。 常に使用可能な null として設定します。 タイムスタンプの種類は、ISO 8601 形式を使用して日付と時刻の情報を表し、常に UTC です。 たとえば、2014 年 1 月 1 日午前 0 時 (UTC) は、2014-01-01T00:00:00Z です。 |
| 説明 | String | 検索結果に表示される回答。 searchAnswer から継承されます。 |
| displayName | String | 検索結果に表示される質問。 searchAnswer から継承されます。 |
| groupIds | String collection | この QnA を表示できるセキュリティ グループの一覧。 |
| id | String | QnA の一意識別子 (GUID)。 searchAnswer から継承されます。 |
| isSuggested | ブール型 |
True ユーザーまたは Microsoft がこの QnA を管理者に提案した場合。読み取り専用です。 |
| keywords | microsoft.graph.search.answerKeyword | この QnA をトリガーするキーワードが検索結果に表示されます。 |
| languageTags | String collection | この QnA を表示できる地理的に固有の言語名の一覧。 各言語タグの値は、パターン {language}-{region}に従います。 たとえば、en-usは、米国で使用される英語です。 使用可能な値の一覧については、「 サポートされている言語タグ」を参照してください。 |
| lastModifiedBy | microsoft.graph.identitySet | QnA を作成または最後に変更したユーザーの詳細。 searchAnswer から継承されます。 読み取り専用です。 |
| lastModifiedDateTime | DateTimeOffset | QnA が作成または最後に編集された日時。 searchAnswer から継承されます。 読み取り専用です。 |
| プラットフォーム | microsoft.graph.devicePlatformType コレクション | この QnA を表示できるデバイスとオペレーティング システムの一覧。 可能な値は、android、androidForWork、ios、macOS、windowsPhone81、windowsPhone81AndLater、windows10AndLater、androidWorkProfile、unknown、androidASOP、androidMobileApplicationManagement、iOSMobileApplicationManagement、unknownFutureValue です。 |
| state | microsoft.graph.search.answerState | QnA の状態。 使用可能な値: published、draft、excluded、unknownFutureValue。 |
| targetedVariations | microsoft.graph.search.answerVariant コレクション | 国/地域やデバイスごとに QnA のバリエーション。 デバイス、国/地域、またはその両方に基づいてユーザーに異なるコンテンツを表示する必要がある場合に使用します。 日付とグループの設定は、すべてのバリエーションに適用されます。 |
| webUrl | String | QnA の URL リンク。 ユーザーが検索結果からこの QnA を選択すると、指定した URL にリダイレクトされます。 searchAnswer から継承されます。 |
リレーションシップ
なし。
JSON 表記
次の JSON 表現は、リソースの種類を示しています。
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.search.qna",
"availabilityEndDateTime": "String (timestamp)",
"availabilityStartDateTime": "String (timestamp)",
"description": "String",
"displayName": "String",
"groupIds": ["String"],
"id": "String (identifier)",
"isSuggested": "Boolean",
"keywords": {"@odata.type": "microsoft.graph.search.answerKeyword"},
"languageTags": ["String"],
"lastModifiedBy": {"@odata.type": "microsoft.graph.identitySet"},
"lastModifiedDateTime": "String (timestamp)",
"platforms": ["String"],
"state": "String",
"targetedVariations": [{"@odata.type": "microsoft.graph.search.answerVariant"}],
"webUrl": "String"
}