名前空間: microsoft.graph.security
顧客のMicrosoft Defender for Identity構成内のMicrosoft Defender for Identityによって識別される潜在的な問題を表します。
エンティティ から継承します。
メソッド
| メソッド | 戻り値の種類 | 説明 |
|---|---|---|
| List | microsoft.graph.security.healthIssue コレクション | healthIssue オブジェクトとそのプロパティの一覧を取得します。 |
| Get | microsoft.graph.security.healthIssue | healthIssue オブジェクトのプロパティとリレーションシップを読み取ります。 |
| Update | microsoft.graph.security.healthIssue | healthIssue オブジェクトのプロパティを更新します。 |
プロパティ
| プロパティ | 型 | 説明 |
|---|---|---|
| additionalInformation | String collection | 修正する項目の一覧など、問題に関する追加情報が含まれています。 |
| createdDateTime | DateTimeOffset | 正常性の問題が生成された日時。 タイムスタンプの種類は、ISO 8601 形式を使用して日付と時刻の情報を表し、常に UTC です。 たとえば、2014 年 1 月 1 日午前 0 時 (UTC) は、2014-01-01T00:00:00Z です。 |
| 説明 | String | 正常性の問題に関するより詳細な情報が含まれています。 |
| displayName | String | 正常性の問題の表示名。 |
| domainNames | String collection | 正常性の問題が関連するドメインまたはセンサーの完全修飾ドメイン名の一覧。 |
| healthIssueType | microsoft.graph.security.healthIssueType | 正常性の問題の種類。 使用可能な値: sensor、global、unknownFutureValue。 すべての正常性の問題とその識別子の一覧については、「Microsoft Defender for Identity正常性の問題」を参照してください。 |
| id | String | 正常性の問題を表す一意の識別子。 エンティティから継承 されます。 |
| issueTypeId | String | 正常性の問題の型識別子。 すべての正常性の問題とその識別子の一覧については、「Microsoft Defender for Identity正常性の問題」を参照してください。 |
| lastModifiedDateTime | DateTimeOffset | 正常性の問題が最後に更新された日時。 タイムスタンプの種類は、ISO 8601 形式を使用して日付と時刻の情報を表し、常に UTC です。 たとえば、2014 年 1 月 1 日午前 0 時 (UTC) は、2014-01-01T00:00:00Z です。 |
| 推奨 事項 | String collection | 問題を効果的かつ効率的に解決するために実行できる推奨されるアクションの一覧。 これらのアクションには、さらに調査するための指示が含まれる場合があり、事前に書き込まれた応答に限定されるわけではありません。 |
| recommendedActionCommands | String collection | 問題の解決に使用できる製品の PowerShell モジュールからのコマンドの一覧 (使用可能な場合)。 問題を解決するためにコマンドを使用できない場合、このプロパティは空です。 コマンドが存在する場合は、問題に迅速かつ効率的に対処する方法を提供します。 これらのコマンドは、推奨される 1 つの修正プログラムに対して順番に実行されます。 |
| sensorDNSNames | String collection | 正常性の問題が関連するセンサーの DNS 名の一覧。 |
| severity | microsoft.graph.security.healthIssueSeverity | 正常性の問題の重大度。 使用可能な値: low、medium、high、unknownFutureValue。 |
| status | microsoft.graph.security.healthIssueStatus | 正常性の問題の状態。 使用可能な値: open、closed、suppressed、unknownFutureValue。 |
healthIssueSeverity 値
| メンバー | 説明 |
|---|---|
| 低い | 重大度の低い正常性の問題は、通常、環境に大きな影響を与えない軽微な問題を示します。 これらの問題はさらなる調査を必要としますが、通常は直ちに対処する必要はありません。 |
| medium | 重大度が中程度の正常性の問題は、環境に影響を与える可能性のある重大な問題を示します。 これらの問題には、潜在的な問題を防ぐために、さらに調査とアクションが必要な場合があります。 |
| 高い | 重大度の高い正常性の問題は、環境に重大な影響を与える可能性がある重大な問題を示します。 これらの問題には、直ちに注意と対処が必要です。 |
| unknownFutureValue | 進化可能な列挙センチネル値。 使用しないでください。 |
healthIssueStatus 値
| メンバー | 説明 |
|---|---|
| 開ける | 問題は開いているので、対処する必要があります。 |
| クローズド | この問題は解決されました。 誰かが問題を手動で閉じたか、影響を受ける項目に対してアクションを実行したか、システムによって自動的に閉じられました。 |
| 抑制 | オペレーターは問題を手動で抑制しました。 |
| unknownFutureValue | 進化可能な列挙センチネル値。 使用しないでください。 |
healthIssueType 値
| メンバー | 説明 |
|---|---|
| センサー | 問題は特定のセンサーにあります。 |
| グローバル | 問題は Defender for Identity システム構成にあります。 |
| unknownFutureValue | 進化可能な列挙センチネル値。 使用しないでください。 |
リレーションシップ
なし。
JSON 表記
次の JSON 表現は、リソースの種類を示しています。
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.security.healthIssue",
"additionalInformation": ["String"],
"createdDateTime": "String (timestamp)",
"description": "String",
"displayName": "String",
"domainNames": ["String"],
"healthIssueType": "String",
"id": "String (identifier)",
"issueTypeId": "String",
"lastModifiedDateTime": "String (timestamp)",
"recommendations": ["String"],
"recommendedActionCommands": ["String"],
"sensorDNSNames": ["String"],
"severity": "String",
"status": "String"
}