名前空間: microsoft.graph
重要
Microsoft Graph の /beta
バージョンの API は変更される可能性があります。 実稼働アプリケーションでこれらの API を使用することは、サポートされていません。 v1.0 で API を使用できるかどうかを確認するには、Version セレクターを使用します。
テナント上のMicrosoft Entra 外部 ID ユーザーのセルフサービス サインアップ アクティビティの詳細。
メソッド
メソッド | 戻り値の種類 | 説明 |
---|---|---|
List | selfServiceSignUp コレクション | selfServiceSignUp オブジェクトとそのプロパティの一覧を取得します。 |
Get | selfServiceSignUp | selfServiceSignUp オブジェクトのプロパティとリレーションシップを読み取ります。 |
プロパティ
プロパティ | 型 | 説明 |
---|---|---|
appDisplayName | String | Microsoft Entra 管理センターに表示されるアプリ名。 $filter (eq 、startsWith ) をサポートします。 |
appId | String | Microsoft Entra IDのアプリ ID を表す一意の GUID。 $filter (eq )をサポートしています。 |
appliedEventListeners | appliedAuthenticationEventListener コレクション | Azure Logic Apps やAzure Functionsなど、サインアップ イベント内の対応するイベントがトリガーされたリスナーに関する詳細情報。 |
correlationId | String | サインアップが開始されたときにクライアントから送信される要求 ID。 サインアップ アクティビティのトラブルシューティングに使用されます。 $filter (eq )をサポートしています。 |
createdDateTime | DateTimeOffset | サインアップが開始された日付と時刻 (UTC)。 例: 2014 年 1 月 1 日の午前 0 時が 2014-01-01T00:00:00Z として報告されます。 $orderby 、$filter (eq 、le 、ge ) をサポートします。 |
id | String | サインアップ アクティビティを表す一意の ID。 $filter (eq )をサポートしています。
エンティティから継承 されます。 |
signUpIdentity | signUpIdentity | セルフサービス サインアップ ユーザーの一意識別子。
signUpIdentifierType で$filter (eq ) をサポートします。 |
signUpIdentityProvider | String | ユーザーが登録したアカウントの種類について説明します。 値には、 Email OTP 、 Email Password 、 Google が含まれます。 |
signUpStage | signUpStage | サインアップ フローの手順について説明します。 使用可能な値は、 credentialCollection 、 credentialValidation 、 credentialFederation 、 consent 、 attributeCollectionAndValidation 、 userCreation 、 tenantConsent 、 unknownFutureValue です。 |
status | signUpStatus | サインアップの状態。 エラー コードとエラーの説明が含まれます (サインアップエラーまたは割り込みが発生した場合)。 errorCode プロパティの $filter (eq ) をサポートします。 |
userId | String | サインアップ中に作成された ユーザー オブジェクトの識別子。 |
リレーションシップ
なし。
JSON 表記
次の JSON 表現は、リソースの種類を示しています。
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.selfServiceSignUp",
"id": "String (identifier)",
"appDisplayName": "String",
"appId": "String",
"appliedEventListeners": [
{
"@odata.type": "microsoft.graph.appliedAuthenticationEventListener"
}
],
"correlationId": "String",
"createdDateTime": "String (timestamp)",
"signUpStage": "String",
"status": {
"@odata.type": "microsoft.graph.signUpStatus"
},
"signUpIdentity": {
"@odata.type": "microsoft.graph.signUpIdentity"
},
"signUpIdentityProvider": "String",
"userId": "String"
}