名前空間: microsoft.graph
virtualEventWebinar の登録者の登録レコードを表します。
エンティティ から継承します。
メソッド
| メソッド | 戻り値の種類 | 説明 |
|---|---|---|
| List | virtualEventRegistration コレクション | ウェビナーのすべての 登録レコード の一覧を取得 します。 |
| Create | virtualEventRegistration | ウェビナーの登録者の 登録レコード を作成 します。 |
| Get | virtualEventRegistration | virtualEventRegistration オブジェクトのプロパティとリレーションシップを取得します。 |
| Cancel | なし | ウェビナーの登録者の登録レコードを取り消します。 |
| セッションの一覧 | virtualEventSession コレクション | ウェビナーで登録者が登録した セッション の一覧を取得 します。 |
プロパティ
| プロパティ | 型 | 説明 |
|---|---|---|
| cancelationDateTime | DateTimeOffset | 登録者が仮想イベントの登録を取り消す日時。 該当する場合にのみ表示されます。 Timestamp 型は、ISO 8601 形式を使用して日付と時刻の情報を表し、常に UTC 時間です。 たとえば、2014 年 1 月 1 日午前 0 時 (UTC) は、2014-01-01T00:00:00Z です。 |
| メール | String | 登録者のアドレスをEmailします。 |
| externalRegistrationInformation | virtualEventExternalRegistrationInformation | 仮想イベント登録の外部情報。 |
| firstName | 文字列 | 登録者の名。 |
| id | 文字列 | 登録者の一意識別子。 読み取り専用です。 エンティティから継承 されます。 |
| lastName | 文字列 | 登録者の姓。 |
| preferredTimezone | 文字列 | 登録者のタイム ゾーンの詳細。 |
| preferredLanguage | 文字列 | 登録者の優先言語。 |
| registrationDateTime | DateTimeOffset | 登録者が仮想イベントに登録する日時。 Timestamp 型は、ISO 8601 形式を使用して日付と時刻の情報を表し、常に UTC 時間です。 たとえば、2014 年 1 月 1 日午前 0 時 (UTC) は、2014-01-01T00:00:00Z です。 |
| registrationQuestionAnswers | virtualEventRegistrationQuestionAnswer コレクション | 登録に関する質問に対する登録者の回答。 |
| status | virtualEventAttendeeRegistrationStatus | 登録者の登録状態。 読み取り専用です。 使用可能な値は、 registered、 canceled、 waitlisted、 pendingApproval、 rejectedByOrganizer、および unknownFutureValueです。 |
| userId | String | Microsoft Entra IDの登録者の ID。 登録者がMicrosoft Entra IDに登録されている場合にのみ表示されます。 |
リレーションシップ
| リレーションシップ | 型 | 説明 |
|---|---|---|
| セッション | virtualEventSession コレクション | 登録のセッション。 |
JSON 表記
次の JSON 表現は、リソースの種類を示しています
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.virtualEventRegistration",
"cancelationDateTime": "String (timestamp)",
"email": "String",
"externalRegistrationInformation": {"@odata.type": "microsoft.graph.virtualEventExternalRegistrationInformation"},
"firstName": "String",
"id": "String (identifier)",
"lastName": "String",
"preferredTimezone": "String",
"preferredLanguage": "String",
"registrationDateTime": "String (timestamp)",
"registrationQuestionAnswers": [{"@odata.type": "microsoft.graph.virtualEventRegistrationQuestionAnswer"}],
"status": "String",
"userId": "String"
}