Hinweis
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, sich anzumelden oder das Verzeichnis zu wechseln.
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, das Verzeichnis zu wechseln.
Dieser Artikel enthält eine Liste der regionalen Verfügbarkeit der Microsoft Fabric-F-SKUs, die in den öffentlichen Azure-Cloudregionen verfügbar sind. Einige der Fabric-Workloads sind möglicherweise nicht sofort in neuen Regionen oder in Regionen verfügbar, in denen Rechenzentren ausgelastet sind.
Ausführliche Informationen zum Kauf eines Fabric-Abonnements finden Sie unter Kaufen eines Microsoft Fabric-Abonnements.
Heimatregion
Ihre Heimregion ist Ihrem Mandanten zugeordnet. Wenn sich Ihre Heimatregion nicht in den unten aufgeführten Regionen befindet, können Sie nicht auf alle Fabric-Funktionen zugreifen. In solchen Fällen können Sie für den Zugriff auf alle Fabric-Features eine Kapazität in einer Region erstellen, in der Fabric verfügbar ist. Weitere Informationen finden Sie unter Multi-Geo-Unterstützung für Fabric.
Note
Um die SQL-Datenbank in Fabric zu aktivieren, muss sie sowohl in der Heimregion Ihres Mandanten als auch in der Kapazitätsregion verfügbar sein. Wenn Sie nicht die Möglichkeit haben, die SQL-Datenbank in Ihrer Kapazität in Fabric zu aktivieren, überprüfen Sie die Heimregion des Mandanten, um sicherzustellen, dass die SQL-Datenbank in dieser Region verfügbar ist.
Arbeitsbelastung und Verfügbarkeit von Funktionen
In den folgenden Tabellen ist die Verfügbarkeit von Fabric-Workloads nach der Region Ihres Mandanten aufgeführt.
Alle Workloads
In dieser Tabelle sind Regionen aufgeführt, in denen alle Fabric-Workloads verfügbar sind.
Americas | Europe | Naher Osten | Africa | Asia Pacific |
---|---|---|---|---|
Brazil South | Nordeuropa 4 | UAE North | Südafrika, Norden | Australia East |
Canada Central | West Europe | Australia Southeast | ||
Kanada Ost 3 | France Central | Central India | ||
Central US | Deutschland, Westen-Mitte | East Asia | ||
East US | Italy North | Israel Central 3, 4 | ||
USA, Osten 2 | Norway East | Japan East | ||
Mexiko Zentral 3 | Polen Zentral 3 | Japan Westen 4 | ||
USA, Norden-Mitte | Spain Central | Southeast Asia | ||
South Central US 2, 4 | Sweden Central | South India | ||
West US | Switzerland North | Korea Central | ||
USA, Westen 2 | Schweiz West 3 | |||
Westliches USA 3 | UK South | |||
Uk West 1 |
1Fabric SQL-Datenbank ist in dieser Region nicht verfügbar. 2Healthcare Solutions ist in dieser Region nicht verfügbar. 3Fabric-Benutzerdatenfunktionen sind in diesen Regionen nicht verfügbar. 4Digital Twin Builder (Vorschau) ist in diesen Regionen nicht verfügbar.
Power BI
In dieser Tabelle sind Regionen aufgeführt, in denen die einzige verfügbare Fabric-Workload Power BI ist.
Europe | Naher Osten | Africa | Asia Pacific |
---|---|---|---|
France South | Qatar Central | Südafrika, Westen | India West |
Germany North | UAE Central | Korea South | |
Norway West | Neuseeland, Norden | ||
Taiwan North | |||
Taiwan Nordwest | |||
Indonesien Zentral | |||
Malaysia, Westen |
** Copilot wird für in diesem Abschnitt aufgeführte Regionen nicht unterstützt.
Öffentliche Vorschau
In dieser Tabelle sind Regionen aufgeführt, in denen öffentliche Vorschaufeatures je nach Workload verfügbar sind.
Region | Copilot** | Einzelhandelslösungen | Dataflow Gen2 mit CI/CD |
---|---|---|---|
Australia East | ✅ | ✅ | |
Australia Southeast | ✅ | ✅ | |
Brazil South | ✅ | ✅ | |
Canada Central | ✅ | ✅ | |
Canada East | Synapse-Notizbuch | ❌ | ✅ |
Central India | ✅ | ✅ | |
Central US | ❌ | ❌ | ✅ |
East Asia | Synapse-Notizbuch | ✅ | ✅ |
East US | ✅ | ✅ | |
USA, Osten 2 | ✅ | ✅ | |
France Central | ❌ | ✅ | |
Deutschland, Westen-Mitte | ❌ | ✅ | |
Italy North | ❌ | ❌ | ✅ |
Japan East | ✅ | ✅ | |
Korea Central | ❌ | ✅ | |
USA, Norden-Mitte | ✅ | ✅ | |
North Europe | ✅ | ✅ | |
Norway East | ❌ | ❌ | ✅ |
Poland Central | ❌ | ❌ | ✅ |
Südafrika, Norden | Synapse-Notizbuch | ✅ | ✅ |
Südafrika, Westen | ❌ | ❌ | ✅ |
USA, Süden-Mitte | ✅ | ❌ | |
Southeast Asia | ✅ | ✅ | |
South India | ❌ | ✅ | |
Sweden Central | Synapse-Notizbuch | ❌ | ✅ |
Switzerland North | Synapse-Notizbuch | ❌ | ✅ |
Switzerland West | ❌ | ❌ | ✅ |
UAE North | ✅ | ||
West Europe | ✅ | ✅ | |
West US | ✅ | ✅ | |
USA 2 (Westen) | ✅ | ✅ | |
USA, Westen 3 | ✅ | ✅ |
** Nur die in der Tabelle aufgeführten Workloads sind in den einzelnen Regionen verfügbar. Wenn keine Workloads aufgeführt sind, ist Copilot in dieser Region nicht verfügbar.