Hinweis
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, sich anzumelden oder das Verzeichnis zu wechseln.
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, das Verzeichnis zu wechseln.
Namespace: microsoft.graph
Gibt Details zum Gerät an, das in einer Anmeldeaktivität verwendet wird. Enthält Informationen wie Gerätebrowser und Betriebssysteminformationen und ob das Gerät von Microsoft Entra ID verwaltet wird.
Eigenschaften
Eigenschaft | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
Browser | Zeichenfolge | Gibt die Browserinformationen der an, die bei der Anmeldung verwendet wird. Wird für Geräte aufgefüllt, die in Microsoft Entra registriert sind. |
deviceId | Zeichenfolge | Bezieht sich auf die eindeutige ID des Geräts, das bei der Anmeldung verwendet wird. Wird für Geräte aufgefüllt, die in Microsoft Entra registriert sind. |
displayName | Zeichenfolge | Bezieht sich auf den Namen des Geräts, das bei der Anmeldung verwendet wird. Wird für Geräte aufgefüllt, die in Microsoft Entra registriert sind. |
isCompliant | Boolesch | Gibt an, ob das Gerät kompatibel ist oder nicht. |
isManaged | Boolesch | Gibt an, ob das Gerät verwaltet wird oder nicht. |
operatingSystem | Zeichenfolge | Gibt den Bei der Anmeldung verwendeten Betriebssystemnamen und die Version an. |
trustType | Zeichenfolge | Gibt Informationen dazu an, ob das bei der Anmeldung verwendete Gerät in den Arbeitsplatz eingebunden, in Microsoft Entra eingebunden und in die Domäne eingebunden ist. |
JSON-Darstellung
Die folgende JSON-Darstellung zeigt den Ressourcentyp.
{
"browser": "String",
"deviceId": "String",
"displayName": "String",
"isCompliant": true,
"isManaged": true,
"operatingSystem": "String",
"trustType": "String"
}