Hinweis
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, sich anzumelden oder das Verzeichnis zu wechseln.
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, das Verzeichnis zu wechseln.
Stellt einen Sammler für Heapereignisse dar.
Elementhierarchie
-
<
WindowsPerformanceRecorder>
-
<
Profiles>
- < HeapEventCollector>
-
<
Profiles>
Syntax
<HeapEventCollector Id = IdType
Base = string
Name = string
Realtime = boolean
Secure = boolean>
<!-- Child elements -->
BufferSize,
Buffers,
StackCaching,
MaximumFileSize,
FileMax
</HeapEventCollector>
Attribute und Elemente
Attribute
| attribute | BESCHREIBUNG | Datentyp | Erforderlich | Standard |
|---|---|---|---|---|
| Id | Identifiziert eindeutig die Ereignissammlung. | Zeichenfolge, die mindestens ein Zeichen haben muss und keine Doppelpunkte (:) oder Leerzeichen enthalten darf. | Ja | |
| Base | Gibt die Basis des Sammlers an. | Zeichenfolge | Nein | |
| Name | Gibt den Namen des Heap-Ereignissammlers an. | Zeichenfolge | Ja | |
| Realtime | Gibt an, ob die Ereignissammlung in Echtzeit ausgeführt wird. | boolean | Nein | false |
| Sicher | Wenn auf true festgelegt, gibt es an, dass nur Benutzer mit Administratorrechten und ordnungsgemäßen Zugriffsrechten die Sitzung steuern können. Bei false können alle Benutzer die Sitzung steuern. |
boolean | Nein | true |
Untergeordnete Elemente
| Element | BESCHREIBUNG | Anforderung | Standard |
|---|---|---|---|
| BufferSize | Beschreibt die Größe jedes Puffers in KB. | Optional, 1. | 128 |
| Puffer | Beschreibt die Anzahl der Puffer, die beim Starten einer Sitzung zugewiesen werden sollen. | Optional, 1. | 64 |
| StackCaching | Beschreibt Stapel-Zwischenspeichern-Attribute von Kollektoren. | Optional, 1. | |
| MaximumFileSize | Beschreibt die maximale Größe der Ablaufverfolgungsdatei. | Optional, 1. | |
| FileMax | Beschreibt die maximale Anzahl von Instanzen der Protokolldatei, die ETW für die Autologger-Ablaufverfolgung erstellt. | Optional, 1. |
Übergeordnete Elemente
| Element | Beschreibung |
|---|---|
| Profiles | Stellt eine Sammlung von Sammlern, Anbietern und Profilen dar. |
Hinweise
Abgeleitete Ereignissammler verfügen standardmäßig über die Attribute des Basissammlers. Diese können aufgehoben werden, indem sie explizit im abgeleiteten Sammler angegeben werden. Weitere Informationen finden Sie unter Vererbung.