Note
Access to this page requires authorization. You can try signing in or changing directories.
Access to this page requires authorization. You can try changing directories.
Windows opens the following top-level collections for system use:
Usage page | Usage ID | Device type | Access mode |
---|---|---|---|
0x0001 | 0x0001 - 0x0002 | Mouse | Exclusive |
0x0001 | 0x0004 - 0x0005 | Game controllers | Shared |
0x0001 | 0x0006 - 0x0007 | Keyboard | Exclusive |
0x0001 | 0x000C | Flight mode switch | Shared |
0x0001 | 0x0080 | System controls (power) | Shared |
0x000C | 0x0001 | Consumer controls | Shared |
0x000D | 0x0001 | External pen device | Exclusive |
0x000D | 0x0002 | Integrated pen device | Exclusive |
0x000D | 0x0004 | Touchscreen | Exclusive |
0x000D | 0x0005 | Precision touchpad (PTP) | Exclusive |
0x0020 | *Multiple | Sensors | Shared |
0x0084 | 0x0004 | HID UPS battery | Shared |
0x008C | 0x0002 | Barcode scanner | Shared |
*Multiple: Sensors usages from 0x00 – 0xFF are segmented for different purposes. For example 0x10 indicates a biometric sensor; 0x40 indicates a light sensor. Those allocations are not contiguous. For the list of sensor usages, see USB-IF Device Class Definitions for HID. For information about sensors usages that are supported in Windows, HID Sensors Usages.