Nota
L'accesso a questa pagina richiede l'autorizzazione. È possibile provare ad accedere o modificare le directory.
L'accesso a questa pagina richiede l'autorizzazione. È possibile provare a modificare le directory.
La categoria dates contiene l'entità data usata per definire i riferimenti alla data nel modello di dati.
datteri
L'entità date rappresenta le date a cui viene fatto riferimento in più entità del data warehouse.
| Proprietà | Descrizione | Esempio |
|---|---|---|
| dateKey | Identificatore univoco per questa data nel data warehouse. | 20160703 |
| fullDate | Data rappresentata in formato data/ora completo. | 3/7/2016 12:00:00 |
| dayOfWeek | Giorno della settimana | 1 |
| dayOfMonth | Giorno del mese | 3 |
| dayOfYear | Giorno dell'anno | 185 |
| weekOfYear | Settimana dell'anno | 28 |
| monthOfYear | Mese dell'anno | 7 |
| calendarQuarter | Trimestre del calendario | 3 |
| calendarYear | Anno civile | 2016 |
| dateKey | Identificatore univoco per questa data nel data warehouse. | 20160703 |
| fullDate | Data rappresentata in formato data/ora completo. | 3/7/2016 12:00:00 |
| dayOfWeek | Giorno della settimana | 1 |
| dayOfMonth | Giorno del mese | 3 |
| dayOfYear | Giorno dell'anno | 185 |
| weekOfYear | Settimana dell'anno | 28 |
| monthOfYear | Mese dell'anno | 7 |
| calendarQuarter | Trimestre del calendario | 3 |
| calendarYear | Anno civile | 2016 |
Passaggi successivi
- Altre informazioni sul Data Warehouse di Intune.