注:
米国政府機関のお客様の場合は、米国政府機関のお客様のMicrosoft Defender for Endpointに記載されている URI を使用してください。
ヒント
パフォーマンスを向上させるには、位置情報に近いサーバーを使用します。
- us.api.security.microsoft.com
- eu.api.security.microsoft.com
- uk.api.security.microsoft.com
- au.api.security.microsoft.com
- swa.api.security.microsoft.com
- ina.api.security.microsoft.com
- aea.api.security.microsoft.com
重要
この記事の一部の情報は、市販される前に大幅に変更される可能性があるプレリリース製品に関するものです。 Microsoft は、ここで提供されるいかなる情報に関して、明示または黙示を問わず、いかなる保証も行いません。
メソッド
| メソッド | 戻り値の型 | 説明 |
|---|---|---|
| すべての脆弱性を取得する | 脆弱性の収集 | organizationに影響を与えるすべての脆弱性の一覧を取得します |
| ID による脆弱性の取得 | 脆弱性 | ID によって脆弱性情報を取得します |
| 脆弱性別にデバイスを一覧表示する | MachineRef コレクション | 脆弱性 ID に関連付けられているデバイスの一覧を取得する |
| マシンとソフトウェアによる脆弱性の一覧表示 | 脆弱性 | コンピューターとソフトウェアごとのorganizationに影響を与えるすべての脆弱性の一覧を取得します。 |
プロパティ
| プロパティ | 型 | 説明 |
|---|---|---|
| Id | 文字列 | 脆弱性 ID |
| Name | 文字列 | 脆弱性のタイトル |
| 説明 | 文字列 | 脆弱性の説明 |
| 重要度 | 文字列 | 脆弱性の重大度。 使用可能な値は、低、中、高、またはクリティカルです。 |
| cvssV3 | 倍精度浮動小数点数 | CVSS v3 スコア |
| cvssVector | 文字列 | スコアの派生に使用される値を反映する圧縮テキスト表現 |
| exposedMachines | Long | 公開されているデバイスの数 |
| publishedOn | DateTime | 脆弱性が公開された日付 |
| updatedOn | DateTime | 脆弱性が更新された日付 |
| publicExploit | ブール型 | パブリックエクスプロイトが存在する |
| exploitVerified | ブール型 | Exploit が機能することが確認されました |
| exploitInKit | ブール型 | Exploit はエクスプロイト キットの一部です |
| exploitTypes | String collection | 悪用が影響を受ける。 使用可能な値は、ローカル特権のエスカレーション、サービス拒否、またはローカルです。 |
| exploitUris | String collection | ソース URL を悪用する |
| CveSupportability | String collection | 使用可能な値: サポート対象、 サポートされていない、または SupportedInPremium |
| EPSS | 数値 | 脆弱性が悪用される確率を表します。 この確率は、EPSS モデルに従って 0 から 1 (0%-100%) の間の数値として表されます。 |
ヒント
さらに多くの情報を得るには、 Tech Community 内の Microsoft Security コミュニティ (Microsoft Defender for Endpoint Tech Community) にご参加ください。