コマンド ログ テーブルには、リアルタイム インテリジェンスの一部である Eventhouse KQL データベースで実行されるコマンドの一覧が含まれています。 コマンドごとに、ログ イベント レコードが EventhouseCommandLogs テーブルに格納されます。
コマンド ログ テーブル
コマンド ログを使用して、次の手順を実行します。
- コマンドのパフォーマンスと傾向を分析します。
- 大量のシステム リソースを消費しているコマンドを特定します。
- 最も多くのコマンドを実行しているユーザーとアプリケーションを特定します。
次の表では、EventhouseCommandLogs テーブルに格納されている列について説明します。
| 列名 | 種類 | 説明 |
|---|---|---|
| CacheColdHitsBytes | long | データ プリフェッチによりコールド キャッシュでコマンドに使用できたコールド ストレージ データの量。 |
| CacheColdMissesBytes | long | コールド キャッシュでコマンドに使用できなかったコールド ストレージ データの量。 |
| CacheHotHitsBytes | long | ホット キャッシュでコマンドに使用できたデータの量。 ホット キャッシュ内の格納データの量は、データベースまたはテーブルのキャッシュ ポリシーによって定義されています。 |
| CacheHotMissesBytes | long | ホット キャッシュでコマンドに使用できなかったデータの量。 |
| CapacityId | string | Fabric 容量識別子。 |
| CommandText | string | コマンドのテキストを指定します。 |
| ComponentFault | string | コマンド エラーのイベントで、エラーが発生したコンポーネント。 有効な値: Server または Client |
| CorrelationId | string | コマンドの相関関係識別子。 |
| CpuTimeMs | long | コマンドで使用された CPU の合計 (ミリ秒単位)。 |
| CustomerTenantId | string | 顧客テナント識別子。 |
| DatabaseId | string | データベースの一意識別子。 |
| DatabaseName | string | データベースの名前。 |
| DurationMs | long | コマンドの実行時間 (ミリ秒)。 |
| EventhouseCommandType | string | 実行されたコマンドの種類。 |
| ExtentsMaxScannedTime | datetime | 最大データ スキャン時間。 |
| ExtentsMinScannedTime | datetime | 最小データ スキャン時間。 |
| FailureReason | string | コマンドが失敗した理由。 |
| ID | 動的 | コマンドを実行したユーザーまたはアプリケーションの ID。 |
| ItemId | string | Fabric Eventhouse アイテムの識別子。 |
| ItemKind | string | Fabric アイテムの種類。 有効な値: Eventhouse。 |
| ItemName | string | Fabric Eventhouse アイテムの名前。 |
| Level | string | 該当なし。 |
| MemoryPeakBytes | long | ピーク時のコマンドのメモリ消費量。 |
| OperationEndTime | datetime | 操作が終了した時刻 (UTC)。 |
| OperationId | string | 一意のコマンド ログ識別子。 |
| OperationName | string | 実行された操作の名前。 |
| OperationStartTime | datetime | 操作が開始された時刻 (UTC)。 |
| リージョン | string | Fabric KQL データベースが配置されているリージョン。 |
| ScannedExtentsCount | long | コマンドによってスキャンされたエクステントの数。 値が大きい場合は、コマンドの待ち時間の問題の原因を示している可能性があります。 |
| ScannedRowsCount | long | コマンドによってスキャンされた行の数。 値が大きい場合は、コマンドの待ち時間の問題の原因を示している可能性があります。 |
| SourceApplication | string | コマンドを実行したソース アプリケーションの名前。 |
| 状態 | string | コマンドの完了状態。 |
| Timestamp | datetime | イベントが生成された時刻 (UTC)。 |
| TotalExtentsCount | long | 結果セット内のエクステントの合計数。 |
| TotalRowsCount | long | 結果セット内の行の合計数。 |
| WorkspaceId | string | ワークスペースの識別子。 |
| WorkspaceMonitoringTableName | string | ワークスペース監視テーブルの名前。 有効な値: EventhouseCommandyLogs。 |
| WorkspaceName | string | ワークスペースの名前。 |
サンプル クエリ
サンプル クエリは、GitHub リポジトリ fabric-samples にあります。