デバイス機能は、管理するデバイス (ハードウェアやインストールされているアプリなど) の詳細を提供します。
この記事では、Microsoft Intune 管理センターですべてのデバイスとそのプロパティを表示する方法について説明します。
デバイスの詳細を表示する
Microsoft Intune 管理センターにサインインします。
[デバイス>すべてのデバイス] を選択>一覧表示されているデバイスのいずれかを選択して、その詳細を開きます。
- [概要] にはデバイス名が表示されます。また、個人用デバイスか会社用デバイスか、シリアル番号、プライマリ ユーザーなど、デバイスのいくつかの主要なプロパティが一覧表示されます。 デバイス プラットフォームに応じて、さまざまなアクションを実行できます。 詳細については、「 リモート アクションを使用して Intune を使用してデバイスを管理する」を参照してください。
- [プロパティ] を使用して、作成するデバイス カテゴリを割り当て、デバイスの所有権を個人用デバイス、または会社用デバイスに変更します。
- [ハードウェア] には、デバイス ID、オペレーティング システムおよびバージョン、記憶域などの詳細に関して、多くの詳しい情報が含まれます。
- [検出されたアプリ] には、Intune でデバイスにインストールされていると判断されたすべてのアプリと、アプリのバージョンが一覧表示されます。 詳細については、「Intune で検出されたアプリ」を参照してください。
- [デバイスのポリシー準拠] には、割り当てられているコンプライアンス ポリシーがすべて一覧表示され、デバイスがポリシーに準拠しているかどうかが示されます。
- [デバイス構成] には、デバイスに割り当てられているデバイス構成ポリシーがすべて表示され、ポリシーが成功したか失敗したかが示されます。
- アプリ構成
- [回復キー] には、デバイスに対して見つかった使用可能な BitLocker キーが表示されます
- [マネージド アプリ] には、Intune によって構成され、デバイスに展開されているすべてのマネージド アプリが一覧表示されます。
ハードウェア デバイスの詳細
デバイスで使用される通信事業者によっては、一部の詳細情報が収集されない可能性があります。
注:
ハードウェアとソフトウェアのインベントリは、登録日から 7 日ごとに Intune サービスで更新されます。
注:
ハードウェア デバイスの詳細は、現在 Linux デバイスではサポートされていません。
| 詳細 | 説明 | プラットフォーム |
|---|---|---|
| 名前 | デバイスの名前。 | Windows、macOS、iOS、Android |
| 管理名 | Intune 管理センターでのみ使用される、簡単に認識できるデバイス名。 この名前を変更しても、デバイス名やポータル サイト内の名前は変更されません。 | Windows、macOS、iOS、Android 注: 管理名は、2021 年 11 月より前に登録された仕事用プロファイル デバイスで、Android Enterprise 専用、フル マネージド、および企業所有のデバイスに対して自動的に設定されることはありません。 ただし、管理者は引き続き管理名を編集できます。 |
| UDID | デバイスの一意のデバイス識別子。 | macOS、iOS |
| Intune デバイス ID | デバイスを一意に識別する GUID。 | Windows、macOS、iOS、Android |
| シリアル番号 | 製造元のデバイスのシリアル番号。 | Windows、macOS、iOS、iPadOS、Android 注: Intune では、プラットフォームの制限により、Android 12 以降を実行している個人所有の仕事用プロファイル デバイスのシリアル番号を表示できない場合があります。 |
| 共有デバイス | [はい] の場合、デバイスが複数のユーザーで共有されます。 | Windows、iOS |
| ユーザー承認済みの登録 | [はい] の場合、デバイスには、管理者がデバイス上で特定のセキュリティ設定を管理できる、ユーザー承認済みの登録があります。 | Windows、iOS |
| オペレーティング システム | デバイスで使用されるオペレーティング システム。 | Windows、macOS、iOS、Android |
| オペレーティング システムのバージョン | デバイス上のオペレーティング システムのバージョン。 | Windows、iOS、iPadOS、Android |
| オペレーティング システムの言語 | デバイス上のオペレーティング システムに設定された言語。 | Windows、iOS、Android |
| ビルド番号 | オペレーティング システムのビルド番号。 | Android |
| セキュリティ パッチ レベル | デバイス用のセキュリティ パッチ レベル。 | Android |
| 記憶域の合計容量 | デバイスの記憶域の合計容量 (ギガバイト)。 | Windows、macOS、iOS |
| 物理メモリの合計 | デバイス上の物理メモリの合計 (ギガバイト単位)。 | Windows |
| 記憶域の空き容量 | デバイスの記憶域で未使用の容量 (ギガバイト)。 | Windows、iOS |
| PowerPrecision+ バッテリの正常性 | Zebra で決定された正常性状態の評価 (PowerPrecision+ batteries のみ)。 | Android |
| PowerPrecision バッテリの使用された充電サイクル | Zebra によって決定された、使用された完全充電サイクルの数 (PowerPrecision バッテリのみ)。 | Android |
| 前回のバッテリのチェック イン | Zebra によって決定された、デバイスで最後に検出されたバッテリの最終チェックインの日付 (PowerPrecision および PowerPrecision+ バッテリのみ)。 | Android |
| バッテリのシリアル番号 | Zebra によって決定された、デバイスで最後に検出されたバッテリ パックのシリアル番号 (PowerPrecision および PowerPrecision+ バッテリのみ)。 | Android |
| IMEI | このデバイスの International Mobile Equipment Identity。 | Windows、iOS/iPadOS、Android 注: Intune では、プラットフォームの制限により、Android 12 以降を実行している個人所有の仕事用プロファイル デバイスの IMEI を表示できない場合があります。 |
| MEID | デバイスの Mobile Equipment Identifier。 | Windows、iOS/iPadOS、Android 注: Intune では、プラットフォームの制限により、Android 12 以降を実行している個人所有の仕事用プロファイル デバイスの MEID を表示できない場合があります。 |
| 製造元 | デバイスの製造元。 | Windows、macOS、iOS/iPadOS、Android |
| モデル | デバイスのモデル。 | Windows、macOS、iOS/iPadOS、Android |
| 電話番号 | このデバイスに割り当てられている電話番号。 | Windows、iOS/iPadOS、Android 注: 電話番号のレポートは、Android Enterprise 企業所有の仕事用プロファイル デバイスではサポートされていません。 Android Enterprise のフル マネージドおよび専用デバイスの場合、電話番号のレポートがサポートされています。ただし、特定の SIM カードではデータが書き込まれないため、そのような場合は電話番号は報告されません。 |
| サブスクライバーの通信事業者 | デバイスの無線通信事業者。 | Windows、iOS/iPadOS、Android 注: サブスクライバー通信事業者のレポートは、Android Enterprise 企業所有の仕事用プロファイル デバイスではサポートされていません。 Android Enterprise のフル マネージドおよび専用デバイスの場合、サブスクライバーの通信事業者のレポートがサポートされています。ただし、特定の SIM カードではデータが書き込まれないため、そのような場合、サブスクライバーの通信事業者は報告されません。 |
| 通信方式 | デバイスで使用される無線システム。 | Windows、iOS/iPadOS、Android |
| Wi-Fi MAC | デバイスの MAC アドレス。 | Windows、macOS、iOS/iPadOS、Android 注: 2021 年 10 月の時点で、Intune には、Android 9 以降を実行しているデバイス管理者によって管理されている、新しく登録された個人所有の仕事用プロファイル デバイスとデバイスの MAC アドレス Wi-Fi 表示されません。 |
| イーサネット MAC | デバイスのプライマリ Ethernet MAC アドレス。 イーサネットのない macOS デバイスの場合、デバイスは mac アドレス Wi-Fi を報告します。 | macOS |
| ICCID | SIM カードの一意の識別番号である集積回路カード ID。 | Windows、iOS/iPadOS、Android BYOD、Android Enterprise Dedicated、Android フル マネージド 注: ICCID のレポートは、Android Enterprise 企業所有の仕事用プロファイル デバイスではサポートされていません。 Android Enterprise のフル マネージドおよび専用デバイスの場合、ICCID のレポートがサポートされています。ただし、特定の SIM カードではデータが書き込まれないため、そのような場合は ICCID は報告されません。 |
| EID | eSIM 識別子。eSIM を備える携帯デバイス用の、埋め込み SIM (eSIM) の一意の識別子です。 | iOS/iPadOS |
| Wi-Fi の IPv4 アドレス | デバイスの IPv4 アドレス。 | Windows、Android Enterprise のフル マネージド、専用および会社所有の仕事用プロファイル。 注: IPv4 またはサブネット ID への変更は、デバイスでネットワークが変更された時点から Intune 管理センターに反映されるまでに最大 8 時間かかる場合があります。 |
| Wi-Fi のサブネット ID | デバイスのサブネット ID。 | Android Enterprise の、フル マネージド、専用、会社所有の仕事用プロファイル。 注: IPv4 またはサブネット ID への変更は、デバイスでネットワークが変更された時点から Intune 管理センターに反映されるまでに最大 8 時間かかる場合があります。 |
| 登録日 | デバイスが Intune に登録された日時。 | Windows、macOS、iOS/iPadOS、Android |
| 最後接続日時 | デバイスが最後に Intune に接続された日時。 | Windows、macOS、iOS/iPadOS、Android |
| アクティベーション ロックのバイパス コード | アクティベーション ロックを無効にするために使用できるコード。 | iOS |
| 登録Microsoft Entra | [はい] の場合、デバイスが Azure Active Directory に登録されています。 | Windows、macOS、iOS/iPadOS、Android |
| Intune に登録済み | [はい] の場合、デバイスが Intune に登録されています | Windows、macOS、iOS/iPadOS、Android |
| コンプライアンス | デバイスのコンプライアンスの状態。 | Windows、macOS、iOS/iPadOS、Android |
| EAS のアクティブ化 | [はい] の場合、デバイスが Exchange のメールボックスと同期されています。 | Windows、macOS、iOS/iPadOS、Android |
| EAS アクティブ化 ID | デバイスの Exchange ActiveSync 識別子。 | Windows、macOS、iOS/iPadOS、Android |
| 監督対象モード | [はい] の場合、管理者がデバイスの制御を強化しています。 | iOS/iPadOS |
| 暗号化 | [はい] の場合、デバイスに格納されているデータが暗号化されています。 | Windows、macOS、iOS/iPadOS、Android |
| 製品名 | iPad 8 などのデバイスの製品名。 | iOS/iPadOS、macOS |
| バッテリ レベル | デバイスのバッテリ レベルを 0 から 100 の間で表示します。バッテリー レベルを決定できない場合は、既定値は null です。 | iOS/iPadOS |
| 常駐ユーザー | 現在共有 iPad デバイス上のユーザーの数を表示します。ユーザーの数を特定できない場合は、既定値は null です。 | iOS/iPadOS |
注:
- Windows Autopilot サービスに登録されている Windows デバイスの場合、登録日には、デバイスが登録された時刻ではなく、Windows Autopilot に登録された時刻が表示されます。
- Android Enterprise 企業所有の仕事用プロファイル デバイスの場合、電話番号のレポートはサポートされていません。 Android Enterprise のフル マネージド デバイスと専用デバイスでは、電話番号のレポートがサポートされます。ただし、一部の SIM カードではデータが書き込まれないため、このような場合は電話番号が報告されません。
- マルチ SIM iOS/iPadOS デバイスの場合、Intune では、デバイス上のサービス サブスクリプション スロットに割り当てられている SIM データを、ICCID、IMEI、MEID、電話番号の値に対して制御できません。 Intune では、デバイスから受信した最初の使用可能な値のみが次の順序で報告されます。
- CT サブスクリプション スロット 1 > - CT サブスクリプション スロット 2 > - 最上位の ICCID、IMEI、MEID、電話番号のプロパティ (非推奨)