Microsoft Teamsの分析とレポートのエクスペリエンスは、Microsoft Teams管理センターで利用できます。 異なるレポートを実行して、自分の組織内のユーザーがどのように Teams を使用しているかについての洞察を得ることができます。 たとえば、何人のユーザーがチャネルおよびチャットのメッセージを通して通信を行っているか、および Teams に接続するために使用するデバイスの種類について、確認することができます。 自分の組織において、使用状況のパターンについてより理解を深めたり、ビジネスの意思決定を行う際に役立てたり、トレーニングやコミュニケーションの取り組みへの情報提供を行ったりするために、これらのレポートの情報を使用することができます。
レポートにアクセスする方法
レポートにアクセスするには、次のいずれかのロールを割り当てる必要があります。
- Teams またはSkype for Business管理者。
- グローバル リーダー (テナント レベルの集計のみ、ユーザーまたはチームごとのデータなし)。
Teams 管理者ロールと、各管理者ロールがアクセスできるレポートの詳細については、「 Teams 管理者ロールを使用して Teams を管理する」を参照してください。
Microsoft Teams管理センターに移動し、左側のナビゲーションで [ Analytics & レポート] を選択し、[ レポートの表示] で実行するレポートを選択します。
注意
Microsoft Teams管理センターのレポートは、Microsoft 365 管理センターの Microsoft 365 レポートの一部である Teams のアクティビティ レポートとは別です。 Microsoft 365 管理センターのアクティビティ レポートの詳細については、管理センターの「Microsoft 365 レポート」を参照してください。
Teams レポートの参照
さまざまな環境でMicrosoft Teams管理センターで利用できる Teams レポートの一覧と、各レポートで使用できる情報の概要を次に示します。
Microsoft では、Teams のレポート エクスペリエンスの継続的な改善と、機能の追加を行うための取り組みを行っています。 時間の経過とともに、追加の機能をレポートに組み入れるとともに、新しいレポートを Microsoft Teams 管理センターに追加していく予定です。
| レポート | 公共 | GCC | GCCH | 国防 総省 | 測定される項目 |
|---|---|---|---|---|---|
| Teams の使用状況レポート | Yes | はい | Yes | Yes | アクティブなユーザー チーム内およびチャネル内のアクティブ ユーザー アクティブ チャネル メッセージ チームのプライバシー設定 チーム内のアクティブなゲスト アクティブな外部ユーザー (共有チャネル内) チーム内の共有チャネル固有の詳細 (新規) |
| Teams ユーザー アクティビティ レポート | Yes | Yes | はい | はい | アクティブな内部および外部 (共有チャネル内) ユーザー チーム チャットにユーザーが投稿したメッセージ プライベート チャットにユーザーが投稿したメッセージ ユーザーが参加する 1 対 1 の通話 組織された会議ユーザーの数 ユーザーが参加した会議の数 会議のオーディオ、ビデオ、画面の共有時間 ユーザーの最後のアクティビティの日付 ユーザーの共有チャネル操作 (新規) |
| Teams のデバイス使用状況レポート | はい | Yes | Yes | はい | Windows ユーザー Mac ユーザー iOS ユーザー Android スマートフォン ユーザー |
| Teams アプリの使用状況レポート | はい | Yes | いいえ | いいえ | アプリのアクティブなユーザーの合計数 アプリを使用したアクティブなチームの合計数 インストールされているアプリの合計数 (新規) 非アクティブなアプリの合計数 1P と の合計と LoB アプリの使用量 (新規) |
| Teams Premium機能の使用状況レポート | Yes | いいえ | いいえ | いいえ | 到達したユーザーの合計数 会議の合計 |
| Teams のライブ イベントの使用状況レポート | Yes | Yes | いいえ | いいえ | 合計ビュー数 開始時刻 イベントの状態 開催者 発表者 生産者 録画設定 運用の種類 |
| Teams PSTN でブロックされたユーザー レポート | Yes | Yes | いいえ | いいえ | 表示名 電話番号 理由 アクションの種類 アクションの日付と時刻 |
| Teams PSTN 分プール レポート | Yes | Yes | いいえ | いいえ | 国または地域 機能 (ライセンス) 合計分数 使用時間 (分) 利用できる分 |
| Teams PSTN 使用状況レポート - 通話プラン | Yes | Yes | いいえ | いいえ | タイム スタンプ ユーザー名 電話番号 通話の種類 呼び出し対象 国または地域へ から呼び出される 国または地域から 通話料 通貨 [時間] 国内/国際 通話 ID 数値の種類 国または地域 電話会議 ID 機能 (ライセンス) |
| Teams PSTN 使用状況レポート - ダイレクト ルーティング | Yes | Yes | はい | はい | タイム スタンプ 表示名 SIP アドレス 電話番号 通話の種類 呼び出し対象 開始時刻 招待時間 失敗時間 終了時刻 [時間] 数値の種類 メディアのバイパス SBC FQDN Azure リージョン イベントの種類 最終 SIP コード 最終 Microsoft サブコード 最終的な SIP フレーズ 関連付け ID |
| Teams 情報保護ライセンス レポート | はい | Yes | いいえ | いいえ | ユーザーが変更通知を介してメッセージをプッシュするための有効なライセンスを持っているかどうか ユーザーによってトリガーされた変更通知イベントの合計数 組織全体の変更通知イベントをリッスンしているアプリ |
| 現場の使用状況レポート | Yes | いいえ | いいえ | いいえ | 各チームのユーザーの合計数。 各チームのアクティブ ユーザーの数。 ユーザーが Teams にサインインした最終日付。 |
| Teams バーチャル面談使用状況レポート | Yes | はい | いいえ | いいえ | 仮想予定の数 予定のBookings数 Teams 電子正常性レコード (EHR) 統合予定の数 予定の平均期間 出席者のロビーの平均待機時間 開始時刻 会議 ID ロビーの待機時間 [時間] 地位 製品の種類 出席者 部署 SMS 送信済み 予定が高度なバーチャル面談機能を使用したかどうか |
| Teams Advanced バーチャル面談 アクティビティ レポート | Yes | Yes | いいえ | いいえ | 高度なバーチャル面談機能を使用しているユーザーの数 SMS テキスト通知を使用するユーザーの数 オンデマンドの予定を実行するユーザーの数 キューを使用するユーザーの数 |
| Teams EHR コネクタ バーチャル面談 レポート | はい | Yes | いいえ | いいえ | 開始時刻 [時間] プライマリ (会議開催者の名前) プライマリのメール (会議の開催者のメール) 部署 応答 ロビーの待機時間 予定が割り当て制限内にあるかどうか |
| Walkie Talkie の使用状況とパフォーマンス レポート | Yes | Yes | いいえ | いいえ | メトリックには、送受信されたプッシュツートーク (PTT) 送信の数、チャネル アクティビティ、転送期間、デバイスと参加者の詳細が含まれます。 |
| SMS 通知の使用状況レポート | はい | いいえ | いいえ | いいえ | 送信時刻 送信元 SMS 通知の種類 製品の種類 地位 |
| Teams クライアント使用状況レポート | はい | Yes | いいえ | いいえ | organizationの Teams クライアント デスクトップの概要 |
定義
Teams のレポートでは、アクティブなユーザーおよびアクティブチャネルのデータが示されます。 たとえば、レポートに対して指定した日付範囲の間、自分の組織内のユーザーが Teams でアクティブでない場合、そのユーザーのデータはそのレポートには含まれません。
| アイテム | 定義 |
|---|---|
| アクティブなユーザー | ユーザー アクティビティ レポートの指定した期間に Teams でアクションを実行する一意のユーザーの数を測定します。 これは、テナント全体のアクティブ ユーザーを表します。 ただし、Teams 使用状況レポートでは、アクティブな Teams 内でのみアクティブなユーザーを表します。 |
| アクティブチャネル | 指定された日付の期間内にユーザーが処理を実行するチームのチャネルの数を測定します。 |
ユーザー固有のデータを匿名にする
使用状況レポートの識別可能な情報を匿名にするには、グローバル管理者である必要があります。 グローバル管理者では、レポート内の表示名、グループ名、電子メール、Microsoft Entraユーザー ID などの識別可能な情報 (MD5 ハッシュを使用) を非表示にできます。
Microsoft 365 管理センターで、[設定>Org の設定] に移動し、[サービス] タブの [レポート] を選択します。
[ レポート] を選択し、[ すべてのレポートに隠されたユーザー、グループ、サイト名を表示する] を選択します。 この設定は、Microsoft 365 管理センターの使用状況レポートと Teams 管理センターの両方に適用されます。
[ 変更の保存] を選択します。
注意
この設定を有効にすると、Teams ユーザー アクティビティ レポート、Teams デバイス使用状況レポート、および Teams 使用状況レポートのユーザー、グループ、およびサイト名の情報が識別解除されます。 2021 年 9 月 1 日から、この設定は、重要な情報を保護し、企業が地域のプライバシー法をサポートできるようにするための継続的なコミットメントの一環として、すべてのユーザーに対して既定で有効になります。
この設定は、Microsoft 365 管理センター、Microsoft Graph、Power BI の Microsoft 365 使用状況レポートにも適用されます。