適用対象: パートナー センター | 21Vianet が運営するパートナー センター | Microsoft Cloud for US Government のパートナー センター
顧客に提供できるリセラー カタログに記載されている製品について説明します。
プラン
| プロパティ | タイプ | 内容 |
|---|---|---|
| id | string | オファー識別子 |
| name | string | オファー名 |
| description | string | オファーの説明 |
| minimumQuantity | int | 使用可能な最小数量 |
| maximumQuantity | int | 使用可能な最大数量 |
| 順位 | int | 同じ製品ライン内の他のカテゴリと比較したオファーのランクまたは優先度。 このプロパティは、特定の製品ラインに複数のオファーがある場合にのみ設定する必要があります。 |
| uri | string | オファー URI。 |
| locale | string | オファーが適用されるロケール。 |
| country | string | オファーが適用される国/地域。 |
| category | OfferCategory | オファーのカテゴリ。 |
| limitUnitOfMeasure | string | 購入制限の種類を示す値。 使用可能な値 : "なし" - 購入したオファーに基づくサブスクリプションの数に制限はありません。 "同時実行" - アクティブまたはキャンセルされたサブスクリプションを含め、特定の時点で顧客テナントに存在できるサブスクリプションの数。 この値は、ライセンス数が 300 未満の小規模ビジネス オファーに主に適用されます。 プロビジョニング解除されたサブスクリプションはカウントされません。 "LifeTime" - 顧客テナントの有効期間中に存在できるサブスクリプションの数。 この値は、試用版に最も適用されます。 プロビジョニング解除されたサブスクリプションはカウントされません。 |
| リミット | int | limitUnitOfMeasure に基づいてオファーを購入できるサブスクリプションの数。 |
| prerequisiteOffers | string | 前提条件が提供します。 |
| isAddOn | boolean | インスタンスがアドオンかどうかを示す値。 |
| hasAddOns | boolean | オファーにアドオンがあるかどうかを示す値。 |
| isAvailableForPurchase | boolean | インスタンスが購入可能かどうかを示す値。 |
| 請求 | string | 品目購入の課金の種類を指定します。"none"、"usage"、または "license" です。 |
| supportedBillingCycles | 文字列の配列 | オファーでサポートされている支払いサイクルを示します。 サポートされている値は、BillingCycleType で 見つかったメンバー名です |
| isAutoRenewable | boolean | オファーが自動的に更新されるかどうかを示す値。 |
| upgradeTargetOffers | 文字列の配列 | プランをアップグレードできるオファーの一覧。 |
| conversionTargetOffers | 文字列の配列 | オファーを変換できるオファーの一覧。 |
| reselleeQualifications | 文字列の配列 | パートナーがその顧客のオファーを購入するために顧客が必要とする資格。 |
| resellerQualifications | 文字列の配列 | 顧客のオファーを購入するためにパートナーが必要とする資格。 |
| salesGroupId | string | オファーを個別の注文にグループ化するために使用される文字列。 |
| isTrial | boolean | オファーが試用版かどうかを示す値。 |
| product | OfferProduct | オファー製品を取得します。 |
| unitType | string | 単位の種類。 |
| リンク | OfferLinks | オファーの [詳細情報] リンク。 |
| 属性 | ResourceAttributes | オファーに対応するメタデータ属性。 |
| AttestationProperties | AttestationProperties | SKU の構成証明プロパティ。 |
OfferCategory
同じ製品ラインの他の製品と比較したオファー カテゴリのランクまたは優先順位など、オファーの分類について説明します。
| プロパティ | タイプ | 内容 |
|---|---|---|
| id | string | カテゴリの識別子。 |
| name | string | カテゴリ名。 |
| 順位 | int | 同じオファー内の他のカテゴリと比較したカテゴリのランクまたは優先度。 このプロパティは、特定のオファーに複数のオファー カテゴリがある場合にのみ設定する必要があります。 |
| locale | string | オファーが適用されるロケール。 |
| country | string | オファーが適用される国/地域。 |
| リンク | ResourceLinks | OfferCategory に対応するリソース リンク。 |
| 属性 | ResourceAttributes | OfferCategory に対応するメタデータ属性。 |
OfferLinks
オファーに関する詳細情報を学習するためのリンクが含まれています。
| プロパティ | タイプ | 説明 |
|---|---|---|
| learnMore | リンク | [詳細情報] リンク。 |
| セルフ | リンク | 自己 URI |
| next | リンク | アイテムの次のページ。 |
| previous | リンク | アイテムの前のページ。 |
OfferProduct
複数のオファーを関連付けることができる製品またはサービス。それぞれに異なる機能セットがあり、顧客のニーズが異なります。
| プロパティ | タイプ | 内容 |
|---|---|---|
| ID | string | カテゴリの識別子。 |
| 名前 | string | カテゴリ名。 |
| 出荷単位 | string | 製品単位。 |
AttestationProperties
構成証明の種類と、購入に必要な場合を表します。
| プロパティ | タイプ | 説明 |
|---|---|---|
| attestationType | string | 構成証明の種類を示します。 Windows 365 の場合、値は Windows365 です。 Windows 365 構成証明のテキストは、「Windows ハイブリッド特典で Windows 365 Business を使用する各ユーザーも、プライマリ ワーク デバイスに Windows 10/11 Pro の有効なコピーをインストールする必要があることを理解しています」です。 |
| enforceAttestation | boolean | 購入に構成証明が必要かどうかを示します。 |