リリース日: 2018 年 7 月 16 日
バージョン: 13.0.4514.0
この記事では、Microsoft SQL Server 2016 Service Pack 1 (SP1) の累積的な更新プログラム パッケージ 10 (ビルド番号: 13.0.4514.0) について説明します。 この更新プログラムには、SQL Server 2016 のリリース後にリリースされた 修正 が含まれています。
この更新プログラムに含まれる機能強化と修正
この累積的な更新プログラム パッケージを取得する方法
次の更新プログラムは、Microsoft ダウンロード センターから入手できます。
SQL Server 2016 SP1 の最新の累積的な更新プログラム パッケージを今すぐダウンロードする
ダウンロード ページが表示されない場合は、 Microsoft カスタマー サービスとサポート に問い合わせて累積的な更新プログラム パッケージを入手してください。
Note
SQL Server 2016 の今後の累積的な更新プログラムがリリースされた後、この CU を見つけて、 Microsoft Windows Update カタログからダウンロードできます。 ただし、利用可能な最新の累積的な更新プログラムをインストールすることをお勧めします。
この更新プログラムに関する注意事項
累積的な更新
累積的な更新プログラム (CU) は、Microsoft ダウンロード センターで入手できるようになりました。
ダウンロード センターで入手できるのは、SQL Server 2016 用にリリースされた最新の CU のみです。
各新しい CU には、SQL Server のインストール済みバージョン/Service Pack の以前の CU に含まれていたすべての修正プログラムが含まれています。
Microsoft では、利用可能になった CU を継続的かつプロアクティブにインストールすることをお勧めします。
SQL Server CU は Service Pack と同じレベルに認定されており、同じレベルの信頼度でインストールする必要があります。
履歴データは、多数のサポート ケースに、リリースされた CU で既に対処されている問題が含まれることを示しています。
CU には、修正プログラム以上の付加価値が含まれている場合があります。 これには、サポート可能性、管理容易性、信頼性の更新が含まれます。
SQL Server サービス パックの場合と同様に、運用環境にデプロイする前に CU をテストすることをお勧めします。
最新の SQL Server 2016 サービス パックに SQL Server のインストールをアップグレードすることをお勧めします。
ハイブリッド環境のデプロイ
ハイブリッド環境 (Always On、レプリケーション、クラスター、ミラーリングなど) に修正プログラムを展開する場合は、修正プログラムを展開する前に、次の記事を参照することをお勧めします。
- 
Note
ローリング 更新プロセスを使用しない場合は、次の手順に従って更新プログラム
1 を適用します。 サービス パックをパッシブ ノードにインストールします。
2. アクティブ ノードに更新プログラムをインストールします (サービスを再起動する必要があります)。 - 
Note
SSISDB カタログで Always On を有効にした場合、これらの環境で更新プログラムを適用する方法の詳細については Always On での SSIS に関する情報を参照してください。
 トランザクション レプリケーションとデータベース ミラーリング トポロジで SQL Server の修正プログラムを適用する
サポートされている言語
現在、SQL Server の累積的な更新プログラムは多言語で更新されています。 したがって、この累積的な更新プログラム パッケージは、1 つの言語に固有ではありません。 これは、サポートされているすべての言語に適用されます。
コンポーネント (機能) の更新
1 つの累積的な更新プログラム パッケージには、すべての SQL Server 2016 コンポーネント (機能) で利用可能なすべての更新プログラムが含まれています。 ただし、累積的な更新プログラム パッケージは、サービス対象として選択した SQL Server インスタンスに現在インストールされているコンポーネントのみを更新します。 この CU の適用後に SQL Server 機能 (Analysis Services など) がインスタンスに追加された場合は、この CU を再適用して、この CU に新しい機能を更新する必要があります。
この更新プログラムのサポート
他の問題が発生した場合、またはトラブルシューティングが必要な場合は、別のサービス要求を作成する必要があります。 通常のサポート コストは、追加のサポートの質問や、この特定の累積的な更新プログラム パッケージに該当しない問題に適用されます。 Microsoft カスタマー サービスとサポートの電話番号の完全な一覧、または別のサービス要求を作成するには、 Microsoft サポート Web サイトを参照してください。
この更新プログラムをアンインストールする方法
これを行うには、次の手順を実行します。
コントロール パネルで、Programs and Features でインストールされている更新プログラムのを選択します。
Microsoft SQL Server 2016 で、この累積的な更新プログラム パッケージに対応するエントリ見つけます。
エントリを長押し (または右クリック) し、 Uninstall を選択します。
累積的な更新プログラム パッケージの情報
前提条件
この累積的な更新プログラム パッケージを適用するには、SQL Server 2016 SP1 を実行している必要があります。
再起動情報
この累積的な更新プログラム パッケージの適用後、コンピュータの再起動が必要な場合があります。
レジストリ情報
このパッケージのいずれかの修正プログラムを使用するには、レジストリに変更を加える必要はありません。
ファイル情報
累積的な更新プログラム パッケージ ファイルの情報
このパッケージ (英語版) のファイル属性は次表のとおりです。ただし、これより新しいパッケージがリリースされている可能性もあります。 これらのファイルの日付と時刻は世界協定時 (UTC) で記載されています。 ファイル情報を表示すると、ローカル時刻に変換されます。 UTC と現地時刻の違いを見つけるには、コントロール パネルの [Date and Time 項目の [Time Zone] タブを使用します。
x86 ベースのバージョン
SQL Server 2016 Browser Service
| ファイル名 | ファイル バージョン | ファイル サイズ | 日付 | 時間 | プラットフォーム | 
|---|---|---|---|---|---|
| Instapi130.dll | 2015.130.4514.0 | 53,424 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:36 | x86 | 
| Msmdredir.dll | 2015.130.4514.0 | 6421680 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:31 | x86 | 
| Msmdsrv.rll | 2015.130.4514.0 | 1296560 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:30 | x86 | 
| Msmdsrvi.rll | 2015.130.4514.0 | 1293488 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:30 | x86 | 
| Sqlbrowser.exe | 2015.130.4514.0 | 276656 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:36 | x86 | 
| Sqlbrowser_keyfile.dll | 2015.130.4514.0 | 88752 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:31 | x86 | 
| sqldumper.exe | 2015.130.4514.0 | 107696 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:36 | x86 | 
SQL Server 2016 Database Services Common Core
| ファイル名 | ファイル バージョン | ファイル サイズ | 日付 | 時間 | プラットフォーム | 
|---|---|---|---|---|---|
| Batchparser.dll | 2015.130.4514.0 | 160432 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:36 | x86 | 
| Instapi130.dll | 2015.130.4514.0 | 53,424 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:36 | x86 | 
| Isacctchange.dll | 2015.130.4514.0 | 29360 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:36 | x86 | 
| Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll | 13.0.4514.0 | 1027248 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:31 | x86 | 
| Microsoft.analysisservices.core.dll | 13.0.4514.0 | 1348784 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:31 | x86 | 
| Microsoft.analysisservices.dll | 13.0.4514.0 | 702640 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:31 | x86 | 
| Microsoft.analysisservices.tabular.dll | 13.0.4514.0 | 765616 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:31 | x86 | 
| Microsoft.analysisservices.tabular.json.dll | 13.0.4514.0 | 520880 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:31 | x86 | 
| Microsoft.analysisservices.xmla.dll | 13.0.4514.0 | 711856 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:31 | x86 | 
| Microsoft.sqlserver.edition.dll | 13.0.4514.0 | 37040 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:31 | x86 | 
| Microsoft.sqlserver.instapi.dll | 13.0.4514.0 | 46256 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:31 | x86 | 
| Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.dll | 2015.130.4514.0 | 72,880 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:31 | x86 | 
| Microsoft.sqlserver.wizardframework.dll | 13.0.4514.0 | 598704 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:31 | x86 | 
| Msasxpress.dll | 2015.130.4514.0 | 31,920 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:31 | x86 | 
| Pbsvcacctsync.dll | 2015.130.4514.0 | 60,080 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:31 | x86 | 
| Sql_common_core_keyfile.dll | 2015.130.4514.0 | 88752 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:31 | x86 | 
| sqldumper.exe | 2015.130.4514.0 | 107696 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:36 | x86 | 
| Sqlftacct.dll | 2015.130.4514.0 | 46,768 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:31 | x86 | 
| Sqlmanager.dll | 2015.130.16111.4 | 607920 | 2018 年 1 月 3 日 | 04:04 | x86 | 
| Sqlmgmprovider.dll | 2015.130.4514.0 | 364208 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:31 | x86 | 
| Sqlsecacctchg.dll | 2015.130.4514.0 | 34992 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:31 | x86 | 
| Sqlsvcsync.dll | 2015.130.4514.0 | 267440 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:31 | x86 | 
| Sqltdiagn.dll | 2015.130.4514.0 | 60,592 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:31 | x86 | 
| Svrenumapi130.dll | 2015.130.4514.0 | 854192 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:31 | x86 | 
SQL Server 2016 データ品質
| ファイル名 | ファイル バージョン | ファイル サイズ | 日付 | 時間 | プラットフォーム | 
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft.ssdqs.infra.dll | 13.0.4514.0 | 1876656 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:31 | x86 | 
SQL Server 2016 sql_dreplay_client
| ファイル名 | ファイル バージョン | ファイル サイズ | 日付 | 時間 | プラットフォーム | 
|---|---|---|---|---|---|
| Dreplayclient.exe | 2015.130.4514.0 | 121008 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:36 | x86 | 
| Dreplaycommon.dll | 2015.130.4514.0 | 690856 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:31 | x86 | 
| Dreplayserverps.dll | 2015.130.4514.0 | 32,944 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:36 | x86 | 
| Dreplayutil.dll | 2015.130.4514.0 | 309936 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:36 | x86 | 
| Instapi130.dll | 2015.130.4514.0 | 53,424 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:36 | x86 | 
| Sql_dreplay_client_keyfile.dll | 2015.130.4514.0 | 88752 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:31 | x86 | 
| Sqlresourceloader.dll | 2015.130.4514.0 | 28336 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:31 | x86 | 
SQL Server 2016 sql_dreplay_controller
| ファイル名 | ファイル バージョン | ファイル サイズ | 日付 | 時間 | プラットフォーム | 
|---|---|---|---|---|---|
| Dreplaycommon.dll | 2015.130.4514.0 | 690856 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:31 | x86 | 
| Dreplaycontroller.exe | 2015.130.4514.0 | 350384 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:36 | x86 | 
| Dreplayprocess.dll | 2015.130.4514.0 | 171696 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:36 | x86 | 
| Dreplayserverps.dll | 2015.130.4514.0 | 32,944 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:36 | x86 | 
| Instapi130.dll | 2015.130.4514.0 | 53,424 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:36 | x86 | 
| Sql_dreplay_controller_keyfile.dll | 2015.130.4514.0 | 88752 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:31 | x86 | 
| Sqlresourceloader.dll | 2015.130.4514.0 | 28336 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:31 | x86 | 
SQL Server 2016 sql_tools_extensions
| ファイル名 | ファイル バージョン | ファイル サイズ | 日付 | 時間 | プラットフォーム | 
|---|---|---|---|---|---|
| Autoadmin.dll | 2015.130.4514.0 | 1311920 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:36 | x86 | 
| Ddsshapes.dll | 2015.130.4514.0 | 135856 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:36 | x86 | 
| Dtaengine.exe | 2015.130.4514.0 | 167,088 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:36 | x86 | 
| Dteparse.dll | 2015.130.4514.0 | 99504 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:36 | x86 | 
| Dteparsemgd.dll | 2015.130.4514.0 | 83624 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:31 | x86 | 
| Dtepkg.dll | 2015.130.4514.0 | 115888 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:36 | x86 | 
| Dtexec.exe | 2015.130.4514.0 | 66736 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:36 | x86 | 
| Dts.dll | 2015.130.4514.0 | 2632880 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:36 | x86 | 
| Dtscomexpreval.dll | 2015.130.4514.0 | 418992 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:36 | x86 | 
| Dtsconn.dll | 2015.130.4514.0 | 392368 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:36 | x86 | 
| Dtshost.exe | 2015.130.4514.0 | 76,464 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:36 | x86 | 
| Dtslog.dll | 2015.130.4514.0 | 103088 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:36 | x86 | 
| Dtsmsg130.dll | 2015.130.4514.0 | 541360 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:36 | x86 | 
| Dtspipeline.dll | 2015.130.4514.0 | 1059504 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:36 | x86 | 
| Dtspipelineperf130.dll | 2015.130.4514.0 | 42160 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:36 | x86 | 
| Dtswizard.exe | 13.0.4514.0 | 896176 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:28 | x86 | 
| Dtuparse.dll | 2015.130.4514.0 | 80048 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:36 | x86 | 
| Dtutil.exe | 2015.130.4514.0 | 115376 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:36 | x86 | 
| Exceldest.dll | 2015.130.4514.0 | 216752 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:36 | x86 | 
| Excelsrc.dll | 2015.130.4514.0 | 232624 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:36 | x86 | 
| Flatfiledest.dll | 2015.130.4514.0 | 334512 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:36 | x86 | 
| Flatfilesrc.dll | 2015.130.4514.0 | 345264 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:36 | x86 | 
| Foreachfileenumerator.dll | 2015.130.4514.0 | 80560 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:36 | x86 | 
| Microsoft.analysisservices.adomdclientui.dll | 13.0.4514.0 | 92336 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:31 | x86 | 
| Microsoft.analysisservices.applocal.core.dll | 13.0.4514.0 | 1313456 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:31 | x86 | 
| Microsoft.analysisservices.applocal.dll | 13.0.4514.0 | 696496 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:31 | x86 | 
| Microsoft.analysisservices.applocal.tabular.dll | 13.0.4514.0 | 763568 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:31 | x86 | 
| Microsoft.analysisservices.project.dll | 2015.130.4514.0 | 2023088 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:31 | x86 | 
| Microsoft.analysisservices.projectui.dll | 2015.130.4514.0 | 42160 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:30 | x86 | 
| Microsoft.sqlserver.astasks.dll | 13.0.4514.0 | 73,384 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:36 | x86 | 
| Microsoft.sqlserver.astasksui.dll | 13.0.4514.0 | 186,544 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:36 | x86 | 
| Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll | 13.0.4514.0 | 433840 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:36 | x86 | 
| Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll | 13.0.4514.0 | 2044592 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:36 | x86 | 
| microsoft.sqlserver.configuration.sstring.dll | 13.0.4514.0 | 33456 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:36 | x86 | 
| Microsoft.sqlserver.deployment.dll | 13.0.4514.0 | 249520 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:36 | x86 | 
| Microsoft.sqlserver.dmquerytaskui.dll | 13.0.4514.0 | 501936 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:31 | x86 | 
| Microsoft.sqlserver.manageddts.dll | 13.0.4514.0 | 606384 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:31 | x86 | 
| Microsoft.sqlserver.olapenum.dll | 13.0.4514.0 | 106152 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:31 | x86 | 
| Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll | 2015.130.4514.0 | 138928 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:30 | x86 | 
| Microsoft.sqlserver.xevent.dll | 2015.130.4514.0 | 144560 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:30 | x86 | 
| Msdtssrvrutil.dll | 2015.130.4514.0 | 89776 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:31 | x86 | 
| msmdlocal.dll | 2015.130.4514.0 | 37099184 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:31 | x86 | 
| Msmdpp.dll | 2015.130.4514.0 | 6370480 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:31 | x86 | 
| msmgdsrv.dll | 2015.130.4514.0 | 6507688 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:31 | x86 | 
| Msolap130.dll | 2015.130.4514.0 | 7008944 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:31 | x86 | 
| Msolui130.dll | 2015.130.4514.0 | 287408 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:31 | x86 | 
| Oledbdest.dll | 2015.130.4514.0 | 216744 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:31 | x86 | 
| Oledbsrc.dll | 2015.130.4514.0 | 235696 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:31 | x86 | 
| Profiler.exe | 2015.130.4514.0 | 804528 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:28 | x86 | 
| Sql_tools_extensions_keyfile.dll | 2015.130.4514.0 | 88752 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:31 | x86 | 
| sqldumper.exe | 2015.130.4514.0 | 107696 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:36 | x86 | 
| Sqlresld.dll | 2015.130.4514.0 | 28,848 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:31 | x86 | 
| Sqlresourceloader.dll | 2015.130.4514.0 | 28336 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:31 | x86 | 
| Sqlscm.dll | 2015.130.4514.0 | 52,912 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:31 | x86 | 
| Sqlsvc.dll | 2015.130.4514.0 | 127144 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:31 | x86 | 
| Sqltaskconnections.dll | 2015.130.4514.0 | 151,216 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:31 | x86 | 
| Txdataconvert.dll | 2015.130.4514.0 | 255152 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:31 | x86 | 
| Xe.dll | 2015.130.4514.0 | 558768 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:30 | x86 | 
| xmlrw.dll | 2015.130.4514.0 | 259760 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:31 | x86 | 
| xmlrwbin.dll | 2015.130.4514.0 | 191664 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:31 | x86 | 
| xmsrv.dll | 2015.130.4514.0 | 32727728 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:31 | x86 | 
x64 ベースのバージョン
SQL Server 2016 Browser Service
| ファイル名 | ファイル バージョン | ファイル サイズ | 日付 | 時間 | プラットフォーム | 
|---|---|---|---|---|---|
| Instapi130.dll | 2015.130.4514.0 | 53,424 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:36 | x86 | 
| Keyfile.dll | 2015.130.4514.0 | 88752 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:31 | x86 | 
| Msmdredir.dll | 2015.130.4514.0 | 6421680 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:31 | x86 | 
| Msmdsrv.rll | 2015.130.4514.0 | 1296560 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:30 | x86 | 
| Msmdsrvi.rll | 2015.130.4514.0 | 1293488 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:30 | x86 | 
| Sqlbrowser.exe | 2015.130.4514.0 | 276656 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:36 | x86 | 
| sqldumper.exe | 2015.130.4514.0 | 107696 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:36 | x86 | 
SQL Server 2016 ライター
| ファイル名 | ファイル バージョン | ファイル サイズ | 日付 | 時間 | プラットフォーム | 
|---|---|---|---|---|---|
| Instapi130.dll | 2015.130.4514.0 | 61096 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:31 | x64 | 
| Sqlboot.dll | 2015.130.4514.0 | 186,544 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:31 | x64 | 
| sqldumper.exe | 2015.130.4514.0 | 127152 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:30 | x64 | 
| Sqlvdi.dll | 2015.130.4514.0 | 197296 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:31 | x64 | 
| Sqlvdi.dll | 2015.130.4514.0 | 168624 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:31 | x86 | 
| Sqlwriter.exe | 2015.130.4514.0 | 131760 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:31 | x64 | 
| Sqlwriter_keyfile.dll | 2015.130.4514.0 | 100520 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:30 | x64 | 
| Sqlwvss.dll | 2015.130.4514.0 | 342704 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:48 | x64 | 
| Sqlwvss_xp.dll | 2015.130.4514.0 | 26288 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:48 | x64 | 
SQL Server 2016 Analysis Services
| ファイル名 | ファイル バージョン | ファイル サイズ | 日付 | 時間 | プラットフォーム | 
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft.analysisservices.server.core.dll | 13.0.4514.0 | 1347760 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:30 | x86 | 
| Microsoft.analysisservices.server.tabular.dll | 13.0.4514.0 | 765608 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:30 | x86 | 
| Microsoft.analysisservices.server.tabular.json.dll | 13.0.4514.0 | 521392 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:30 | x86 | 
| Microsoft.applicationinsights.dll | 2.6.0.6787 | 239328 | 2018 年 6 月 22 日 | 15:38 | x86 | 
| Microsoft.powerbi.adomdclient.dll | 13.0.4514.0 | 989872 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:30 | x86 | 
| Microsoft.powerbi.adomdclient.dll | 13.0.4514.0 | 989872 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:31 | x86 | 
| Msmdctr130.dll | 2015.130.4514.0 | 40112 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:30 | x64 | 
| msmdlocal.dll | 2015.130.4514.0 | 56208048 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:31 | x64 | 
| msmdlocal.dll | 2015.130.4514.0 | 37099184 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:31 | x86 | 
| Msmdpump.dll | 2015.130.4514.0 | 7798960 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:31 | x64 | 
| Msmdredir.dll | 2015.130.4514.0 | 6421680 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:31 | x86 | 
| Msmdsrv.exe | 2015.130.4514.0 | 56746160 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:31 | x64 | 
| msmgdsrv.dll | 2015.130.4514.0 | 7507120 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:31 | x64 | 
| msmgdsrv.dll | 2015.130.4514.0 | 6507688 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:31 | x86 | 
| Msolap130.dll | 2015.130.4514.0 | 8639664 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:31 | x64 | 
| Msolap130.dll | 2015.130.4514.0 | 7008944 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:31 | x86 | 
| Msolui130.dll | 2015.130.4514.0 | 310448 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:31 | x64 | 
| Msolui130.dll | 2015.130.4514.0 | 287408 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:31 | x86 | 
| Sql_as_keyfile.dll | 2015.130.4514.0 | 100520 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:30 | x64 | 
| Sqlboot.dll | 2015.130.4514.0 | 186,544 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:31 | x64 | 
| Sqlceip.exe | 13.0.4514.0 | 252592 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:30 | x86 | 
| sqldumper.exe | 2015.130.4514.0 | 127152 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:30 | x64 | 
| sqldumper.exe | 2015.130.4514.0 | 107696 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:36 | x86 | 
| Tmapi.dll | 2015.130.4514.0 | 4346032 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:48 | x64 | 
| Tmcachemgr.dll | 2015.130.4514.0 | 2826416 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:48 | x64 | 
| Tmpersistence.dll | 2015.130.4514.0 | 1071280 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:48 | x64 | 
| Tmtransactions.dll | 2015.130.4514.0 | 1352368 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:48 | x64 | 
| Xe.dll | 2015.130.4514.0 | 626352 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:31 | x64 | 
| xmlrw.dll | 2015.130.4514.0 | 319152 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:31 | x64 | 
| xmlrw.dll | 2015.130.4514.0 | 259760 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:31 | x86 | 
| xmlrwbin.dll | 2015.130.4514.0 | 227504 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:31 | x64 | 
| xmlrwbin.dll | 2015.130.4514.0 | 191664 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:31 | x86 | 
| xmsrv.dll | 2015.130.4514.0 | 32727728 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:31 | x86 | 
| xmsrv.dll | 2015.130.4514.0 | 24050864 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:48 | x64 | 
SQL Server 2016 Database Services Common Core
| ファイル名 | ファイル バージョン | ファイル サイズ | 日付 | 時間 | プラットフォーム | 
|---|---|---|---|---|---|
| Batchparser.dll | 2015.130.4514.0 | 180912 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:31 | x64 | 
| Batchparser.dll | 2015.130.4514.0 | 160432 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:36 | x86 | 
| Instapi130.dll | 2015.130.4514.0 | 61096 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:31 | x64 | 
| Instapi130.dll | 2015.130.4514.0 | 53,424 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:36 | x86 | 
| Isacctchange.dll | 2015.130.4514.0 | 30,896 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:30 | x64 | 
| Isacctchange.dll | 2015.130.4514.0 | 29360 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:36 | x86 | 
| Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll | 13.0.4514.0 | 1027248 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:30 | x86 | 
| Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll | 13.0.4514.0 | 1027248 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:31 | x86 | 
| Microsoft.analysisservices.core.dll | 13.0.4514.0 | 1348784 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:31 | x86 | 
| Microsoft.analysisservices.dll | 13.0.4514.0 | 702640 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:31 | x86 | 
| Microsoft.analysisservices.tabular.dll | 13.0.4514.0 | 765616 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:31 | x86 | 
| Microsoft.analysisservices.tabular.json.dll | 13.0.4514.0 | 520880 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:31 | x86 | 
| Microsoft.analysisservices.xmla.dll | 13.0.4514.0 | 711856 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:30 | x86 | 
| Microsoft.analysisservices.xmla.dll | 13.0.4514.0 | 711856 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:31 | x86 | 
| Microsoft.sqlserver.edition.dll | 13.0.4514.0 | 37040 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:31 | x86 | 
| Microsoft.sqlserver.instapi.dll | 13.0.4514.0 | 46256 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:31 | x86 | 
| Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.dll | 2015.130.4514.0 | 75,440 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:30 | x64 | 
| Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.dll | 2015.130.4514.0 | 72,880 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:31 | x86 | 
| Microsoft.sqlserver.wizardframework.dll | 13.0.4514.0 | 598704 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:31 | x86 | 
| Microsoft.sqlserver.wizardframework.dll | 13.0.4514.0 | 598704 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:31 | x86 | 
| Msasxpress.dll | 2015.130.4514.0 | 36016 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:30 | x64 | 
| Msasxpress.dll | 2015.130.4514.0 | 31,920 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:31 | x86 | 
| Pbsvcacctsync.dll | 2015.130.4514.0 | 72,880 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:31 | x64 | 
| Pbsvcacctsync.dll | 2015.130.4514.0 | 60,080 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:31 | x86 | 
| Sql_common_core_keyfile.dll | 2015.130.4514.0 | 100520 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:30 | x64 | 
| sqldumper.exe | 2015.130.4514.0 | 127152 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:30 | x64 | 
| sqldumper.exe | 2015.130.4514.0 | 107696 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:36 | x86 | 
| Sqlftacct.dll | 2015.130.4514.0 | 51,888 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:31 | x64 | 
| Sqlftacct.dll | 2015.130.4514.0 | 46,768 | 2018 年 6 月 23 日 | 04:31 | x86 | 
| Sqlmanager.dll | 2015.130.16111.4 | 732336 | 2018 年 1 月 3 日 | 05:18 | x64 | 
| Sqlmanager.dll | 2015.130.16111.4 | 607920 | 2018 年 1 月 3 日 | 04:04 | x86 | 
