組織の技術要件とビジネス要件を満たすために、Windows Server の適切なエディションを選択することが不可欠です。 この記事では、サポートされている Windows Server エディション間の主要なオペレーティング システムのロックと制限を並べて比較します。 次の表を使用して、次のような Windows Server エディション間の主な機能を比較します。
- 最大ユーザー数
- 接続の制限
- 仮想化の権限
- ハードウェアのサポート
この情報は、ニーズに最も適したバージョンを選択するのに役立ちます。
Windows Server リリースを選択して、そのロックと制限を表示します。
ロックと制限
Windows Server 2025 のロックと制限を表示するには、完全な比較タブまたはバージョン間の違いタブを選択します。
| ロックと制限 | Windows Server 2025 Standard | Windows Server 2025 Datacenter | Windows Server 2025 Datacenter: Azure Edition |
|---|---|---|---|
| 最大ユーザー数 | CAL に基づく | CAL に基づく | CAL に基づく |
| 最大 SMB 接続数 | 16,777,216 | 16,777,216 | 16,777,216 |
| 最大 RRAS 接続数 | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| 最大 IAS 接続数 | 2,147,483,647 | 2,147,483,647 | 2,147,483,647 |
| 最大 RDS 接続数 | 65,535 | 65,535 | 65,535 |
| 64 ビット ソケットの最大数 | 64 | 64 | 64 |
| コアの最大数 | Unlimited | Unlimited | 2,048 個の論理プロセッサ |
| 最大 RAM |
|
|
|
| 仮想化ゲストとしての使用 | ○ (2 台の仮想マシン、およびライセンスごとに 1 台の Hyper-V ホスト) | はい; 無制限の仮想マシンと、ライセンスごとに 1 つの Hyper-V ホスト | はい; 無制限の仮想マシンと、ライセンスごとに 1 つの Hyper-V ホスト |
| Windows Server コンテナー | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| 仮想 OSE/Hyper-V の分離コンテナー | 2 | Unlimited | Unlimited |
| Windows Server コンテナー | 無制限の Windows コンテナーおよび最大 2 台の Hyper-V コンテナー | 無制限の Windows コンテナーと Hyper-V コンテナー | 無制限の Windows コンテナーと Hyper-V コンテナー |
| 記憶域レプリカ | 2 TB の単一ボリュームを持つ 1 つのパートナーシップと 1 つのリソース グループ | Unlimited | Unlimited |
Windows Server 2022 のロックと制限を表示するには、完全な比較タブまたはバージョン間の違いタブを選択します。
| ロックと制限 | Windows Server 2022 Standard | Windows Server 2022 Datacenter | Windows Server 2022 Datacenter: Azure Edition |
|---|---|---|---|
| 最大ユーザー数 | CAL に基づく | CAL に基づく | CAL に基づく |
| 最大 SMB 接続数 | 16,777,216 | 16,777,216 | 16,777,216 |
| 最大 RRAS 接続数 | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| 最大 IAS 接続数 | 2,147,483,647 | 2,147,483,647 | 2,147,483,647 |
| 最大 RDS 接続数 | 65,535 | 65,535 | 65,535 |
| 64 ビット ソケットの最大数 | 64 | 64 | 64 |
| コアの最大数 | Unlimited | Unlimited | 1,024 個の論理プロセッサ |
| 最大 RAM |
|
|
|
| 仮想化ゲストとしての使用 | ○ (2 台の仮想マシン、およびライセンスごとに 1 台の Hyper-V ホスト) | はい; 無制限の仮想マシンと、ライセンスごとに 1 つの Hyper-V ホスト | はい; 無制限の仮想マシンと、ライセンスごとに 1 つの Hyper-V ホスト |
| Windows Server コンテナー | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| 仮想 OSE/Hyper-V の分離コンテナー | 2 | Unlimited | Unlimited |
| Windows Server コンテナー | 無制限の Windows コンテナーおよび最大 2 台の Hyper-V コンテナー | 無制限の Windows コンテナーと Hyper-V コンテナー | 無制限の Windows コンテナーと Hyper-V コンテナー |
| 記憶域レプリカ | 2 TB の単一ボリュームを持つ 1 つのパートナーシップと 1 つのリソース グループ | Unlimited | Unlimited |
Windows Server 2019 のロックと制限を表示するには、完全な比較タブまたはバージョン間の違いタブを選択します。
| ロックと制限 | Windows Server 2019 Standard | Windows Server 2019 Datacenter |
|---|---|---|
| 最大ユーザー数 | CAL に基づく | CAL に基づく |
| 最大 SMB 接続数 | 16,777,216 | 16,777,216 |
| 最大 RRAS 接続数 | Unlimited | Unlimited |
| 最大 IAS 接続数 | 2,147,483,647 | 2,147,483,647 |
| 最大 RDS 接続数 | 65,535 | 65,535 |
| 64 ビット ソケットの最大数 | 64 | 64 |
| コアの最大数 | Unlimited | Unlimited |
| 最大 RAM | 24 TB | 24 TB |
| 仮想化ゲストとしての使用 | ○ (2 台の仮想マシン、およびライセンスごとに 1 台の Hyper-V ホスト) | はい; 無制限の仮想マシンと、ライセンスごとに 1 つの Hyper-V ホスト |
| Windows Server コンテナー | 無制限の Windows コンテナーおよび最大 2 台の Hyper-V コンテナー | 無制限の Windows コンテナーと Hyper-V コンテナー |
Windows Server 2016 のロックと制限を表示するには、完全な比較タブまたはバージョン間の違いタブを選択します。
| ロックと制限 | Windows Server 2016 Standard | Windows Server 2016 Datacenter |
|---|---|---|
| 最大ユーザー数 | CAL に基づく | CAL に基づく |
| 最大 SMB 接続数 | 16,777,216 | 16,777,216 |
| 最大 RRAS 接続数 | Unlimited | Unlimited |
| 最大 IAS 接続数 | 2,147,483,647 | 2,147,483,647 |
| 最大 RDS 接続数 | 65,535 | 65,535 |
| 64 ビット ソケットの最大数 | 64 | 64 |
| コアの最大数 | Unlimited | Unlimited |
| 最大 RAM | 24 TB | 24 TB |
| 仮想化ゲストとしての使用 | ○ (2 台の仮想マシン、およびライセンスごとに 1 台の Hyper-V ホスト) | はい; 無制限の仮想マシンと、ライセンスごとに 1 つの Hyper-V ホスト |