이 문서에서는 기본 제공 역할에 사용되는 Azure 리소스 공급자의 권한을 나열합니다. Azure 리소스에 대한 세부적인 액세스 제어를 제공하기 위해 Azure 사용자 지정 역할에서 이러한 권한을 사용할 수 있습니다. 권한은 항상 변화합니다. 최신 권한을 가져오려면 Get-AzProviderOperation 또는 az provider operation list를 사용합니다.
다음 목록에서 리소스 공급자 이름을 클릭하면 권한 목록을 볼 수 있습니다.
일반
리소스 공급자 | 설명 | Azure 서비스 |
---|---|---|
Microsoft.Addons | core | |
Microsoft.Capacity | core | |
Microsoft.Commerce | core | |
Microsoft.Marketplace | core | |
Microsoft.MarketplaceOrdering | core | |
Microsoft.Quota | Azure 할당량 | |
Microsoft.Subscription | core | |
Microsoft.Support | core |
컴퓨팅
리소스 공급자 | 설명 | Azure 서비스 |
---|---|---|
microsoft.app | Azure Container Apps | |
Microsoft.AppPlatform | Pivotal을 사용하여 빌드 및 운영되는 완전 관리형 Spring Cloud 서비스입니다. | Azure Spring Apps |
Microsoft.AVS | Azure VMware Solution | |
Microsoft.AzureFleet | Azure Compute Fleet | |
Microsoft.Batch | 클라우드 규모의 작업 스케줄링 및 컴퓨팅 관리입니다. | Batch |
Microsoft.ClassicCompute | 클래식 배포 모델 가상 머신 | |
Microsoft.Compute | 클라우드 컴퓨팅 용량에 액세스하고, 필요 시 스케일링하고(예: 가상 머신), 사용하는 리소스에 대한 요금만 지급합니다. |
가상 머신 가상 머신 스케일 셋(Virtual Machine Scale Sets) |
Microsoft.ComputeSchedule | Azure Virtual Desktop | |
microsoft.connectedvmwarevsphere | Azure Arc 지원 VMware vSphere | |
Microsoft.DesktopVirtualization | Azure에서 제공되는 최상의 가상 데스크톱 환경입니다. | Azure Virtual Desktop |
Microsoft.Quantum | Azure Quantum | |
Microsoft.ServiceFabric | Windows 또는 Linux에서 마이크로 서비스를 개발하고 컨테이너를 오케스트레이션합니다. | Service Fabric |
네트워킹
리소스 공급자 | 설명 | Azure 서비스 |
---|---|---|
Microsoft.Cdn | 광범위한 글로벌 고객에게 안전하고 신뢰할 수 있는 콘텐츠 배달을 보장합니다. | Content Delivery Network |
Microsoft.ClassicNetwork | 클래식 배포 모델 가상 네트워크 | |
Microsoft.MobileNetwork | Azure Private 5G Core | |
Microsoft.Network | 클라우드 및 온-프레미스 인프라와 서비스를 연결하여 고객 및 사용자에게 최대한 가장 적합한 환경을 제공합니다. |
응용 프로그램 게이트웨이 Azure Bastion Azure DDoS 보호 Azure DNS Azure ExpressRoute Azure Firewall Azure Front Door Service Azure Private Link Azure Route Server Load Balancer Network Watcher Traffic Manager 가상 네트워크 Virtual Network NAT Virtual Network Manager 가상 WAN VPN Gateway |
스토리지
리소스 공급자 | 설명 | Azure 서비스 |
---|---|---|
Microsoft.ClassicStorage | 클래식 배포 모델 스토리지 | |
Microsoft.DataShare | 대규모 데이터를 외부 조직과 공유하는 데 사용되는 간단하고 안전한 서비스입니다. | Azure Data Share |
Microsoft.ElasticSan | Azure Elastic SAN | |
Microsoft.NetApp | NetApp에서 제공하는 엔터프라이즈급 Azure 파일 공유입니다. | Azure NetApp Files |
Microsoft.Storage | 데이터, 앱 및 워크로드에 대해 안전하고 확장성이 뛰어난 클라우드 스토리지를 확보합니다. | 스토리지 |
Microsoft.StorageCache | HPC(고성능 컴퓨팅)를 위한 파일 캐싱 및 Lustre 파일 시스템 기능입니다. |
Azure HPC Cache Azure Managed Lustre |
Microsoft.StorageSync | 스토리지 |
웹 및 모바일
리소스 공급자 | 설명 | Azure 서비스 |
---|---|---|
Microsoft.CertificateRegistration | 애플리케이션이 고유한 자격 증명을 사용할 수 있도록 합니다. | App Service 인증서 |
Microsoft.DomainRegistration | App Service | |
Microsoft.Maps | 간단하고 안전한 위치 API는 데이터에 지리 공간적 컨텍스트를 제공합니다. | Azure Maps |
Microsoft.SignalRService | 실시간 웹 기능을 쉽게 추가합니다. | Azure SignalR Service |
microsoft.web | 중요 업무용 웹앱을 대규모로 빠르게 만들고 배포합니다. |
App Service Azure Functions |
컨테이너
리소스 공급자 | 설명 | Azure 서비스 |
---|---|---|
Microsoft.ContainerInstance | 서버를 관리하지 않고 Azure에서 컨테이너를 쉽게 실행합니다. | 컨테이너 인스턴스 |
Microsoft.ContainerRegistry | 모든 유형의 Azure 배포에서 컨테이너 이미지를 저장하고 관리합니다. | Container Registry |
Microsoft.ContainerService | 보안을 손상하지 않고 컨테이너화된 애플리케이션 개발을 가속화합니다. | AKS(Azure Kubernetes Service) |
Microsoft.RedHatOpenShift | Azure Red Hat OpenShift |
데이터베이스
리소스 공급자 | 설명 | Azure 서비스 |
---|---|---|
Microsoft.Cache | 처리량이 높고 대기 시간이 짧은 데이터 액세스를 사용하는 애플리케이션에 전원을 공급합니다. | Azure Cache for Redis |
Microsoft.DBforMariaDB | 앱 개발자를 위한 관리되는 MariaDB 데이터베이스 서비스입니다. | MariaDB용 Azure 데이터베이스 |
Microsoft.DBforMySQL | 앱 개발자용 관리되는 MySQL 데이터베이스 서비스입니다. | Azure Database for MySQL |
Microsoft.DBforPostgreSQL | 앱 개발자용 관리되는 PostgreSQL 데이터베이스 서비스입니다. | PostgreSQL용 Azure 데이터베이스 |
Microsoft.DocumentDB | NoSQL 문서 DaaS(Database-as-a-Service)입니다. | Azure Cosmos DB |
Microsoft.Sql | 클라우드의 관리형 인텔리전트 SQL입니다. |
Azure SQL 데이터베이스 Azure SQL Managed Instance Azure Synapse Analytics |
Microsoft.SqlVirtualMachine | 클라우드에서 엔터프라이즈 SQL Server 앱 호스트입니다. | Azure Virtual Machines의 SQL Server |
분석
리소스 공급자 | 설명 | Azure 서비스 |
---|---|---|
Microsoft.AnalysisServices | 엔터프라이즈급 분석 엔진을 서비스로 사용합니다. | Azure Analysis Services |
Microsoft.Databricks | 빠르고, 간편하고, 협업이 가능한 Apache Spark 기반 분석 플랫폼입니다. | Azure Databricks |
Microsoft.DataFactory | 엔터프라이즈 규모에서 하이브리드 데이터 통합을 쉽게 구현합니다. | Data Factory |
Microsoft.DataLakeAnalytics | 빅 데이터 처리를 쉽게 만들어 주는 분산형 분석 서비스입니다. | Data Lake Analytics |
Microsoft.DataLakeStore | 빅 데이터 분석을 위한 확장성이 뛰어나고 비용 효율적인 데이터 레이크 솔루션입니다. | Azure Data Lake Storage Gen2 |
Microsoft.HDInsight | 클라우드 Hadoop, Spark, R Server, HBase, Storm 클러스터를 프로비전합니다. | HDInsight |
Microsoft.Kusto | 빅데이터를 저장하고 대화형 분석을 실행할 수 있는 서비스입니다. | Azure Data Explorer |
Microsoft.PowerBIDedicated | 조직에서 단독으로 사용할 수 있는 Power BI Premium 전용 용량을 관리합니다. | Power BI Embedded |
Microsoft.Purview | Microsoft Purview | |
Microsoft.Synapse | Azure Synapse Analytics |
AI + 기계 학습
리소스 공급자 | 설명 | Azure 서비스 |
---|---|---|
Microsoft.AgFoodPlatform | 농업용 Microsoft Azure Data Manager | |
Microsoft.BotService | 필요에 따라 규모를 조정하고 서버를 사용하지 않는 지능형 봇 서비스입니다. | Azure Bot Service |
Microsoft.CognitiveServices | 스마트 API 기능을 추가하여 상황에 맞는 상호 작용을 사용하도록 설정합니다. | 인지 서비스 |
Microsoft.HealthBot | Azure AI 헬스봇 | |
Microsoft.MachineLearningServices | 모델을 더 빠르게 빌드 및 배포하기 위한 엔터프라이즈급 기계 학습 서비스입니다. | Machine Learning |
Microsoft.Search | 검색 서비스를 활용하고 포괄적인 결과를 얻습니다. | Azure AI 검색 |
Microsoft.VideoIndexer | Azure AI Video Indexer 동영상 및 오디오 모델을 사용하여 동영상에서 인사이트를 추출합니다. | Azure AI Video Indexer |
사물 인터넷
리소스 공급자 | 설명 | Azure 서비스 |
---|---|---|
Microsoft.AzureSphere | Azure Sphere | |
Microsoft.Devices | 사용자가 보안 및 규정 준수를 충족하는 디바이스에서 리소스에 액세스하는지 확인합니다. |
IoT Hub IoT Hub Device Provisioning Service |
Microsoft.DeviceUpdate | IoT Hub에 대한 디바이스 업데이트 | |
Microsoft.DigitalTwins | Azure Digital Twins | |
Microsoft.IoTCentral | 클라우드 전문 지식이 필요 없는 SaaS의 단순한 IoT 지원을 경험하세요. | IoT Central |
Microsoft.IoTFirmwareDefense | Microsoft Defender for IoT | |
Microsoft.IoTSecurity | IoT 보안 | |
Microsoft.StreamAnalytics | 수백만 개의 IoT 디바이스에서 실시간 데이터 스트림을 처리합니다. | Stream Analytics |
혼합 현실
리소스 공급자 | 설명 | Azure 서비스 |
---|---|---|
Microsoft.MixedReality | 실제 세계와 디지털 세계를 혼합하여 몰입형 협업 환경을 만듭니다. |
통합
리소스 공급자 | 설명 | Azure 서비스 |
---|---|---|
Microsoft.ApiCenter | Azure API 센터 | |
Microsoft.ApiManagement | 클라우드 API를 간편하게 빌드하고 사용합니다. | API Management |
Microsoft.AppConfiguration | 앱 구성을 위한 빠르고 확장 가능한 매개 변수 스토리지입니다. | Azure 앱 구성 |
Microsoft.Communication | Azure Communication Services | |
Microsoft.DurableTask | 지속성 함수 | |
Microsoft.EventGrid | 대규모의 안정적인 이벤트 전달을 실현합니다. | Event Grid |
Microsoft.EventHub | 수백만 개의 디바이스에서 원격 분석을 수신합니다. | 이벤트 허브 |
Microsoft.HealthcareApis | FHIR용 Azure API | |
Microsoft.HealthDataAIServices | Azure Health Data Services | |
Microsoft.Logic | 코드를 작성하지 않고 클라우드에서 데이터 액세스 및 사용 자동화합니다. | 논리 앱 |
Microsoft.NotificationHubs | 임의 백 엔드에서 임의 플랫폼으로 푸시 알림을 전송합니다. | 알림 허브 |
Microsoft.Relay | 회사 네트워크에서 실행되는 서비스를 퍼블릭 클라우드에 공개합니다. | Azure Relay |
Microsoft.ResourceNotifications | Azure Event Grid | |
Microsoft.ServiceBus | 프라이빗 및 퍼블릭 클라우드 환경 간을 연결합니다. | Service Bus |
Microsoft.ServicesHub | Services Hub |
ID
리소스 공급자 | 설명 | Azure 서비스 |
---|---|---|
Microsoft.AAD | 도메인 컨트롤러가 없는 도메인에 Azure 가상 머신을 조인합니다. | Microsoft Entra Domain Services |
microsoft.aadiam | ||
Microsoft.ADHybridHealthService | 온-프레미스 ID 인프라의 강력한 모니터링입니다. | Microsoft Entra ID |
Microsoft.AzureActiveDirectory | 온-프레미스 디렉터리를 동기화하고 Single Sign-On을 사용하도록 설정합니다. | Azure Active Directory B2C |
Microsoft.ManagedIdentity | Microsoft Entra를 지원하는 모든 서비스에 인증되는 Microsoft Entra ID의 자동 관리 ID | Azure 리소스에 대한 관리 ID |
보안
리소스 공급자 | 설명 | Azure 서비스 |
---|---|---|
Microsoft.AppComplianceAutomation | Microsoft 365용 앱 규정 준수 자동화 도구 | |
Microsoft.DataProtection | 데이터 보호 | |
Microsoft.KeyVault | 키 및 기타 비밀에 대한 제어를 보호하고 유지 관리합니다. | Key Vault(키 볼트) |
Microsoft.Security | 하이브리드 클라우드 워크로드 간 지능형 위협으로부터 엔터프라이즈를 보호합니다. | Security Center |
Microsoft.SecurityGraph | ||
Microsoft.SecurityInsights | Microsoft Sentinel |
DevOps (디브옵스)
리소스 공급자 | 설명 | Azure 서비스 |
---|---|---|
Microsoft.Chaos | Azure Chaos Studio |
|
Microsoft.DevCenter | Azure 배포 환경 | |
Microsoft.DevOpsInfrastructure | 관리형 DevOps 풀 | |
Microsoft.DevTestLab | 재사용 가능한 템플릿 및 아티팩트로 환경을 빠르게 만듭니다. | Azure Lab Services |
Microsoft.LabServices | 클래스룸, 평가판, 개발 및 테스트 및 기타 시나리오에 대한 랩을 설정합니다. | Azure Lab Services |
Microsoft.LoadTestService | Azure Load Testing | |
Microsoft.VisualStudio | 클라우드에서 애플리케이션을 개발하기 위한 강력하고 유연한 환경입니다. | Azure DevOps |
마이그레이션
리소스 공급자 | 설명 | Azure 서비스 |
---|---|---|
Microsoft.DataBox | 저장되거나 이동 중인 데이터를 Azure로 빠르게 비용 효과적으로 이동합니다. | Azure Data Box |
Microsoft.DataBoxEdge | Azure 및 에지 컴퓨팅으로 데이터를 전송하기 위한 어플라이언스 및 솔루션입니다. | Azure Stack Edge |
Microsoft.DataMigration | 클라우드로 온-프레미스 데이터베이스 마이그레이션을 간소화합니다. | Azure Database Migration Service |
Microsoft.Migrate | 온-프레미스 VM을 쉽게 검색하고, 평가하고, 크기를 조정하고, Azure로 마이그레이션합니다. | Azure Migrate |
Microsoft.OffAzure | Azure Migrate |
모니터
리소스 공급자 | 설명 | Azure 서비스 |
---|---|---|
Microsoft.AlertsManagement | Log Analytics 리포지토리에서 모든 경고를 분석합니다. | Azure Monitor |
Microsoft.Dashboard | Azure Managed Grafana | |
Microsoft.Insights | 애플리케이션, 인프라 및 네트워크에 대한 전체 가시성을 제공합니다. | Azure Monitor |
microsoft.monitor | Azure Monitor | |
Microsoft.OperationalInsights | Azure Monitor | |
Microsoft.OperationsManagement | 모든 엔터프라이즈를 위한 간소화된 관리 솔루션입니다. | Azure Monitor |