이 문서에서는 Microsoft Fabric F SKU의 지역 가용성을 나열하며, 이는 Azure 퍼블릭 클라우드 지역에서 사용할 수 있습니다. 일부 패브릭 워크로드는 데이터 센터가 제한되는 새 지역 또는 지역에서 즉시 사용할 수 없습니다.
Fabric 구독 구매에 대한 자세한 내용은 Microsoft Fabric 구독 구매을 참조하세요.
홈 지역
귀하의 홈 지역은 귀하의 테넌트와 관련되어 있습니다. 홈 지역이 다음 지역에 거주하지 않는 경우 모든 패브릭 기능에 액세스할 수 없습니다. 다음과 같은 경우, 모든 Fabric 기능에 접근하려면 Fabric이 사용 가능한 지역에 용량을 생성해야 합니다. 자세한 내용은 Fabric에 대한 다중 지역 지원을 참조하세요.
워크로드 및 기능 가용성
다음 표에서는 테넌트 지역에 따라 패브릭 워크로드의 가용성을 나열합니다.
모든 워크로드
이 표에서는 모든 패브릭 워크로드를 사용할 수 있는 지역을 나열합니다.
Americas | Europe | 중동 | Africa | Asia Pacific |
---|---|---|---|---|
Brazil South | 북유럽 4 | UAE North | 남아프리카 북부 | Australia East |
Canada Central | West Europe | Australia Southeast | ||
캐나다 동부 3 | France Central | Central India | ||
Central US | 독일 중서부 | East Asia | ||
East US | Italy North | 이스라엘 중부 4 | ||
미국 동부 2 | Norway East | Japan East | ||
Mexico Central | Poland Central | 일본 서부 4 | ||
미국 중북부 | Spain Central | Southeast Asia | ||
미국 중남부 2, 4 | Sweden Central | South India | ||
West US | Switzerland North | Korea Central | ||
미국 서부 2 | 스위스 서부 3 | |||
미국 서부 3 | UK South | |||
영국 서부 1 |
1Fabric SQL 데이터베이스 이 지역에서는 사용할 수 없습니다. 2의료 솔루션을 이 지역에서는 사용할 수 없습니다. 3이러한 지역에서는 패브릭 사용자 데이터 함수 를 사용할 수 없습니다. 4이러한 지역에서는 디지털 트윈 빌더(미리 보기) 를 사용할 수 없습니다.
Power BI
이 표에서는 사용 가능한 패브릭 워크로드가 Power BI인 지역을 나열합니다.
Europe | 중동 | Africa | Asia Pacific |
---|---|---|---|
France South | Qatar Central | 남아프리카 공화국 서부 | India West |
Germany North | UAE Central | Korea South | |
Norway West | 뉴질랜드 북부 | ||
Taiwan North | |||
대만 북서부 | |||
인도네시아 중부 | |||
말레이시아 서부 |
** 이 섹션에 나열된 지역에는 코필로트가 지원되지 않습니다.
공개 미리 보기
이 표에서는 워크로드에 따라 공개 미리 보기 기능을 사용할 수 있는 지역을 나열합니다.
Region | Copilot** | 소매 솔루션 | CI/CD와 데이터 흐름 Gen2 |
---|---|---|---|
Australia East | ✅ | ✅ | |
Australia Southeast | ✅ | ✅ | |
Brazil South | ✅ | ✅ | |
Canada Central | ✅ | ✅ | |
Canada East | 시냅스 노트북 | ❌ | ✅ |
Central India | ✅ | ✅ | |
Central US | ❌ | ❌ | ✅ |
East Asia | 시냅스 노트북 | ✅ | ✅ |
East US | ✅ | ✅ | |
미국 동부2 | ✅ | ✅ | |
France Central | ❌ | ✅ | |
독일 중서부 | ❌ | ✅ | |
Italy North | ❌ | ❌ | ✅ |
Japan East | ✅ | ✅ | |
Korea Central | ❌ | ✅ | |
미국 중북부 | ✅ | ✅ | |
North Europe | ✅ | ✅ | |
Norway East | ❌ | ❌ | ✅ |
Poland Central | ❌ | ❌ | ✅ |
남아프리카 북부 | 시냅스 노트북 | ✅ | ✅ |
남아프리카 공화국 서부 | ❌ | ❌ | ✅ |
미국 중남부 | ✅ | ❌ | |
Southeast Asia | ✅ | ✅ | |
South India | ❌ | ✅ | |
Sweden Central | 시냅스 노트북 | ❌ | ✅ |
Switzerland North | 시냅스 노트북 | ❌ | ✅ |
Switzerland West | ❌ | ❌ | ✅ |
UAE North | ✅ | ||
West Europe | ✅ | ✅ | |
West US | ✅ | ✅ | |
미국 서부 2 | ✅ | ✅ | |
미국 서부 지역3 | ✅ | ✅ |
** 테이블에 나열된 워크로드만 각 지역에서 사용할 수 있습니다. 나열된 워크로드가 없으면 해당 지역에서는 Copilot를 사용할 수 없습니다.