Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar alterar os diretórios.
Azure oferece a presença global mais ampla de qualquer provedor de nuvem e está rapidamente abrindo novas regiões. Este artigo contém uma lista de todas as regiões do Azure, o status da região emparelhada, a localização física, a geografia e o suporte à zona de disponibilidade .
Legenda
Símbolo | Descrição |
---|---|
Região disponível em breve. Para saber mais sobre zonas de disponibilidade e suporte a serviços disponíveis nesta região, entre em contato com seu representante de vendas ou cliente da Microsoft. Para as próximas regiões que suportam zonas de disponibilidade, veja Geografias do Azure. | |
Esta região tem acesso restrito para dar suporte a cenários específicos de clientes, como recuperação de desastres em território nacional/regional. Para solicitar acesso a uma região restrita, consulte o processo de solicitação de acesso à região do Azure. |
Observação
Mesmo quando uma região fornece zonas de disponibilidade, é possível que alguns serviços não tenham suporte nessa região. Consulte os guias de confiabilidade do serviço do Azure para saber mais sobre o suporte de região para serviços habilitados para zona de disponibilidade.
Lista de regiões do Azure
Região | Suporte à zona de disponibilidade | Região emparelhada | Localização física | Geografia |
---|---|---|---|---|
Austrália Central | Camberra | Austrália | ||
Austrália Central | Camberra | Austrália | ||
Leste da Austrália | Sudeste da Austrália | Nova Gales do Sul | Austrália | |
Sudeste da Austrália | Leste da Austrália | Vitória | Austrália | |
Não disponível | Viena | Áustria | ||
Sul do Brasil | Centro-Sul dos EUA | Estado de São Paulo | Brasil | |
Sul do Brasil | Rio | Brasil | ||
Canadá Central | Leste do Canadá | Toronto | Canadá | |
Leste do Canadá | Canadá Central | Quebeque | Canadá | |
Índia Central | Sul da Índia | Pune | Índia | |
EUA Central | Leste dos EUA 2 | Iowa | Estados Unidos | |
Chile Central | Não disponível | Santiago | Chile | |
Ásia Oriental | Sudeste Asiático | Hong Kong Região Administrativa Especial | Pacífico Asiático | |
Leste dos EUA | Oeste dos EUA | Virgínia | Estados Unidos | |
Leste dos EUA 2 | EUA Central | Virgínia | Estados Unidos | |
França Central | Paris | França | ||
França Central | Marselha | França | ||
Centro-oeste da Alemanha | Berlim | Alemanha | ||
Centro-oeste da Alemanha | Francoforte | Alemanha | ||
Indonésia Central | Não disponível | Jacarta | Indonésia | |
Israel Central | Não disponível | Israel | Israel | |
Norte da Itália | Não disponível | Milão | Itália | |
Leste do Japão | Oeste do Japão | Tóquio, Saitama | Japão | |
Oeste do Japão | Leste do Japão | Osaka | Japão | |
Coreia Central | Sul da Coreia | Seul | Coréia | |
Sul da Coreia | Coreia Central | Busan | Coréia | |
Oeste da Malásia | Não disponível | Não disponível | Malásia | |
México Central | Não disponível | Estado de Querétaro | México | |
Norte da Nova Zelândia | Não disponível | Auckland | Nova Zelândia | |
Centro-Norte dos EUA | Centro-Sul dos EUA | Illinois | Estados Unidos | |
Europa Setentrional | Oeste da Europa | Irlanda | Europa | |
Leste da Noruega | Noruega | Noruega | ||
Leste da Noruega | Noruega | Noruega | ||
Polônia Central | Não disponível | Varsóvia | Polônia | |
Catar Central | Não disponível | Doha | Catar | |
Norte da África do Sul | Joanesburgo | África do Sul | ||
Norte da África do Sul | Cidade do Cabo | África do Sul | ||
Centro-Sul dos EUA | Centro-Norte dos EUA | Texas | Estados Unidos | |
Sul da Índia | Índia Central | Chennai | Índia | |
Sudeste Asiático | Ásia Oriental | Cingapura | Pacífico Asiático | |
Espanha Central | Não disponível | Madri | Espanha | |
Suécia Central | Gävle | Suécia | ||
Norte da Suíça | Zurique | Suíça | ||
Norte da Suíça | Genebra | Suíça | ||
Norte dos EAU | Abu Dhabi | EAU | ||
Norte dos EAU | Dubai | EAU | ||
Sul do Reino Unido | Oeste do Reino Unido | Londres | Reino Unido | |
Oeste do Reino Unido | Sul do Reino Unido | Cardiff | Reino Unido | |
Centro-oeste dos EUA | Oeste dos EUA 2 | Wyoming | Estados Unidos | |
Oeste da Europa | Europa Setentrional | Países Baixos | Europa | |
Índia Ocidental | Sul da Índia | Mumbai | Índia | |
Oeste dos EUA | Leste dos EUA | Califórnia | Estados Unidos | |
Oeste dos EUA 2 | Centro-oeste dos EUA | Washington | Estados Unidos | |
Oeste dos EUA 3 | Leste dos EUA | Phoenix | Estados Unidos |
Nomes de região programática do Azure
Para recuperar uma lista de nomes de regiões diretamente, incluindo os nomes que podem ser usados para programação e script, você pode usar os seguintes métodos:
- CLI do Azure – az account list-locations
- Azure PowerShell – Get-AzLocation
- APIs REST do Gerenciador de Recursos do Azure