Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar alterar os diretórios.
Este artigo lista as permissões para provedores de recursos do Azure, que são usadas em funções internas. Você pode usar essas permissões nas suas funções personalizadas do Azure para fornecer controle de acesso granular aos recursos no Azure. As permissões estão sempre evoluindo. Para obter as permissões mais recentes, use Get-AzProviderOperation ou az provider operation list.
Clique no nome do provedor de recursos na lista a seguir para visualizar a lista de permissões.
Geral
Provedor de recursos | Descrição | Serviço do Azure |
---|---|---|
Microsoft.Addons | núcleo | |
Microsoft.Capacity | núcleo | |
Microsoft.Commerce | núcleo | |
Microsoft.Marketplace | núcleo | |
Microsoft.MarketplaceOrdering | núcleo | |
Microsoft.Quota | Cotas do Azure | |
Microsoft.Subscription | núcleo | |
Microsoft.Support | núcleo |
Computação
Provedor de recursos | Descrição | Serviço do Azure |
---|---|---|
microsoft.app | Aplicativos de Contêiner do Azure | |
Microsoft.AppPlatform | Um serviço de Spring Cloud totalmente gerenciado, criado e operado com Pivotal. | Azure Spring Apps |
Microsoft.AVS | Solução VMware no Azure | |
Microsoft.AzureFleet | Frota de Computação do Azure | |
Microsoft.Batch | Agendamento de trabalho em escala de nuvem e gerenciamento de computação. | Batch |
Microsoft.ClassicCompute | Máquina virtual do modelo de implantação clássico | |
Microsoft.Compute | Acesse a capacidade de computação em nuvem e a escala sob demanda (como máquinas virtuais) e pague somente pelos recursos que você usa. |
Máquinas virtuais Conjuntos de Escala de Máquina Virtual |
Microsoft.ComputeSchedule | Área de Trabalho Virtual do Azure | |
microsoft.connectedvmwarevsphere | VMware vSphere habilitado para Azure Arc | |
Microsoft.DesktopVirtualization | A melhor experiência de área de trabalho virtual oferecida pelo Azure. | Área de Trabalho Virtual do Azure |
Microsoft.Quantum | Azure Quantum | |
Microsoft.ServiceFabric | Desenvolver microsserviços e orquestrar contêineres no Windows ou Linux. | Service Fabric |
Rede
Provedor de recursos | Descrição | Serviço do Azure |
---|---|---|
Microsoft.Cdn | Assegure uma distribuição de conteúdo segura e confiável, com amplo alcance global. | Rede de Distribuição de Conteúdo |
Microsoft.ClassicNetwork | Redes virtuais do modelo de implantação clássico. | |
Microsoft.MobileNetwork | Azure Private 5G Core | |
Microsoft.Network | Conecte a infraestrutura e os serviços de nuvem e locais para fornecer aos seus clientes e usuários a melhor experiência possível. |
Gateway de Aplicativo Azure Bastion Proteção contra DDoS do Azure Azure DNS Azure ExpressRoute Azure Firewall Serviço do Azure Front Door Link Privado do Azure Servidor de Rota do Azure Balanceador de Carga Observador de Rede Gerenciador de Tráfego Rede Virtual NAT de Rede Virtual Virtual Network Manager WAN Virtual VPN Gateway |
Armazenamento
Provedor de recursos | Descrição | Serviço do Azure |
---|---|---|
Microsoft.ClassicStorage | Armazenamento do modelo de implantação clássico | |
Microsoft.DataShare | Um serviço simples e seguro para compartilhar Big Data com organizações externas. | Azure Data Share |
Microsoft.ElasticSan | SAN Elástico do Azure | |
Microsoft.NetApp | Compartilhamentos de arquivos do Azure de nível empresarial, com tecnologia da NetApp. | Azure NetApp Files |
Microsoft.Storage | Obtenha armazenamento em nuvem seguro e altamente escalável para seus dados, aplicativos e cargas de trabalho. | Armazenamento |
Microsoft.StorageCache | Recursos de cache de arquivos e sistema de arquivos Lustre para HPC (computação de alto desempenho). |
Azure HPC Cache Lustre Gerenciado do Azure |
Microsoft.StorageSync | Armazenamento |
Web e Móvel
Provedor de recursos | Descrição | Serviço do Azure |
---|---|---|
Microsoft.CertificateRegistration | Permita que um aplicativo use suas próprias credenciais para autenticação. | Certificados do Serviço de Aplicativo |
Microsoft.DomainRegistration | Serviço de Aplicativo | |
Microsoft.Maps | APIs de localização simples e seguras oferecem contexto geoespacial aos dados. | Mapas do Azure |
Microsoft.SignalRService | Adicionar funcionalidades da Web em tempo real com facilidade. | Serviço Azure SignalR |
microsoft.web | Crie e implante rapidamente aplicativos Web críticos em escala. |
Serviço de Aplicativo Azure Functions |
Contêineres
Provedor de recursos | Descrição | Serviço do Azure |
---|---|---|
Microsoft.ContainerInstance | Execute facilmente contêineres no Azure sem gerenciar servidores. | Instâncias de Contêiner |
Microsoft.ContainerRegistry | Armazenar e gerenciar imagens de contêiner em todos os tipos de implantações do Azure. | Registro de Contêiner |
Microsoft.ContainerService | Acelere o desenvolvimento de aplicativos em contêineres sem comprometer a segurança. | AKS (Serviço de Kubernetes do Azure) |
Microsoft.RedHatOpenShift | Azure Red Hat OpenShift |
Bancos de dados
Provedor de recursos | Descrição | Serviço do Azure |
---|---|---|
Microsoft.Cache | Dê poder aos aplicativos com acesso a dados com baixa latência e alta taxa de transferência. | Cache Redis do Azure |
Microsoft.DBforMariaDB | Serviço de banco de dados MariaDB gerenciado para desenvolvedores de aplicativos. | Banco de Dados do Azure para MariaDB |
Microsoft.DBforMySQL | Um serviço de banco de dados MySQL gerenciado para desenvolvedores de aplicativos. | Banco de Dados do Azure para MySQL |
Microsoft.DBforPostgreSQL | Um serviço de banco de dados PostgreSQL gerenciado para desenvolvedores de aplicativos. | Banco de Dados do Azure para PostgreSQL |
Microsoft.DocumentDB | Um banco de dados como serviço de documento do NoSQL. | Azure Cosmos DB |
Microsoft.Sql | SQL gerenciado e inteligente na nuvem. |
Banco de Dados SQL do Azure Instância Gerenciada do SQL do Azure Azure Synapse Analytics |
Microsoft.SqlVirtualMachine | Hospede aplicativos empresariais do SQL Server na nuvem. | SQL Server nas Máquinas Virtuais do Azure |
Análise
Provedor de recursos | Descrição | Serviço do Azure |
---|---|---|
Microsoft.AnalysisServices | Mecanismo de análise de nível empresarial como serviço. | Azure Analysis Services |
Microsoft.Databricks | Plataforma de análise rápida, fácil e colaborativa baseada no Apache Spark. | Azure Databricks |
Microsoft.DataFactory | Integração de dados híbridos em escala empresarial, facilitada. | Data Factory |
Microsoft.DataLakeAnalytics | Serviço de análise distribuída que facilita o Big Data. | Análise do Data Lake |
Microsoft.DataLakeStore | Solução de data lake altamente escalável e econômica para análise de Big Data. | Azure Data Lake Storage Gen2 |
Microsoft.HDInsight | Provisione clusters Hadoop, Spark, Microsoft R Server, HBase e Storm na nuvem. | HDInsight |
Microsoft.Kusto | Serviço para armazenar e executar análises interativas sobre Big Data. | Azure Data Explorer |
Microsoft.PowerBIDedicated | Gerencie capacidades dedicadas do Power BI Premium para uso exclusivo por uma organização. | Power BI Embedded |
Microsoft.Purview | Microsoft Purview | |
Microsoft.Synapse | Azure Synapse Analytics |
IA + aprendizado de máquina
Provedor de recursos | Descrição | Serviço do Azure |
---|---|---|
Microsoft.AgFoodPlatform | Gerenciador de Dados do Microsoft Azure para Agricultura | |
Microsoft.BotService | Serviço de bot inteligente sem servidor que pode ser dimensionado sob demanda. | Serviço de Bot do Azure |
Microsoft.CognitiveServices | Adicionar recursos de API inteligentes para habilitar interações contextuais. | Serviços Cognitivos |
Microsoft.HealthBot | IA do Azure Health Bot | |
Microsoft.MachineLearningServices | Serviço do machine learning em nível corporativo para criar e implantar modelos mais rápido. | Machine Learning |
Microsoft.Search | Aproveite os serviços de pesquisa e obtenha resultados abrangentes. | Azure AI Search |
Microsoft.VideoIndexer | Extraia os insights de seus vídeos usando modelos de áudio e vídeo do Video Indexer de IA do Azure. | Video Indexador de IA do Azure |
Internet das Coisas
Provedor de recursos | Descrição | Serviço do Azure |
---|---|---|
Microsoft.AzureSphere | Azure Sphere | |
Microsoft.Devices | Garanta que os usuários estão acessando os seus recursos de dispositivos que atendem aos padrões de segurança e conformidade. |
Hub IoT Serviço de Provisionamento de Dispositivos no Hub IoT |
Microsoft.DeviceUpdate | Atualização de Dispositivo para Hub IoT | |
Microsoft.DigitalTwins | Gêmeos Digitais do Azure | |
Microsoft.IoTCentral | Conheça a simplicidade do SaaS para IoT. Não é necessário nenhum conhecimento de nuvem. | IoT Central |
Microsoft.IoTFirmwareDefense | Microsoft Defender para IoT | |
Microsoft.IoTSecurity | Segurança da IoT | |
Microsoft.StreamAnalytics | Processamento de fluxo de dados em tempo real de milhões de dispositivos IoT. | Stream Analytics |
Realidade misturada
Provedor de recursos | Descrição | Serviço do Azure |
---|---|---|
Microsoft.MixedReality | Misture seus mundos físicos e digitais para criar experiências imersivas e colaborativas. |
Integração
Identidade
Provedor de recursos | Descrição | Serviço do Azure |
---|---|---|
Microsoft.AAD | Unir as máquinas virtuais do Azure a um domínio sem controladores de domínio. | Microsoft Entra Domain Services |
microsoft.aadiam | ||
Microsoft.ADHybridHealthService | Monitoramento robusto da sua infraestrutura de identidade local. | Microsoft Entra ID |
Microsoft.AzureActiveDirectory | Sincronizar diretórios locais e habilitar o logon único. | Azure Active Directory B2C |
Microsoft.ManagedIdentity | Uma identidade gerenciada automaticamente no Microsoft Entra ID que se autentica em qualquer serviço que dê suporte ao Microsoft Entra | Identidades gerenciadas para os recursos do Azure |
Segurança
Provedor de recursos | Descrição | Serviço do Azure |
---|---|---|
Microsoft.AppComplianceAutomation | Ferramenta de Automação de Conformidade do Aplicativo para Microsoft 365 | |
Microsoft.DataProtection | Proteção de dados | |
Microsoft.KeyVault | Garantir e manter o controle das chaves e outros segredos. | Cofre de chaves |
Microsoft.Security | Proteja a sua empresa contra ameaças avançadas em cargas de trabalho de nuvem híbrida. | Central de Segurança |
Microsoft.SecurityGraph | ||
Microsoft.SecurityInsights | Microsoft Sentinel |
DevOps
Provedor de recursos | Descrição | Serviço do Azure |
---|---|---|
Microsoft.Chaos | Azure Chaos Studio | |
Microsoft.DevCenter | Ambientes de Implantação do Azure | |
Microsoft.DevOpsInfrastructure | Pools de DevOps gerenciados | |
Microsoft.DevTestLab | Crie ambientes rapidamente usando modelos e artefatos reutilizáveis. | Azure Lab Services |
Microsoft.LabServices | Defina laboratórios para salas de aula, avaliações, desenvolvimento e testes, além de outros cenários. | Azure Lab Services |
Microsoft.LoadTestService | Teste de Carga do Azure | |
Microsoft.VisualStudio | Um ambiente avançado e flexível para desenvolver aplicativos na nuvem. | Azure DevOps |
Migração
Provedor de recursos | Descrição | Serviço do Azure |
---|---|---|
Microsoft.DataBox | Mova dados armazenados ou em trânsito para o Azure de forma rápida e econômica. | Azure Data Box |
Microsoft.DataBoxEdge | Dispositivos e soluções para transferência de dados para o Azure e computação de ponta. | Azure Stack Edge |
Microsoft.DataMigration | Simplifique a migração de banco de dados local para a nuvem. | Serviço de Migração de Banco de Dados do Azure |
Microsoft.Migrate | Descubra, avalie, dimensione corretamente e migre facilmente suas VMs locais para o Azure. | Migrações para Azure |
Microsoft.OffAzure | Migrações para Azure |
Monitoramento
Provedor de recursos | Descrição | Serviço do Azure |
---|---|---|
Microsoft.AlertsManagement | Analise todos os alertas no seu repositório do Log Analytics. | Azure Monitor |
Microsoft.Dashboard | Espaço Gerenciado do Azure para Grafana | |
Microsoft.Insights | Observabilidade total dos seus aplicativos, da sua infraestrutura e da sua rede. | Azure Monitor |
microsoft.monitor | Azure Monitor | |
Microsoft.OperationalInsights | Azure Monitor | |
Microsoft.OperationsManagement | Uma solução de gerenciamento simplificada para qualquer empresa. | Azure Monitor |
Gerenciamento e governança
Provedor de recursos | Descrição | Serviço do Azure |
---|---|---|
Microsoft.Advisor | Seu mecanismo personalizado de práticas recomendadas do Azure. | Assistente do Azure |
Microsoft.Authorization |
Azure Policy Azure RBAC Gerenciador de Recursos do Azure |
|
Microsoft.Automation | Simplificar o gerenciamento em nuvem com a automação de processo. | Automação |
Microsoft.Billing | Gerencie suas assinaturas e consulte o uso e a cobrança. | Gerenciamento de Custos + Cobrança |
Microsoft.BillingBenefits | Planos de economia do Azure | |
Microsoft.Blueprint | Habilite a criação rápida e reproduzível de ambientes controlados. | Azure Blueprints |
Microsoft.Carbon | Otimização de carbono do Azure | |
Microsoft.Consumption | Acesso programático a dados de custo e uso para os seus recursos do Azure. | Gerenciamento de Custos |
Microsoft.CostManagement | Otimize os gastos na nuvem e maximize o potencial dela. | Gerenciamento de Custos |
Microsoft.CustomerLockbox | Interface para que os clientes revisem e aprovem ou rejeitem as solicitações de acesso a dados do cliente. | Sistema de Proteção de Dados do Cliente para Microsoft Azure |
Microsoft.Features | Gerenciador de Recursos do Azure | |
Microsoft.GuestConfiguration | Auditar configurações dentro de um computador usando o Azure Policy. | Azure Policy |
Microsoft.Intune | Permita que sua força de trabalho seja produtiva em todos os dispositivos, ao mesmo tempo em que mantém protegidas as informações da sua organização. | |
Microsoft.Maintenance |
Manutenção do Azure Gerenciador de Atualizações do Azure |
|
Microsoft.ManagedServices | Azure Lighthouse | |
Microsoft.Management | Use grupos de gerenciamento para aplicar com eficiência controles de governança e gerenciar grupos de assinaturas do Azure. | Grupos de Gerenciamento |
Microsoft.PolicyInsights | Resuma os estados de política para a definição de política de nível de assinatura. | Azure Policy |
Microsoft.Portal | Crie, gerencie e monitore todos os produtos Azure em um console único e unificado. | Portal do Azure |
Microsoft.RecoveryServices | Mantenha e organize dados de backup para vários serviços do Azure, como VMs IaaS (Linux ou Windows) e bancos de dados SQL do Azure. | Recuperação de Site |
Microsoft.ResourceGraph | Ferramenta poderosa para consultar, explorar e analisar os seus recursos de nuvem em escala. | Gráfico de Recursos do Azure |
Microsoft.ResourceHealth | Diagnostique e obtenha suporte para problemas de serviço que afetam os seus recursos do Azure. | Integridade do Serviço do Azure |
Microsoft.Resources | Serviço de implantação e gerenciamento do Azure que permite criar, atualizar e excluir recursos em sua assinatura do Azure. | Gerenciador de Recursos do Azure |
Microsoft.Solutions | Encontre a solução para atender às necessidades do seu aplicativo ou da sua empresa. | Aplicativos Gerenciados do Azure |
Microsoft.Workloads | SAP no Azure |
Híbrido + multinuvem
Provedor de recursos | Descrição | Serviço do Azure |
---|---|---|
Microsoft.AzureStack | Crie e execute aplicativos híbridos inovadores em limites de nuvem. | do Azure Stack |
Microsoft.AzureStackHCI | Azure Local | |
Microsoft.ExtendedLocation | Locais personalizados | |
Microsoft.HybridCompute | Azure Arc | |
Microsoft.HybridConnectivity | ||
Microsoft.HybridContainerService | ||
Microsoft.Kubernetes | Kubernetes habilitado para Azure Arc | |
Microsoft.KubernetesConfiguration | Kubernetes habilitado para Azure Arc | |
Microsoft.ResourceConnector | ||
Microsoft.SCVMM | SCVMM (System Center Virtual Machine Manager) habilitado para Azure Arc |