Nota
O acesso a esta página requer autorização. Pode tentar iniciar sessão ou alterar os diretórios.
O acesso a esta página requer autorização. Pode tentar alterar os diretórios.
Importante
Todos os recursos do Microsoft Defender for Cloud serão oficialmente desativados na região Azure na China em 18 de agosto de 2026. Devido a esta próxima desativação, os clientes do Azure na China já não podem integrar novas subscrições ao serviço. Uma nova assinatura é qualquer assinatura que ainda não tenha sido integrada ao serviço Microsoft Defender for Cloud antes de 18 de agosto de 2025, data do anúncio de desativação. Para obter mais informações sobre a desativação, consulte Microsoft Defender for Cloud Deprecation in Microsoft Azure Operated by 21Vianet Announcement.
Os clientes devem trabalhar com seus representantes de conta para o Microsoft Azure operado pela 21Vianet para avaliar o impacto dessa aposentadoria em suas próprias operações.
Este artigo indica quais recursos do Defender for Cloud são suportados nas nuvens comerciais e governamentais do Azure.
Suporte na nuvem
Na tabela de suporte, NA indica que o recurso não está disponível.
Funcionalidade/Plano | Azure | Azure Government | Microsoft Azure operado pela 21Vianet |
---|---|---|---|
CARACTERÍSTICAS GERAIS | |||
Exportação contínua de dados | disponibilidade geral | disponibilidade geral | ND |
Automação de resposta com os Aplicativos Lógicos do Azure | disponibilidade geral | disponibilidade geral | ND |
Alertas de segurança Gerado quando um ou mais planos do Defender for Cloud estão ativados. |
disponibilidade geral | disponibilidade geral | ND |
Notificações por e-mail de alerta | disponibilidade geral | disponibilidade geral | ND |
Regras de supressão de alertas | disponibilidade geral | disponibilidade geral | ND |
Sincronização bidirecional de alertas com o Microsoft Sentinel | disponibilidade geral | disponibilidade geral | ND |
Integração de Pastas de Trabalho do Azure para relatórios | disponibilidade geral | disponibilidade geral | ND |
Provisionamento automático de componentes/agentes/extensões | disponibilidade geral | disponibilidade geral | ND |
Recursos do FOUNDATIONAL Cloud Security Posture Management (CSPM) (GRATUITO) | |||
Copiloto no Defender for Cloud | disponibilidade geral | ND | ND |
RECURSOS BÁSICOS DO CSPM (GRATUITO) | |||
Inventário de ativos | disponibilidade geral | disponibilidade geral | ND |
Recomendações de segurança baseadas no Microsoft Cloud Security Benchmark | disponibilidade geral | disponibilidade geral | ND |
Isenções ao abrigo da recomendação | Pré-visualizar | ND | ND |
Classificação de segurança | disponibilidade geral | disponibilidade geral | ND |
Postura de segurança de DevOps | Pré-visualizar | ND | ND |
FUNCIONALIDADES do DEFENDER Cloud Security Posture Management (CSPM) | |||
Painel de segurança de dados e IA | disponibilidade geral | ND | ND |
Caminho de ataque | disponibilidade geral | ND | ND |
Gestão da postura de segurança da IA | disponibilidade geral | disponibilidade geral | ND |
Utilizador ativo | Pré-visualização pública | ND | ND |
Recomendações de segurança | disponibilidade geral | disponibilidade geral | ND |
Inventário de ativos | disponibilidade geral | disponibilidade geral | ND |
Classificação de segurança | disponibilidade geral | disponibilidade geral | ND |
Livros de trabalho | disponibilidade geral | disponibilidade geral | ND |
Continua a exportar | disponibilidade geral | disponibilidade geral | ND |
Automatização do fluxo de trabalho | disponibilidade geral | disponibilidade geral | ND |
Correção Rápida | disponibilidade geral | disponibilidade geral | ND |
Análise de vulnerabilidades de máquinas virtuais (VM) sem agente | disponibilidade geral | disponibilidade geral | ND |
Verificação de segredos de VM sem agente | disponibilidade geral | disponibilidade geral | ND |
Análise de trajetória de ataque | disponibilidade geral | disponibilidade geral | ND |
Priorização de riscos | disponibilidade geral | disponibilidade geral | ND |
Explorador de Segurança | disponibilidade geral | disponibilidade geral | ND |
Mapeamento de código para nuvem para contêineres | disponibilidade geral | ND | ND |
Mapeamento de código para nuvem para IaC | disponibilidade geral | ND | ND |
Anotações PR | disponibilidade geral | ND | ND |
Análise da exposição na Internet | disponibilidade geral | disponibilidade geral | ND |
Gestão da superfície de ataque externo | disponibilidade geral | ND | ND |
Gerenciamento de direitos de infraestrutura de nuvem (CIEM) | disponibilidade geral | ND | ND |
Conformidade regulamentar | disponibilidade geral | disponibilidade geral | ND |
Integração ServiceNow | disponibilidade geral | ND | ND |
Proteção de ativos críticos | disponibilidade geral | disponibilidade geral | ND |
Governação | disponibilidade geral | disponibilidade geral | ND |
Verificação de dados confidenciais (DSPM) | disponibilidade geral | disponibilidade geral | ND |
Verificação sem agente para Kubernetes | disponibilidade geral | disponibilidade geral | ND |
Recomendações personalizadas (Versão preliminar) | Pré-visualização Pública | ND | ND |
Avaliação da vulnerabilidade de contêineres sem agente | disponibilidade geral | disponibilidade geral | ND |
Gestão de postura de segurança da API (Pré-visualização) | Pré-visualização Pública | ND | ND |
PLANOS DO DEFENDER FOR CLOUD | |||
Gestão de Postura de Segurança na Nuvem do Defender (CSPM) | disponibilidade geral | disponibilidade geral | ND |
Defender para Serviços de IA | disponibilidade geral | ND | ND |
Defender para APIs | disponibilidade geral | ND | ND |
Defender para Serviço de Aplicações | disponibilidade geral | ND | ND |
Defender para contentores Revise o suporte detalhado a recursos |
disponibilidade geral | disponibilidade geral | ND |
Segurança DevOps | disponibilidade geral | ND | ND |
Defender para Sistema de Nomes de Domínio (DNS) | disponibilidade geral | disponibilidade geral | ND |
Defender for Key Vault | disponibilidade geral | ND | ND |
Defender para Resource Manager | disponibilidade geral | disponibilidade geral | ND |
Defender para Servidores Plano 1 (P1) e Plano 2 (P2) Revise o suporte detalhado a recursos |
disponibilidade geral | disponibilidade geral | ND |
Defender para armazenamento | disponibilidade geral | disponibilidade geral | ND |
RECURSOS DO DEFENDER FOR STORAGE | |||
Monitorização de atividades (alertas de segurança) | disponibilidade geral | disponibilidade geral | ND |
Verificação de malware | Disponibilidade Geral1 | disponibilidade geral | ND |
Deteção de ameaças a dados confidenciais (Sensitive Data Discovery) | Disponibilidade Geral1 | ND | ND |
RECURSOS DO DEFENDER FOR DATABASES | |||
Defender para servidores de banco de dados SQL do Azure | disponibilidade geral | disponibilidade geral | ND |
Defender para servidores SQL em máquinas | disponibilidade geral | disponibilidade geral | ND |
Defender para SQL Servers em Máquinas | disponibilidade geral | disponibilidade geral | ND |
Avaliação de vulnerabilidades Configurações Express e Classic | disponibilidade geral | disponibilidade geral | ND |
Proteção avançada contra ameaças | disponibilidade geral | disponibilidade geral | ND |
Defender para bancos de dados relacionais de código aberto | disponibilidade geral | disponibilidade geral | ND |
Defender para o Azure Cosmos DB | disponibilidade geral | ND | ND |
FUNCIONALIDADES DO DEFENDER PARA SERVIDORES | |||
Monitoramento de integridade de arquivos | disponibilidade geral | GA2 | ND |
1: A Zona DNS do Azure não tem suporte para verificação de malware e deteção de ameaças de dados confidenciais. 2: O GovCon Cloud Moderate (GCCM) não suporta o monitoramento de integridade de arquivos.
Importante
- A partir de 1º de agosto de 2023, os clientes com uma assinatura existente do Defender for DNS podem continuar a usar o serviço como um plano autônomo.
- Para novas assinaturas, os alertas sobre atividades suspeitas de DNS são incluídos como parte do Defender for Servers Plan 2 (P2).
- Não há nenhuma alteração no escopo de proteção: o Defender for DNS continua a proteger todos os recursos do Azure conectados aos resolvedores DNS padrão do Azure. A alteração afeta a forma como a proteção DNS é faturada e agrupada, e não os recursos abrangidos.
Próximos passos
Comece a ler sobre os recursos do Defender for Cloud.