Hinweis
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, sich anzumelden oder das Verzeichnis zu wechseln.
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, das Verzeichnis zu wechseln.
Namespace: microsoft.graph.externalConnectors
Ein Element, das einer Microsoft Graph-Verbindung hinzugefügt wird.
Methoden
| Methode | Rückgabetyp | Beschreibung |
|---|---|---|
| Create | externalItem | Erstellen Sie ein neues externalItem-Objekt . |
| Get | externalItem | Liest die Eigenschaften und Beziehungen eines externalItem-Objekts . |
| Update | externalItem | Aktualisieren sie die Eigenschaften eines externalItem-Objekts . |
| Delete | Keine | Löschen sie ein externalItem-Objekt . |
| Hinzufügen von Aktivitäten | microsoft.graph.externalConnectors.externalActivityResult-Sammlung | Fügen Sie zusätzliche Instanzen von externalActivity-Objekten an ein externalItem-Objekt an. |
Eigenschaften
| Eigenschaft | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| acl | microsoft.graph.externalConnectors.acl-Sammlung | Ein Array von Zugriffssteuerungseinträgen. Jeder Eintrag gibt den Zugriff an, der einem Benutzer oder einer Gruppe gewährt wird. Erforderlich. |
| content | microsoft.graph.externalConnectors.externalItemContent | Eine Nur-Text-Darstellung des Inhalts des Elements. Der Text in dieser Eigenschaft ist volltextindiziert. Optional. |
| id | Zeichenfolge | Vom Entwickler bereitgestellte eindeutige ID des Elements in der enthaltenden externalConnection. Darf alphanumerisch und maximal 128 Zeichen lang sein. Erforderlich. |
| properties | microsoft.graph.externalConnectors.properties | Ein Eigenschaftenbehälter mit den Eigenschaften des Elements. Die Eigenschaften MÜSSEN dem für externalConnection definierten Schema entsprechen. Erforderlich. |
Beziehungen
| Beziehung | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| Aktivitäten | microsoft.graph.externalConnectors.externalActivity-Sammlung | Gibt eine Liste der Aktivitäten zurück, die für das Element ausgeführt werden. Schreibzugriff. |
JSON-Darstellung
Die folgende JSON-Darstellung zeigt den Ressourcentyp.
{
"acl": [
{
"type": "everyone",
"value": "67a141d8-cf4e-4528-ba07-bed21bfacd2d",
"accessType": "grant"
}
],
"content": {
"@odata.type": "microsoft.graph.externalConnectors.externalItemContent"
},
"id": "String (identifier)",
"properties": {
"@odata.type": "microsoft.graph.externalConnectors.properties"
}
}