Hinweis
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, sich anzumelden oder das Verzeichnis zu wechseln.
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, das Verzeichnis zu wechseln.
Namespace: microsoft.graph
Wichtig: Microsoft unterstützt Intune/beta-APIs, die jedoch häufiger geändert werden. Microsoft empfiehlt, nach Möglichkeit Version 1.0 zu verwenden. Überprüfen Sie die Verfügbarkeit einer API in Version 1.0 mithilfe der Versionsauswahl.
Hinweis: Die Microsoft Graph-API für Intune setzt eine aktive Intune-Lizenz für den Mandanten voraus.
Methoden
| Methode | Rückgabetyp | Beschreibung |
|---|---|---|
| deviceConfigurationUserStatuses auflisten | deviceConfigurationUserStatus-Sammlung | Auflisten von Eigenschaften und Beziehungen der deviceConfigurationUserStatus-Objekte. |
| deviceConfigurationUserStatus abrufen | deviceConfigurationUserStatus | Lesen von Eigenschaften und Beziehungen des deviceConfigurationUserStatus-Objekts. |
| deviceConfigurationUserStatus erstellen | deviceConfigurationUserStatus | Erstellen eines neuen deviceConfigurationUserStatus-Objekts. |
| deviceConfigurationUserStatus löschen | Keine | Löscht ein deviceConfigurationUserStatus-Objekt. |
| deviceConfigurationUserStatus aktualisieren | deviceConfigurationUserStatus | Aktualisieren der Eigenschaften eines deviceConfigurationUserStatus-Objekts. |
Eigenschaften
| Eigenschaft | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| id | String | Schlüssel der Entität |
| userDisplayName | String | Benutzername, der zu dem Objekt des Typs „DevicePolicyStatus“ gehört |
| devicesCount | Int32 | Geräteanzahl für den Benutzer |
| status | complianceStatus | Konformitätsstatus des Richtlinienberichts. Mögliche Werte: unknown, notApplicable, compliant, remediated, nonCompliant, error, conflict, notAssigned. |
| lastReportedDateTime | DateTimeOffset | Datum und Uhrzeit der letzten Änderung des Richtlinienberichts |
| userPrincipalName | String | UserPrincipalName. |
Beziehungen
Keine
JSON-Darstellung
Es folgt eine JSON-Darstellung der Ressource.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.deviceConfigurationUserStatus",
"id": "String (identifier)",
"userDisplayName": "String",
"devicesCount": 1024,
"status": "String",
"lastReportedDateTime": "String (timestamp)",
"userPrincipalName": "String"
}