Hinweis
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, sich anzumelden oder das Verzeichnis zu wechseln.
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, das Verzeichnis zu wechseln.
Namespace: microsoft.graph
Stellt die Anforderung dar, eine openShift-Anforderung in einem Zeitplan anzufordern.
Methoden
| Methode | Rückgabetyp | Beschreibung |
|---|---|---|
| List | Sammlung von openShiftChangeRequest | Auflisten der Eigenschaften und Beziehungen von openShiftChangeRequest-Objekten in einem Team. |
| Create | openShiftChangeRequest | Erstellen Sie eine instance eines openShiftChangeRequest-Objekts. |
| Get | openShiftChangeRequest | Liest die Eigenschaften und Beziehungen eines openShiftChangeRequest-Objekts . |
| Genehmigen | Keine | Genehmigen einer offenen Schichtänderungsanforderung. |
| Ablehnen | Keine | Ablehnen einer offenen Schichtänderungsanforderung. |
Eigenschaften
| Eigenschaft | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| assignedTo | scheduleChangeRequestActor | Gibt an, wem die Anforderung zugewiesen ist. Geerbt von scheduleChangeRequest. Die möglichen Werte sind: sender, recipient, manager, system, . unknownFutureValue |
| createdBy | identitySet | Der Benutzer, der die Entität erstellt hat. Geerbt von changeTrackedEntity. |
| createdDateTime | DateTimeOffset | Das Datum und die Uhrzeit der Erstellung der Entität. Geerbt von changeTrackedEntity. |
| id | Zeichenfolge | Der eindeutige Bezeichner für die Entität. Geerbt von entity. Erbt von der Entität |
| lastModifiedBy | identitySet | Der Benutzer, der die Entität zuletzt geändert hat. Geerbt von changeTrackedEntity. |
| lastModifiedDateTime | DateTimeOffset | Das Datum und die Uhrzeit der letzten Änderung der Entität. Geerbt von changeTrackedEntity. |
| managerActionDateTime | DateTimeOffset | Das Datum und die Uhrzeit, zu dem der Manager die Anforderung genehmigt oder abgelehnt hat. Geerbt von scheduleChangeRequest. |
| managerActionMessage | Zeichenfolge | Die vom Manager gesendete Nachricht zur Anforderung. Geerbt von scheduleChangeRequest. |
| managerUserId | Zeichenfolge | Die Benutzer-ID des Managers, der die Anforderung genehmigt oder abgelehnt hat. Geerbt von scheduleChangeRequest. |
| openShiftId | Zeichenfolge | ID für die geöffnete Schicht. |
| senderDateTime | DateTimeOffset | Das Datum und die Uhrzeit, zu dem der Absender die Anforderung gesendet hat. Geerbt von scheduleChangeRequest. |
| senderMessage | Zeichenfolge | Die vom Absender der Anforderung gesendete Nachricht. Geerbt von scheduleChangeRequest. |
| senderUserId | Zeichenfolge | Die Benutzer-ID des Absenders der Anforderung. Geerbt von scheduleChangeRequest. |
| state | scheduleChangeState | Der Status von scheduleChangeRequest. Mögliche Werte: pending, approved, declined, unknownFutureValue |
Beziehungen
Keine.
JSON-Darstellung
Die folgende JSON-Darstellung veranschaulicht den Ressourcentyp.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.openShiftChangeRequest",
"id": "String (identifier)",
"createdBy": {
"@odata.type": "microsoft.graph.identitySet"
},
"createdDateTime": "String (timestamp)",
"lastModifiedDateTime": "String (timestamp)",
"lastModifiedBy": {
"@odata.type": "microsoft.graph.identitySet"
},
"assignedTo": "String",
"state": "String",
"senderMessage": "String",
"senderDateTime": "String (timestamp)",
"managerActionMessage": "String",
"managerActionDateTime": "String (timestamp)",
"senderUserId": "String",
"managerUserId": "String",
"openShiftId": "String"
}