Defender for Endpoint を試す場合は、 無料試用版にサインアップしてください。
注:
米国政府機関のお客様の場合は、米国政府機関のお客様のMicrosoft Defender for Endpointに記載されている URI を使用してください。
ヒント
パフォーマンスを向上させるには、位置情報に近いサーバーを使用します。
- us.api.security.microsoft.com
- eu.api.security.microsoft.com
- uk.api.security.microsoft.com
- au.api.security.microsoft.com
- swa.api.security.microsoft.com
- ina.api.security.microsoft.com
- aea.api.security.microsoft.com
重要
この記事の一部の情報は、市販される前に大幅に変更される可能性があるプレリリース製品に関するものです。 Microsoft は、ここで提供されるいかなる情報に関して、明示または黙示を問わず、いかなる保証も行いません。
メソッド
| メソッド | 戻り値の型 | 説明 |
|---|---|---|
| すべての推奨事項を一覧表示する | レコメンデーション コレクション | organizationに影響を与えるセキュリティに関するすべての推奨事項の一覧を取得します |
| ID による推奨事項の取得 | Recommendation | ID でセキュリティに関する推奨事項を取得します |
| レコメンデーション ソフトウェアを入手する | ソフトウェア | 特定のソフトウェアに関連するセキュリティに関する推奨事項を取得します |
| 推奨事項デバイスを取得する | MachineRef コレクション | セキュリティに関する推奨事項に関連付けられているデバイスの一覧を取得します |
| 推奨事項の脆弱性を取得する | 脆弱性の 収集 | セキュリティに関する推奨事項に関連付けられている脆弱性の一覧を取得します |
プロパティ
| プロパティ | 型 | 説明 |
|---|---|---|
| id | 文字列 | 推奨事項 ID |
| productName | 文字列 | 関連するソフトウェア名 |
| recommendationName | 文字列 | 推奨事項の名前 |
| 脆弱性 | Long | 検出された脆弱性の数 |
| ベンダー | 文字列 | 関連ベンダー名 |
| recommendedVersion | 文字列 | 推奨バージョン |
| recommendedProgram | 文字列 | 推奨プログラム |
| recommendedVendor | 文字列 | 推奨ベンダー |
| recommendationCategory | 文字列 | 推奨事項カテゴリ。 使用可能な値は、 Accounts、 Application、 Network、 OS、 SecurityControls |
| サブカテゴリ | 文字列 | 推奨事項サブカテゴリ |
| severityScore | 倍精度浮動小数点数 | organizationの Microsoft Secure Score for Devices への構成の潜在的な影響 (1-10) |
| publicExploit | ブール型 | パブリックエクスプロイトを利用できる |
| activeAlert | ブール型 | アクティブなアラートは、この推奨事項に関連付けられています |
| associatedThreats | String collection | 脅威分析レポートは、この推奨事項に関連付けられています |
| remediationType | 文字列 | 修復の種類。 使用可能な値: ConfigurationChange、Update、Upgrade、Uninstall |
| 状態 | 列挙 | 推奨事項の例外の状態。 使用可能な値: Active と Exception |
| configScoreImpact | 倍精度浮動小数点数 | Microsoft Secure Score for Devices の影響 |
| exposureImpact | 倍精度浮動小数点数 | 露出スコアの影響 |
| totalMachineCount | Long | インストールされているデバイスの数 |
| exposedMachinesCount | Long | 脆弱性にさらされているインストール済みデバイスの数 |
| nonProductivityImpactedAssets | Long | 影響を受けないデバイスの数 |
| relatedComponent | 文字列 | 関連ソフトウェア コンポーネント |
| exposedCriticalDevices | 数値 | 特定の推奨事項に対する "重要ではない" 以外のすべてのレベルの重要なデバイスの合計 |
ヒント
さらに多くの情報を得るには、 Tech Community 内の Microsoft Security コミュニティ (Microsoft Defender for Endpoint Tech Community) にご参加ください。