名前空間: microsoft.graph
todoTask は、追跡および完了できる作業項目や個人用アイテムなどのタスクを表します。
todoTask は常に todoTaskList に含まれます。 これには、タスクの 1 つ以上のソースを追跡する linkedResource オブジェクトのコレクションへのリレーションシップが含まれます。
このリソースは、次をサポートします。
メソッド
| メソッド | 戻り値の種類 | 説明 |
|---|---|---|
| List tasks | todoTask コレクション | 指定されたリスト内のすべての todoTask リソースを取得します。 |
| Create task | todoTask | 指定したタスク リスト に todoTask を作成する |
| タスクを取得する | todoTask | todoTask オブジェクトのプロパティとリレーションシップを読み取ります。 |
| タスクを更新する | todoTask | todoTask オブジェクトのプロパティを更新します。 |
| タスクを削除する | なし | todoTask オブジェクトを削除します。 |
| checklistItems を一覧表示する | checklistItem コレクション | checklistItems ナビゲーション プロパティから checklistItem リソースを取得します。 |
| checklistItem を作成する | checklistItem | 新しい checklistItem オブジェクトを作成します。 |
| linkedResources を一覧表示する | linkedResource コレクション | linkedResources ナビゲーション プロパティから linkedResources を取得します。 |
| linkedResources を作成する | linkedResource | 新しい linkedResources オブジェクトを作成します。 |
プロパティ
| プロパティ | 型 | 説明 |
|---|---|---|
| body | itemBody | 通常はタスクに関する情報を含むタスク本体。 |
| bodyLastModifiedDateTime | DateTimeOffset | タスク本文が最後に変更された日時。 既定では、UTC 時間です。 要求ヘッダーでカスタム タイム ゾーンを使用できます。 プロパティの値は、ISO 8601 形式を使って表され、常に UTC 時間です。 たとえば、2020 年 1 月 1 日の午前 0 時 UTC は、'2020-01-01T00:00:00Z' のようになります。 |
| categories | String コレクション | タスクに関連付けられたカテゴリ。 各カテゴリは、ユーザーが定義した outlookCategory の displayName プロパティに対応しています。 |
| completedDateTime | dateTimeTimeZone | タスクが完了した、指定したタイム ゾーン内の日付と時刻。 |
| createdDateTime | DateTimeOffset | タスクが作成された日時。 既定では、UTC 時間です。 要求ヘッダーでカスタム タイム ゾーンを使用できます。 プロパティの値は、ISO 8601 形式を使用します。 たとえば、2020 年 1 月 1 日の午前 0 時 UTC は、'2020-01-01T00:00:00Z' のようになります。 |
| dueDateTime | dateTimeTimeZone | タスクが終了する指定されたタイム ゾーンの日付と時刻。 |
| hasAttachments | ブール値 | タスクに添付ファイルがあるかどうかを示します。 |
| id | String | タスクの一意識別子。 既定では、項目がリスト間で移動されると、この値が変更されます。 |
| importance | importance | タスクの重要性。 可能な値は、low、normal、high です。 |
| isReminderOn | Boolean | ユーザーにタスクを通知するアラートを設定する場合は、true に設定します。 |
| lastModifiedDateTime | DateTimeOffset | タスクが最後に変更された日時。 既定では、UTC 時間です。 要求ヘッダーでカスタム タイム ゾーンを使用できます。 プロパティの値は、ISO 8601 形式を使って表され、常に UTC 時間です。 たとえば、2020 年 1 月 1 日の午前 0 時 UTC は、'2020-01-01T00:00:00Z' のようになります。 |
| recurrence | patternedRecurrence | タスクの繰り返しパターン。 |
| reminderDateTime | dateTimeTimeZone | タスクのアラーム アラートが発生する、指定したタイム ゾーン内の日付と時刻。 |
| startDateTime | dateTimeTimeZone | タスクの開始がスケジュールされている、指定したタイム ゾーン内の日付と時刻。 |
| status | taskStatus | タスクの状態または進行状況を示します。 可能な値は、notStarted、inProgress、completed、waitingOnOthers、deferred です。 |
| title | String | タスクの簡単な説明。 |
タスクは、「 Microsoft Purview ポータルからコンテンツ検索結果をエクスポートする」で説明されている PST ダウンロードを使用してエクスポートできます。
To Do API の概要で、todoTaskプロパティとエクスポートされた PST ファイル内のプロパティ間のマッピングを参照できます。
リレーションシップ
| リレーションシップ | 型 | 説明 |
|---|---|---|
| attachments | taskFileAttachment コレクション | タスクの添付ファイルのコレクション。 |
| checklistItems | checklistItem コレクション | タスクにリンクされている checklistItems のコレクション。 |
| extensions | extension コレクション | タスクに対して定義されている開いている拡張機能のコレクション。 Null 許容型。 |
| linkedResources | linkedResource コレクション | タスクにリンクされているリソースのコレクション。 |
JSON 表記
次の JSON 表現は、リソースの種類を示しています。
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.todoTask",
"id": "String (identifier)",
"body": {
"@odata.type": "microsoft.graph.itemBody"
},
"categories": ["string"],
"completedDateTime": {
"@odata.type": "microsoft.graph.dateTimeTimeZone"
},
"dueDateTime": {
"@odata.type": "microsoft.graph.dateTimeTimeZone"
},
"importance": "String",
"isReminderOn": "Boolean",
"recurrence": {
"@odata.type": "microsoft.graph.patternedRecurrence"
},
"reminderDateTime": {
"@odata.type": "microsoft.graph.dateTimeTimeZone"
},
"status": "String",
"title": "String",
"createdDateTime": "String (timestamp)",
"lastModifiedDateTime": "String (timestamp)",
"bodyLastModifiedDateTime": "String (timestamp)"
}