新しく改良された Power Platform 管理センターが一般提供されました。 新しい管理センターは、特定の結果をより迅速に達成するのに役立つタスク指向のナビゲーションで使いやすくなるように設計されています。
新しい Power Platform 管理センターは、成果重視のアプローチで設計されており、すべての機能が管理タスクに基づいて直感的にページに整理されています。 新しい管理センターは、タスク指向であるだけでなく、特定の結果や目標の達成にも役立ちます。 この設計は、最適なユーザー エクスペリエンスを提供することに重点を置いており、さまざまなニーズを持つ幅広い関係者に対応しています。
すべてのお客様が新しい Power Platform 管理センターにアクセスできます。 管理センターにアクセスすると、既定でオンになっています。 従来の管理センターに戻すには、管理センターの右上隅にある新しい管理センターを試すのトグルをオフに切り替えます。
この記事の次のセクションを使用して、新しい管理センターの詳細を確認してください。
従来の管理センターのページは、新しい管理センターのどこにありますか?
従来の管理センターのほとんどのページは、新しい管理センターでも、そのままの形、または機能が改善された形でご利用いただけます。 次の表は、更新されたレイアウトでそれらを見つける場所の概要を示しています。
品目番号 | 従来の管理センター | 新しい管理センター | 詳細情報 |
---|---|---|---|
6 | Home キー | Home キー | Power Platform 管理センターの概要 |
2 | 環境 | > 環境の管理 | Power Platform 環境の概要 |
3 | 環境グループ | > 環境グループを管理する | 環境グループ |
4 | アドバイザー | アクション > レコメンデーション | アクション ページを使用する |
5 | セキュリティ | セキュリティ | セキュリティ概要 |
6 | 分析 > Dataverse | 管理 > 製品 > Dataverse | Microsoft Dataverse 分析の表示とダウンロード |
7 | 分析 > Power Automate | 管理 > 製品 > Power Automate |
クラウド フローの分析を表示する デスクトップ フローの分析を表示する |
8 | 分析 > Power Apps | 管理 > 製品 > Power Apps | Power Apps の管理者分析 |
9 | 分析 > データ エクスポート | 管理 > 製品 > データ エクスポート | Microsoft Power Platform セルフサービス分析を設定して、 インベントリと使用状況データをエクスポート (プレビュー) |
10 | 課金 > ライセンス | ライセンス > 製品 > Power Apps | 組織内の Power Apps ライセンスの管理 |
11 | 請求 > 請求プラン | ライセンス > 請求プラン | 従量課金制プラン |
12 | 設定 | 管理 > テナントの設定 | テナント設定 |
13 | Copilot | Copilot | Power Platform における Copilot 導入の追跡、管理、拡張 |
14 | リソース > キャパシティ | ライセンス > キャパシティ アドオン | Dataverse 容量に基づくストレージの概要 |
15 | リソース > カタログ | 展開 > カタログ | カタログの管理 |
16 | リソース > Dynamics 365 アプリ | 管理 > 製品 > Dynamics 365 アプリ | Dynamics 365 アプリの管理 |
17 | リソース > Power Pages サイト | 管理 > 製品 > Power Pages サイト 注: ページのセキュリティ データは、セキュリティ > 製品 > Power Pages に移動します。 |
Power Pages とは |
18 | ヘルプとサポート | サポート | サポートを受ける |
19 | データ統合 | 管理 > データ > データ統合 | Microsoft Dataverse へのデータの統合 |
20 | データ (プレビュー) | 管理 > データ > デ―タ (プレビュー) | オンプレミス データ ゲートウェイの管理 |
21 | ポリシー > データ ポリシー | セキュリティ > 設定 > データとプライバシー > データ ポリシー | データ損失防止 (DLP) ポリシー |
22 | ポリシー > テナント分離 | セキュリティ > 設定 > ID およびアクセス管理 > テナント分離 | テナント間のインバウンドとアウトバウンドを制限する |
23 | ポリシー > カスタマー ロックボックス | セキュリティ > 設定 > コンプライアンス > カスタマー ロックボックス | Power Platform と Dynamics 365 のカスタマー ロックボックスを使用した顧客データへの安全なアクセス |
24 | ポリシー > エンタープライズ ポリシー | セキュリティ > 設定 > データとプライバシー > エンタープライズ ポリシー | Power Apps 開発者プランについて |
25 | 管理センター | 管理センター |
Microsoft 365 管理センター Microsoft Entra 管理センター Power BI 管理ポータル |
新しい管理センターには他に何が含まれていますか?
管理タスクに基づくページの再編に加え、新しい監視ページのエクスペリエンスを導入しています。 監視ページでは、テナント内のパフォーマンス統計を管理者と作成者が追跡できるため、アプリのアクセス問題や Power Pages サイトの読み込みの遅延を特定する際に役立ちます。
これらの新しいエクスペリエンスは、アプリなどの組織リソースの運用正常性を測定し、改善するのに役立ちます。 テナントまたは特定の環境における全体的な運用の正常性に関する分析情報が提供されます。 メトリックは、ランタイム アクティビティの集計イベント ログから導出され、これらのログまたはリソース プロパティの静的分析に基づく推奨事項が含まれます。 メトリックの計算に使用されるイベント ログは、詳細な分析のために確認およびダウンロードできます。