Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar alterar os diretórios.
Data de lançamento: 16 de maio de 2024
Versão: 16.0.4125.3
Resumo
Este artigo descreve o pacote de atualização cumulativa 13 (CU13) para Microsoft SQL Server 2022. Esta atualização contém 15 correções que foram emitidas após o lançamento da Atualização Cumulativa 12 do SQL Server 2022 e atualiza componentes nas seguintes compilações:
- SQL Server – Versão do produto: 16.0.4125.3, versão do arquivo: 2022.160.4125.3
- Analysis Services – Versão do produto: 16.0.43.233, versão do arquivo: 2022.160.43.233
Problemas conhecidos nesta atualização
Problema um: erro de aplicação de patch para réplicas secundárias em um grupo de disponibilidade com replicação habilitada para bancos de dados, CDC ou SSISDB
O SQL Server 2022 CU13 introduziu a correção 2998350 para tornar os bancos de dados secundários em uma inicialização de grupo de disponibilidade (AG) de forma mais confiável. No entanto, essa correção causa um problema em que os bancos de dados AG não iniciam a recuperação se o SQL Server estiver sendo executado no modo de usuário único. A Instalação do SQL Server é executada no modo de usuário único. Como resultado disso, se você executar a Instalação e também tiver CDC (replicação de SQL ou captura de dados de alteração) habilitada em um banco de dados no AG, quando os scripts de atualização do catálogo tentarem ser executados, mas não puderem acessar o banco de dados, a instalação falhará.
Depois que a instalação do SQL Server falhar inicialmente, o serviço do SQL Server tentará ficar online novamente sem o modo de usuário único. Nesse momento, os scripts de atualização de patch são concluídos com êxito e a aplicação de patch é concluída. Após a conclusão da inicialização, o problema é resolvido e nenhuma ação do usuário é necessária.
O patch falha com o seguinte erro:
Erro ao instalar os recursos da instância de serviços do Mecanismo de Banco de Dados do SQL Server
Falha na espera pelo identificador de recuperação do Mecanismo de Banco de Dados. Verifique o log de erros do SQL Server para conhecer as causas possíveis.
Código de erro: 0x851A001A
Ao verificar o log de erros do SQL Server, você verá uma mensagem com uma ID de grupo inválida. Para verificar se é uma ID inválida, procure registros de inicialização anteriores no mesmo arquivo de log para o nome do banco de dados problemático a ser comparado:
Ignorando a inicialização padrão do banco de dados <DatabaseName> porque o banco de dados pertence a um grupo de disponibilidade (ID do grupo: <GroupID).> O banco de dados será iniciado pelo grupo de disponibilidade. Essa mensagem é apenas informativa. Não é necessária nenhuma ação do usuário.
Se você quiser impedir que o patch relate uma falha inicial, você pode executar uma das seguintes ações antes de executar o patch:
Habilitar sinalizador de rastreamento 12347 - reverte as alterações feitas na correção 2998350. Você deve remover esse sinalizador de rastreamento após a aplicação de patch.
Remova o CDC ou o banco de dados habilitado para replicação do AG.
Remova o CDC ou a replicação do banco de dados no AG.
Esse problema foi corrigido no SQL Server 2022 CU16.
Problema dois: comportamento incorreto de SESSION_CONTEXT em planos paralelos
As consultas que usam a função interna SESSION_CONTEXT podem retornar resultados incorretos ou disparar arquivos de despejo de violação de acesso (AV) quando executados em planos de consulta paralelos. Esse problema ocorre devido à maneira como SESSION_CONTEXT interage com threads de execução paralelos, especialmente se a sessão for redefinida para reutilização.
Para obter mais informações, consulte a seção Problemas conhecidos em SESSION_CONTEXT.
Melhorias e correções incluídas nesta atualização
Uma pasta de trabalho do Excel para download que contém uma lista resumida de compilações, juntamente com seu ciclo de vida de suporte atual, está disponível. O arquivo do Excel também contém listas de correções detalhadas para SQL Server 2022, SQL Server 2019 e SQL Server 2017. Selecione para baixar este arquivo do Excel agora.
Observação
As entradas individuais na tabela a seguir podem ser referenciadas diretamente por meio de um marcador. Se você selecionar qualquer ID de referência de bug na tabela, um marcador será adicionado à URL usando o formato "#NNNNNNN". Em seguida, você pode compartilhar essa URL com outras pessoas para que elas possam ir diretamente para a correção desejada na tabela.
Para obter mais informações sobre os bugs corrigidos e os aprimoramentos incluídos nesta atualização cumulativa, consulte os seguintes artigos da Base de Dados de Conhecimento Microsoft.
| Referência do bug | Descrição | Área fixa | Componente | Plataforma |
|---|---|---|---|---|
| 2998350 | Corrige um problema no qual os bancos de dados secundários de um grupo de disponibilidade podem não estar online intermitentemente. Além disso, você vê a seguinte mensagem de erro: Falha na inicialização do banco de dados 'DatabaseName' (ID <do banco de dados IDNumber>) com o erro 3602, gravidade 25, estado 145. |
Mecanismo do SQL Server | Alta disponibilidade e recuperação de desastre | Tudo |
| 3025790 | Corrige uma falha de asserção (Local: HadrArProxy.cpp:4314; Expressão: !CFeatureSwitchesMin::GetCurrentInstance()->FHadrCheckXClusterAgUcsSizeEnabled() || cbBlob < x_cbMsgBodyMax) que você pode encontrar ao usar grupos de disponibilidade de escala de leitura sem uma configuração de cluster. | Mecanismo do SQL Server | Alta disponibilidade e recuperação de desastre | Tudo |
| 2984871 | Corrige um problema no gerenciador de bloqueios que pode causar violações de acesso aleatório e despejos em réplicas secundárias quando a réplica primária tem 16 ou mais processadores e as réplicas secundárias têm menos de 16 processadores. | Mecanismo do SQL Server | Metadados | Tudo |
| 3084239 | Corrige um problema de tempo limite de trava que você encontra ao buscar o próximo valor para objetos de sequência, que é devido ao auto-deadlock durante o escalonamento de bloqueios. | Mecanismo do SQL Server | Metadados | Tudo |
| 2916501 | Adiciona uma nova opção 'max RPC request params (KB)' avançada configurada usando sp_configure para limitar a memória máxima alocada para lidar com parâmetros de solicitação de chamada de procedimento remoto (RPC). |
Mecanismo do SQL Server | Execução da consulta | Tudo |
| 2973934 | Corrige um problema em que o uso da instrução INSERT com a função CAST ou a função CONVERT de uma cadeia de caracteres que representa zero negativo para um tipo de dados decimal ou numérico é bem-sucedido, mas você vê a seguinte mensagem de erro em DBCC CHECKDB e DBCC CHECKTABLE:Msg 2570, Nível 16, Estado 3, Número da Linha <NúmeroLinha>, Página (1:360), slot 0 no ID do objeto ObjectID<, ID do índice >IndexID<, ID da partição >PartitionID<, ID da unidade de alocação >UnitID< (tipo "Dados em linha"). O valor da coluna "<ColumnName>" está fora do intervalo para o tipo de dados "decimal". Atualize a coluna para um valor válido. |
Mecanismo do SQL Server | Execução da consulta | Tudo |
| 3102467 | Armazena em cache o número máximo de etapas de um histograma em uma variável de configuração global para reduzir as esperas ao criar estatísticas em tabelas temporárias. | Mecanismo do SQL Server | Otimizador de Consulta | Tudo |
| 2810754 | CORREÇÃO: Não é possível desabilitar a "captura de dados de alteração" se qualquer coluna for criptografada pelo recurso "Always Encrypted" no SQL Server (KB4034376) | Mecanismo do SQL Server | Replicação | Tudo |
| 3003456 | Corrige um problema em que algumas alterações podem não ser capturadas nas tabelas de captura de dados de alteração (CDC) (cdc.<capture_instance>_CT) quando o CDC é executado em paralelo com uma operação de troca de partição. | Mecanismo do SQL Server | Replicação | Tudo |
| 3015714 | Corrige o seguinte erro que você encontra ao executar sys.sp_flush_CT_internal_table_on_demand em uma instância do SQL Server que tem a opção de ordenação Sensível a maiúsculas e minúsculas (_CS): Msg 137, Nível 15, Estado 2, Procedure sp_ManualCTCleanup, Linha LineNumber [Início do Lote na Linha 3] <Deve declarar a variável escalar "@TableName". Msg 137, Nível 15, Estado 2, Procedimento sp_ManualCTCleanup, Linha <NúmeroDaLinha> [Linha de Início do Lote 3] Deve declarar a variável escalar "@TableName". Total de linhas excluídas: (nulo). Total de linhas excluídas: (nulo). |
Mecanismo do SQL Server | Replicação | Tudo |
| 3033974 | Adiciona a mensagem de erro à coluna de comentários da dbo.MSchange_tracking_history coluna de para ajudá-lo a entender a falha caso ocorra uma falha durante o processo de limpeza automática ou manual. |
Mecanismo do SQL Server | Replicação | Tudo |
| 3144736 | Corrige um erro que você encontra ao usar temporizadores de conversação no Service Broker enquanto a instância do SQL Server está sob pressão de memória. Isso faz com que as consultas falhem e a instância pare de responder. | Mecanismo do SQL Server | Replicação | Windows |
| 3071580 | Corrige um problema em que a função de rastreamento automático de texto completo pode parar de funcionar quando você usa a pesquisa de texto completo. | Mecanismo do SQL Server | Pesquisa | Tudo |
| 2979492 | Corrige o seguinte erro que você encontra ao atualizar uma exibição com uma conexão de servidor vinculada a outra instância se o DDM (mascaramento dinâmico de dados) estiver habilitado: Msg 15905, Nível 16, Estado 6, Procedure <ProcedureName>, Line <LineNumber> [Linha de Início do Lote 34] Consulta não suportada: Não é possível determinar fontes de coluna de resultado. Metadados inválidos. |
Mecanismo do SQL Server | Infraestrutura de Segurança | Tudo |
| 3033535 | Adiciona a seguinte mensagem de log quando altas latências de E/S são detectadas no Bufferpool Lazy Writer (ntdll!ZwWriteFile chamada do sistema) devido a um problema de desempenho no armazenamento subjacente: AVISO Chamada de API assíncrona longa: a equidade de agendamento do agendador pode ser afetada por uma invocação de API assíncrona que excede inesperadamente xxx ms. |
Mecanismo do SQL Server | Sistema operacional SQL | Tudo |
Como obter ou baixar este ou o pacote de atualização cumulativa mais recente
Como obter ou baixar o pacote de atualização cumulativa mais recente para Windows (recomendado)
A seguinte atualização está disponível no Centro de Download da Microsoft:
Baixe o pacote de atualização cumulativa mais recente para SQL Server 2022 agora
Observação
- O Centro de Download da Microsoft sempre oferecerá a versão mais recente do SQL Server 2022.
- Se a página de download não aparecer, entre em contato com o Suporte e Atendimento ao Cliente da Microsoft para obter o pacote de atualização cumulativa.
Como obter ou baixar este pacote de atualização cumulativa para Windows do Catálogo do Microsoft Update
A seguinte atualização está disponível no Catálogo do Microsoft Update:
Observação
- O Catálogo do Microsoft Update contém essa CU do SQL Server 2022 e lançamentos anteriores de CU do SQL Server 2022.
- Essa CU também está disponível por meio do Windows Server Update Services (WSUS).
- Recomendamos que você sempre instale a atualização cumulativa mais recente disponível.
Como obter ou baixar o pacote de atualização cumulativa mais recente para Linux
Para atualizar o SQL Server 2022 no Linux para a CU mais recente, você deve primeiro ter o repositório de Atualização Cumulativa configurado. Em seguida, atualize seus pacotes do SQL Server usando o comando de atualização específico da plataforma apropriado.
Para obter instruções de instalação e links diretos para os downloads do pacote de CU, consulte as Notas de versão do SQL Server 2022.
Informações do arquivo
Informações de hash do arquivo
Você pode verificar o download calculando o hash do arquivo SQLServer2022-KB5036432-x64.exe por meio do seguinte comando:
certutil -hashfile SQLServer2022-KB5036432-x64.exe SHA256
| Nome do arquivo | Hash SHA256 |
|---|---|
| SQLServer2022-KB5036432-x64.exe | E78D2CF147BB596017615D50A5AB8CF3812A718AAB85CAB6C08C34A50D5935FB |
Informações do arquivo do pacote de atualização cumulativa
A versão em inglês deste pacote apresenta os atributos de arquivo (ou posteriores) listados na tabela a seguir. As datas e horários destes arquivos estão listados em formato UTC (Tempo Universal Coordenado). Quando você exibe as informações do arquivo, elas são convertidas para a hora local. Para encontrar a diferença entre UTC e hora local, use a aba Fuso Horário no item Data e Hora no Painel de Controle.
Versões baseadas em x64
SQL Server 2022 Analysis Services
| Nome do arquivo | Versão do arquivo | Tamanho do arquivo | Data | Hora | Plataforma |
|---|---|---|---|---|---|
| Anglesharp.dll | 0.9.9.0 | 1240112 | 01-maio-2024 | 15:34 | x86 |
| Asplatformhost.dll | 2022.160.43.233 | 336944 | 01-maio-2024 | 15:34 | x64 |
| Mashupcompression.dll | 2.127.602.0 | 141760 | 01-maio-2024 | 15:34 | x64 |
| Microsoft.analysisservices.minterop.dll | 16.0.43.233 | 865216 | 01-maio-2024 | 15:34 | x86 |
| Microsoft.analysisservices.server.core.dll | 16.0.43.233 | 2903488 | 01-maio-2024 | 15:34 | x86 |
| Microsoft.data.edm.netfx35.dll | 5.7.0.62516 | 661936 | 01-maio-2024 | 15:34 | x86 |
| Microsoft.data.mashup.dll | 2.127.602.0 | 224184 | 01-maio-2024 | 15:34 | x86 |
| Microsoft.data.mashup.oledb.dll | 2.127.602.0 | 32192 | 01-maio-2024 | 15:34 | x86 |
| Microsoft.data.mashup.preview.dll | 2.127.602.0 | 153528 | 01-maio-2024 | 15:34 | x86 |
| Microsoft.data.mashup.providercommon.dll | 2.127.602.0 | 113088 | 01-maio-2024 | 15:34 | x86 |
| Microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll | 2.127.602.0 | 38832 | 01-maio-2024 | 15:34 | x86 |
| Microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll | 2.127.602.0 | 42928 | 01-maio-2024 | 15:34 | x86 |
| Microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll | 2.127.602.0 | 33216 | 01-maio-2024 | 15:34 | x86 |
| Microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll | 2.127.602.0 | 42,944 | 01-maio-2024 | 15:34 | x86 |
| Microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll | 2.127.602.0 | 47,040 | 01-maio-2024 | 15:34 | x86 |
| Microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll | 2.127.602.0 | 42928 | 01-maio-2024 | 15:34 | x86 |
| Microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll | 2.127.602.0 | 42,944 | 01-maio-2024 | 15:34 | x86 |
| Microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll | 2.127.602.0 | 47024 | 01-maio-2024 | 15:34 | x86 |
| Microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll | 2.127.602.0 | 38832 | 01-maio-2024 | 15:34 | x86 |
| Microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll | 2.127.602.0 | 42,944 | 01-maio-2024 | 15:34 | x86 |
| Microsoft.data.mashup.sqlclient.dll | 2.127.602.0 | 25,536 | 01-maio-2024 | 15:34 | x86 |
| Microsoft.data.odata.netfx35.dll | 5.7.0.62516 | 1455536 | 01-maio-2024 | 15:34 | x86 |
| Microsoft.data.odata.query.netfx35.dll | 5.7.0.62516 | 182200 | 01-maio-2024 | 15:34 | x86 |
| Microsoft.data.sapclient.dll | 1.0.0.25 | 931680 | 01-maio-2024 | 15:34 | x86 |
| Microsoft.data.sapclient.resources.dll | 1.0.0.25 | 35,200 | 01-maio-2024 | 15:34 | x86 |
| Microsoft.data.sapclient.resources.dll | 1.0.0.25 | 36704 | 01-maio-2024 | 15:34 | x86 |
| Microsoft.data.sapclient.resources.dll | 1.0.0.25 | 39808 | 01-maio-2024 | 15:34 | x86 |
| Microsoft.data.sapclient.resources.dll | 1.0.0.25 | 36704 | 01-maio-2024 | 15:34 | x86 |
| Microsoft.data.sapclient.resources.dll | 1.0.0.25 | 37216 | 01-maio-2024 | 15:34 | x86 |
| Microsoft.data.sapclient.resources.dll | 1.0.0.25 | 49024 | 01-maio-2024 | 15:34 | x86 |
| Microsoft.data.sqlclient.dll | 2.17.23292.1 | 1997744 | 01-maio-2024 | 15:34 | x86 |
| Microsoft.data.sqlclient.sni.dll | 2.1.1.0 | 511920 | 01-maio-2024 | 15:34 | x64 |
| Microsoft.dataintegration.fuzzyclustering.dll | 1.0.0.0 | 40368 | 01-maio-2024 | 15:34 | x86 |
| Microsoft.dataintegration.fuzzymatching.dll | 1.0.0.0 | 628144 | 01-maio-2024 | 15:34 | x86 |
| Microsoft.dataintegration.fuzzymatchingcommon.dll | 1.0.0.0 | 390064 | 01-maio-2024 | 15:34 | x86 |
| Microsoft.exchange.webservices.dll | 15.0.913.15 | 1124272 | 01-maio-2024 | 15:34 | x86 |
| Microsoft.hostintegration.connectors.dll | 2.127.602.0 | 4964800 | 01-maio-2024 | 15:34 | x86 |
| Microsoft.identity.client.dll | 4.57.0.0 | 1653680 | 01-maio-2024 | 15:34 | x86 |
| Microsoft.identitymodel.jsonwebtokens.dll | 6.35.0.41201 | 111,536 | 01-maio-2024 | 15:34 | x86 |
| Microsoft.identitymodel.logging.dll | 6.35.0.41201 | 38,320 | 01-maio-2024 | 15:34 | x86 |
| Microsoft.identitymodel.protocols.dll | 6.35.0.41201 | 39.856 | 01-maio-2024 | 15:34 | x86 |
| Microsoft.identitymodel.protocols.openidconnect.dll | 6.35.0.41201 | 114,096 | 01-maio-2024 | 15:34 | x86 |
| Microsoft.identitymodel.tokens.dll | 6.35.0.41201 | 992192 | 01-maio-2024 | 15:34 | x86 |
| Microsoft.mashup.cdm.icdmprovider.dll | 2.127.602.0 | 21952 | 01-maio-2024 | 15:34 | x86 |
| Microsoft.mashup.container.exe | 2.127.602.0 | 25024 | 01-maio-2024 | 15:34 | x64 |
| Microsoft.mashup.container.netfx40.exe | 2.127.602.0 | 24.000 | 01-maio-2024 | 15:34 | x64 |
| Microsoft.mashup.container.netfx45.exe | 2.127.602.0 | 23,992 | 01-maio-2024 | 15:34 | x64 |
| Microsoft.mashup.eventsource.dll | 2.127.602.0 | 150448 | 01-maio-2024 | 15:34 | x86 |
| Microsoft.mashup.oauth.dll | 2.127.602.0 | 94144 | 01-maio-2024 | 15:34 | x86 |
| Microsoft.mashup.oauth.resources.dll | 2.127.602.0 | 15,808 | 01-maio-2024 | 15:34 | x86 |
| Microsoft.mashup.oauth.resources.dll | 2.127.602.0 | 16320 | 01-maio-2024 | 15:34 | x86 |
| Microsoft.mashup.oauth.resources.dll | 2.127.602.0 | 16,312 | 01-maio-2024 | 15:34 | x86 |
| Microsoft.mashup.oauth.resources.dll | 2.127.602.0 | 16304 | 01-maio-2024 | 15:34 | x86 |
| Microsoft.mashup.oauth.resources.dll | 2.127.602.0 | 16,816 | 01-maio-2024 | 15:34 | x86 |
| Microsoft.mashup.oauth.resources.dll | 2.127.602.0 | 16304 | 01-maio-2024 | 15:34 | x86 |
| Microsoft.mashup.oauth.resources.dll | 2.127.602.0 | 16304 | 01-maio-2024 | 15:34 | x86 |
| Microsoft.mashup.oauth.resources.dll | 2.127.602.0 | 17,344 | 01-maio-2024 | 15:34 | x86 |
| Microsoft.mashup.oauth.resources.dll | 2.127.602.0 | 15,792 | 01-maio-2024 | 15:34 | x86 |
| Microsoft.mashup.oauth.resources.dll | 2.127.602.0 | 16304 | 01-maio-2024 | 15:34 | x86 |
| Microsoft.mashup.oledbinterop.dll | 2.127.602.0 | 201144 | 01-maio-2024 | 15:34 | x64 |
| Microsoft.mashup.oledbprovider.dll | 2.127.602.0 | 67,008 | 01-maio-2024 | 15:34 | x86 |
| Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll | 2.127.602.0 | 14264 | 01-maio-2024 | 15:34 | x86 |
| Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll | 2.127.602.0 | 14272 | 01-maio-2024 | 15:34 | x86 |
| Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll | 2.127.602.0 | 14272 | 01-maio-2024 | 15:34 | x86 |
| Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll | 2.127.602.0 | 14272 | 01-maio-2024 | 15:34 | x86 |
| Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll | 2.127.602.0 | 14272 | 01-maio-2024 | 15:34 | x86 |
| Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll | 2.127.602.0 | 14,256 | 01-maio-2024 | 15:34 | x86 |
| Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll | 2.127.602.0 | 14,256 | 01-maio-2024 | 15:34 | x86 |
| Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll | 2.127.602.0 | 14,256 | 01-maio-2024 | 15:34 | x86 |
| Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll | 2.127.602.0 | 14272 | 01-maio-2024 | 15:34 | x86 |
| Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll | 2.127.602.0 | 14,256 | 01-maio-2024 | 15:34 | x86 |
| Microsoft.mashup.sapbwprovider.dll | 2.127.602.0 | 334256 | 01-maio-2024 | 15:34 | x86 |
| Microsoft.mashup.scriptdom.dll | 2.40.4554.261 | 2365872 | 01-maio-2024 | 15:34 | x86 |
| Microsoft.mashup.shims.dll | 2.127.602.0 | 29616 | 01-maio-2024 | 15:34 | x86 |
| Microsoft.mashup.storage.xmlserializers.dll | 1.0.0.0 | 141248 | 01-maio-2024 | 15:34 | x86 |
| Microsoft.mashupengine.dll | 2.127.602.0 | 15941040 | 01-maio-2024 | 15:34 | x86 |
| Microsoft.mashupengine.library45.dll | 2.127.602.0 | 7617472 | 01-maio-2024 | 15:34 | x86 |
| Microsoft.mashupengine.library45.resources.dll | 2.127.602.0 | 39.360 | 01-maio-2024 | 15:34 | x86 |
| Microsoft.mashupengine.library45.resources.dll | 2.127.602.0 | 39872 | 01-maio-2024 | 15:34 | x86 |
| Microsoft.mashupengine.library45.resources.dll | 2.127.602.0 | 40368 | 01-maio-2024 | 15:34 | x86 |
| Microsoft.mashupengine.library45.resources.dll | 2.127.602.0 | 40,888 | 01-maio-2024 | 15:34 | x86 |
| Microsoft.mashupengine.library45.resources.dll | 2.127.602.0 | 47024 | 01-maio-2024 | 15:34 | x86 |
| Microsoft.mashupengine.library45.resources.dll | 2.127.602.0 | 35872 | 01-maio-2024 | 15:34 | x86 |
| Microsoft.mashupengine.library45.resources.dll | 2.127.602.0 | 36288 | 01-maio-2024 | 15:34 | x86 |
| Microsoft.mashupengine.library45.resources.dll | 2.127.602.0 | 39.856 | 01-maio-2024 | 15:34 | x86 |
| Microsoft.mashupengine.library45.resources.dll | 2.127.602.0 | 39872 | 01-maio-2024 | 15:34 | x86 |
| Microsoft.mashupengine.library45.resources.dll | 2.127.602.0 | 42424 | 01-maio-2024 | 15:34 | x86 |
| Microsoft.mashupengine.resources.dll | 2.127.602.0 | 620464 | 01-maio-2024 | 15:34 | x86 |
| Microsoft.mashupengine.resources.dll | 2.127.602.0 | 747448 | 01-maio-2024 | 15:34 | x86 |
| Microsoft.mashupengine.resources.dll | 2.127.602.0 | 739248 | 01-maio-2024 | 15:34 | x86 |
| Microsoft.mashupengine.resources.dll | 2.127.602.0 | 718776 | 01-maio-2024 | 15:34 | x86 |
| Microsoft.mashupengine.resources.dll | 2.127.602.0 | 776128 | 01-maio-2024 | 15:34 | x86 |
| Microsoft.mashupengine.resources.dll | 2.127.602.0 | 726960 | 01-maio-2024 | 15:34 | x86 |
| Microsoft.mashupengine.resources.dll | 2.127.602.0 | 702384 | 01-maio-2024 | 15:34 | x86 |
| Microsoft.mashupengine.resources.dll | 2.127.602.0 | 980912 | 01-maio-2024 | 15:34 | x86 |
| Microsoft.mashupengine.resources.dll | 2.127.602.0 | 612272 | 01-maio-2024 | 15:34 | x86 |
| Microsoft.mashupengine.resources.dll | 2.127.602.0 | 714672 | 01-maio-2024 | 15:34 | x86 |
| Microsoft.mshtml.dll | 7.0.3300.1 | 8017840 | 01-maio-2024 | 15:34 | x86 |
| Microsoft.odata.core.netfx35.dll | 6.15.0.0 | 1438656 | 01-maio-2024 | 15:34 | x86 |
| Microsoft.odata.core.netfx35.v7.dll | 7.4.0.11102 | 1.262.000 | 01-maio-2024 | 15:34 | x86 |
| Microsoft.odata.edm.netfx35.dll | 6.15.0.0 | 779712 | 01-maio-2024 | 15:34 | x86 |
| Microsoft.odata.edm.netfx35.v7.dll | 7.4.0.11102 | 745920 | 01-maio-2024 | 15:34 | x86 |
| Microsoft.powerbi.adomdclient.dll | 16.0.122.20 | 1216944 | 01-maio-2024 | 15:34 | x86 |
| Microsoft.spatial.netfx35.dll | 6.15.0.0 | 127408 | 01-maio-2024 | 15:34 | x86 |
| Microsoft.spatial.netfx35.v7.dll | 7.4.0.11102 | 125,368 | 01-maio-2024 | 15:34 | x86 |
| Msmdctr.dll | 2022.160.43.233 | 38864 | 01-maio-2024 | 15:34 | x64 |
| msmdlocal.dll | 2022.160.43.233 | 53976120 | 01-maio-2024 | 15:34 | x86 |
| msmdlocal.dll | 2022.160.43.233 | 71818688 | 01-maio-2024 | 15:34 | x64 |
| Msmdpump.dll | 2022.160.43.233 | 10333744 | 01-maio-2024 | 15:34 | x64 |
| Msmdredir.dll | 2022.160.43.233 | 8132032 | 01-maio-2024 | 15:34 | x86 |
| Msmdsrv.exe | 2022.160.43.233 | 71367216 | 01-maio-2024 | 15:34 | x64 |
| Msmdsrv.rll | 2022.160.43.233 | 956992 | 01-maio-2024 | 15:34 | x64 |
| Msmdsrv.rll | 2022.160.43.233 | 1884720 | 01-maio-2024 | 15:34 | x64 |
| Msmdsrv.rll | 2022.160.43.233 | 1671728 | 01-maio-2024 | 15:34 | x64 |
| Msmdsrv.rll | 2022.160.43.233 | 1881152 | 01-maio-2024 | 15:34 | x64 |
| Msmdsrv.rll | 2022.160.43.233 | 1848360 | 01-maio-2024 | 15:34 | x64 |
| Msmdsrv.rll | 2022.160.43.233 | 1147440 | 01-maio-2024 | 15:34 | x64 |
| Msmdsrv.rll | 2022.160.43.233 | 1140280 | 01-maio-2024 | 15:34 | x64 |
| Msmdsrv.rll | 2022.160.43.233 | 1769520 | 01-maio-2024 | 15:34 | x64 |
| Msmdsrv.rll | 2022.160.43.233 | 1749040 | 01-maio-2024 | 15:34 | x64 |
| Msmdsrv.rll | 2022.160.43.233 | 932912 | 01-maio-2024 | 15:34 | x64 |
| Msmdsrv.rll | 2022.160.43.233 | 1837616 | 01-maio-2024 | 15:34 | x64 |
| Msmdsrvi.rll | 2022.160.43.233 | 955456 | 01-maio-2024 | 15:34 | x64 |
| Msmdsrvi.rll | 2022.160.43.233 | 1882672 | 01-maio-2024 | 15:34 | x64 |
| Msmdsrvi.rll | 2022.160.43.233 | 1668656 | 01-maio-2024 | 15:34 | x64 |
| Msmdsrvi.rll | 2022.160.43.233 | 1876528 | 01-maio-2024 | 15:34 | x64 |
| Msmdsrvi.rll | 2022.160.43.233 | 1844784 | 01-maio-2024 | 15:34 | x64 |
| Msmdsrvi.rll | 2022.160.43.233 | 1145392 | 01-maio-2024 | 15:34 | x64 |
| Msmdsrvi.rll | 2022.160.43.233 | 1138752 | 01-maio-2024 | 15:34 | x64 |
| Msmdsrvi.rll | 2022.160.43.233 | 1765440 | 01-maio-2024 | 15:34 | x64 |
| Msmdsrvi.rll | 2022.160.43.233 | 1745456 | 01-maio-2024 | 15:34 | x64 |
| Msmdsrvi.rll | 2022.160.43.233 | 933424 | 01-maio-2024 | 15:34 | x64 |
| Msmdsrvi.rll | 2022.160.43.233 | 1833008 | 01-maio-2024 | 15:34 | x64 |
| msmgdsrv.dll | 2022.160.43.233 | 8265280 | 01-maio-2024 | 15:34 | x86 |
| msmgdsrv.dll | 2022.160.43.233 | 10083392 | 01-maio-2024 | 15:34 | x64 |
| Msolap.dll | 2022.160.43.233 | 10969648 | 01-maio-2024 | 15:34 | x64 |
