Hinweis
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, sich anzumelden oder das Verzeichnis zu wechseln.
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, das Verzeichnis zu wechseln.
In diesem Abschnitt werden die Berechtigungen für Azure-Ressourcenanbieter aufgelistet, die in integrierten Rollen verwendet werden. Sie können diese Berechtigungen in Ihren eigenen benutzerdefinierten Azure-Rollen verwenden, um eine präzise Zugriffssteuerung für Ressourcen in Azure bereitzustellen. Die Berechtigungen entwickeln sich stetig weiter. Verwenden Sie Get-AzProviderOperation oder az provider operation list, um die neuesten Berechtigungen abzurufen.
Klicken Sie in der folgenden Liste auf den Namen des Ressourcenanbieters, um die Liste der Berechtigungen anzuzeigen.
Allgemein
| Ressourcenanbieter | BESCHREIBUNG | Azure-Dienst |
|---|---|---|
| Microsoft.Addons | Kern | |
| Microsoft.Capacity | Kern | |
| Microsoft.Commerce | Kern | |
| Microsoft.Marketplace | Kern | |
| Microsoft.MarketplaceOrdering | Kern | |
| Microsoft.Quota | Azure-Kontingente | |
| Microsoft.Subscription | Kern | |
| Microsoft.Support | Kern |
Berechnen
| Ressourcenanbieter | BESCHREIBUNG | Azure-Dienst |
|---|---|---|
| microsoft.app | Azure-Container-Apps | |
| Microsoft.AppPlatform | Ein vollständig verwalteter Spring Cloud-Dienst, der mit Pivotal erstellt und ausgeführt wird. | Azure Spring Apps |
| Microsoft.AVS | Azure VMware-Lösung | |
| Microsoft.AzureFleet | Azure Compute Fleet | |
| Microsoft.Batch | Skalieren der Auftragsplanung und Computeverwaltung in der Cloud | Batch |
| Microsoft.ClassicCompute | Klassisches Bereitstellungsmodell für virtuelle Computer | |
| Microsoft.Compute | Nutzen Sie die Cloudcomputekapazität, skalieren Sie bedarfsgerecht (z. B. Virtual Machines) und zahlen Sie nur für Ihre verwendeten Ressourcen. | Virtuelle Computer Skalierungsgruppen für virtuelle Computer |
| Microsoft.ComputeSchedule | Azure Virtual Desktop | |
| microsoft.connectedvmwarevsphere | VMware vSphere mit Azure Arc-Unterstützung | |
| Microsoft.DesktopVirtualization | Beste Umgebung für virtuelle Desktops unter Azure. | Azure Virtual Desktop |
| Microsoft.Quantum | Azure Quantum | |
| Microsoft.ServiceFabric | Entwickeln Sie Microservices und verwalten Sie Container unter Windows oder Linux. | Service Fabric |
Netzwerk
| Ressourcenanbieter | BESCHREIBUNG | Azure-Dienst |
|---|---|---|
| Microsoft.Cdn | Gewährleisten Sie eine sichere, zuverlässige Inhaltsbereitstellung mit umfassender Global Reach. | Content Delivery Network |
| Microsoft.ClassicNetwork | Klassisches Bereitstellungsmodell für virtuelle Netzwerke | |
| Microsoft.MobileNetwork | Azure Private 5G Core | |
| Microsoft.Network | Verbinden Sie die die lokale Infrastruktur mit der Cloud für ein optimales Benutzererlebnis für Kunden und Benutzer. | Anwendungsgateway Azure Bastion Azure DDoS Protection Azure DNS Azure ExpressRoute Azure Firewall Azure Front Door Service Azure Private Link Azure Route Server Lastenausgleich Netzwerküberwachung Traffic Manager Virtuelles Netzwerk Virtual Network NAT Virtual Network Manager Virtuelles WAN VPN-Gateway |
Lagerung
| Ressourcenanbieter | BESCHREIBUNG | Azure-Dienst |
|---|---|---|
| Microsoft.ClassicStorage | Klassisches Bereitstellungsmodell für Speicher | |
| Microsoft.DataShare | Ein einfacher und sicherer Dienst, um Big Data für externe Organisationen freizugeben. | Azure Data Share |
| Microsoft.ElasticSan | Azure Elastic SAN | |
| Microsoft.NetApp | Azure-Dateifreigaben für Unternehmen der Enterprise-Klasse, unterstützt von NetApp. | Azure NetApp-Dateien |
| Microsoft.Storage | Erhalten Sie einen sicheren, hochgradig skalierbaren Cloudspeicher für Ihre Daten, Apps und Workloads. | Storage |
| Microsoft.StorageCache | Zwischenspeicherung von Dateien und Lustre-Dateisystemfunktionen für HPC (High Performance Computing). | Azure HPC-Cache Azure Managed Lustre |
| Microsoft.StorageSync | Storage |
Web und mobil
| Ressourcenanbieter | BESCHREIBUNG | Azure-Dienst |
|---|---|---|
| Microsoft.CertificateRegistration | Ermöglichen Sie es einer Anwendung, eigene Anmeldeinformationen für die Authentifizierung zu verwenden. | App Service Certificate |
| Microsoft.DomainRegistration | App-Dienst | |
| Microsoft.Maps | Räumlicher Kontext für Daten dank einfacher und sicherer Standort-APIs. | Azure Maps |
| Microsoft.SignalRService | Fügen Sie Echtzeit-Webfunktionen einfach hinzu. | Azure SignalR-Dienst |
| microsoft.web | Erstellen Sie unternehmenskritische Web-Apps im großen Stil und stellen Sie diese bereit. | App-Dienst Azure-Funktionen |
Container
| Ressourcenanbieter | BESCHREIBUNG | Azure-Dienst |
|---|---|---|
| Microsoft.ContainerInstance | Führen Sie Container in Azure aus, ohne Server zu verwalten. | Containerinstanzen |
| Microsoft.ContainerRegistry | Speichern und Verwalten von Containerimages für alle Arten von Azure-Bereitstellungen | Containerregistrierung |
| Microsoft.ContainerService | Beschleunigen Sie die Entwicklung containerisierter Anwendungen, ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen. | Azure Kubernetes Service (AKS) |
| Microsoft.RedHatOpenShift | Azure Red Hat OpenShift |
Datenbanken
| Ressourcenanbieter | BESCHREIBUNG | Azure-Dienst |
|---|---|---|
| Microsoft.Cache | Optimieren Sie Anwendungen dank hohem Durchsatz und einem Datenzugriff mit geringer Latenz. | Azure Cache für Redis |
| Microsoft.DBforMariaDB | Verwalteter MariaDB-Datenbankdienst für App-Entwickler. | Azure-Datenbank für MariaDB |
| Microsoft.DBforMySQL | Verwalteter MySQL-Datenbankdienst für App-Entwickler. | Azure-Datenbank für MySQL |
| Microsoft.DBforPostgreSQL | Verwalteter PostgreSQL-Datenbankdienst für App-Entwickler. | Azure-Datenbank für PostgreSQL |
| Microsoft.DocumentDB | Eine NoSQL-Dokumentendatenbank als Dienst. | Azure Cosmos DB |
| Microsoft.Sql | Verwaltetes, intelligentes SQL in der Cloud. | Azure SQL-Datenbank Verwaltete Azure SQL-Datenbank-Instanz Azure Synapse-Analysen |
| Microsoft.SqlVirtualMachine | Hosten Sie SQL Server-Apps für Unternehmen in der Cloud. | SQL Server auf virtuellen Azure-Computern |
Analytics
| Ressourcenanbieter | BESCHREIBUNG | Azure-Dienst |
|---|---|---|
| Microsoft.AnalysisServices | Analysemodul für Unternehmen der Enterprise-Klasse als Dienst. | Azure Analysis Services |
| Microsoft.Databricks | Schnelle, einfache und kollaborative Apache Spark-basierte Analyseplattform. | Azure Databricks |
| Microsoft.DataFactory | Hybride Datenintegration im großen Stil leicht gemacht. | Data Factory |
| Microsoft.DataLakeAnalytics | Verteilter Analytics-Dienst, der Big Data vereinfacht. | Data Lake Analytics |
| Microsoft.DataLakeStore | Hoch skalierbare und kostengünstige Data Lake-Lösung für Big Data Analytics. | Azure Data Lake Storage Gen2 |
| Microsoft.HDInsight | Stellen Sie Cloud Hadoop-, Spark-, R-Server-, HBase- und Storm-Cluster bereit. | HDInsight |
| Microsoft.Kusto | Dienst zum Speichern und Ausführen interaktiver Analysen über Big Data. | Azure Data Explorer |
| Microsoft.PowerBIDedicated | Verwalten Sie dedizierte Power BI Premium-Kapazitäten für die exklusive Nutzung durch eine Organisation. | Power BI Embedded |
| Microsoft.Purview | Microsoft Purview | |
| Microsoft.Synapse | Azure Synapse-Analysen |
KI und Machine Learning
| Ressourcenanbieter | BESCHREIBUNG | Azure-Dienst |
|---|---|---|
| Microsoft.AgFoodPlatform | Microsoft Azure Data Manager für Landwirtschaft | |
| Microsoft.BotService | Intelligenter, serverloser Botdienst, der bei Bedarf skaliert werden kann. | Azure Bot Service |
| Microsoft.CognitiveServices | Fügen Sie intelligente API-Funktionen hinzu, um kontextbezogene Interaktionen zu ermöglichen. | Cognitive Services |
| Microsoft.HealthBot | Azure AI Health Bot | |
| Microsoft.MachineLearningServices | Machine Learning Service für Unternehmen der Enterprise-Klasse, um Modelle schneller zu erstellen und bereitzustellen. | Maschinelles Lernen |
| Microsoft.Search | Nutzen Sie Suchdienste und erhalten Sie umfassende Ergebnisse. | Azure AI Search |
| Microsoft.VideoIndexer | Extrahieren Sie die Erkenntnisse aus Ihren Videos mithilfe von Azure KI Video Indexer und Audiomodellen. | Azure AI Video Indexer |
Internet der Dinge
| Ressourcenanbieter | BESCHREIBUNG | Azure-Dienst |
|---|---|---|
| Microsoft.AzureSphere | Azure-Kugel | |
| Microsoft.Devices | Stellen Sie sicher, dass Ihre Benutzer von Geräten aus auf Ihre Ressourcen zugreifen, die Ihren Standards für Sicherheit und Compliance entsprechen. | IoT Hub IoT Hub Device Provisioning-Dienst |
| Microsoft.DeviceUpdate | Geräteupdate für IoT Hub | |
| Microsoft.DigitalTwins | Azure Digital Twins | |
| Microsoft.IoTCentral | Erleben Sie die Einfachheit von SaaS für IoT ganz ohne Cloudkenntnisse. | IoT Central |
| Microsoft.IoTFirmwareDefense | Microsoft Defender für IoT | |
| Microsoft.IoTSecurity | IoT-Sicherheit | |
| Microsoft.StreamAnalytics | Verarbeitung von Echtzeitdatenströmen von Millionen von IoT-Geräten. | Stream Analytics |
Mixed Reality
| Ressourcenanbieter | BESCHREIBUNG | Azure-Dienst |
|---|---|---|
| Microsoft.MixedReality | Verbinden Sie die physische und digitale Welt, um immersive, kollaborative Erfahrungen zu schaffen. |
Einbindung
| Ressourcenanbieter | BESCHREIBUNG | Azure-Dienst |
|---|---|---|
| Microsoft.ApiCenter | Azure API Center | |
| Microsoft.ApiManagement | Erstellen und nutzen Sie ganz einfach Cloud-APIs. | API-Verwaltung |
| Microsoft.AppConfiguration | Schneller, skalierbarer Parameterspeicher für die App-Konfiguration. | Azure App-Konfiguration |
| Microsoft.Communication | Azure Communication Services | |
| Microsoft.DurableTask | Dauerhafte Funktionen | |
| Microsoft.EventGrid | Erhalten Sie eine zuverlässige Bereitstellung von Ereignissen im großen Stil. | Ereignisraster |
| Microsoft.EventHub | Empfangen Sie Telemetriedaten von Millionen von Geräten. | Event Hubs |
| Microsoft.HealthcareApis | Azure-API für FHIR | |
| Microsoft.HealthDataAIServices | Azure Gesundheitsdatenservices | |
| Microsoft.Logic | Automatisieren Sie den Zugriff und die Verwendung von Daten über Clouds hinweg, ohne Code zu schreiben. | Logik-Apps |
| Microsoft.NotificationHubs | Senden von Pushbenachrichtigungen an jede Plattform und von jedem Back-End | Notification Hubs |
| Microsoft.Relay | Machen Sie Dienste verfügbar, die in Ihrem Unternehmensnetzwerk in der öffentlichen Cloud ausgeführt werden. | Azure Relay |
| Microsoft.ResourceNotifications | Azure-Ereignisraster | |
| Microsoft.ServiceBus | Stellen Sie eine Verbindung zwischen privaten und öffentlichen Cloudumgebungen her. | Servicebus |
| Microsoft.ServicesHub | Services Hub |
Identity
| Ressourcenanbieter | BESCHREIBUNG | Azure-Dienst |
|---|---|---|
| Microsoft.AAD | Verbinden Sie Azure Virtual Machines mit einer Domäne ohne Domänencontroller. | Microsoft Entra Domain Services |
| microsoft.aadiam | ||
| Microsoft.ADHybridHealthService | Robuste Überwachung Ihrer lokalen Identitätsinfrastruktur. | Microsoft Entra-ID |
| Microsoft.AzureActiveDirectory | Synchronisieren Sie lokale Verzeichnisse und aktivieren Sie einmaliges Anmelden. | Azure Active Directory B2C |
| Microsoft.ManagedIdentity | Eine automatisch verwaltete Identität in Microsoft Entra ID, die sich bei jedem Dienst authentifiziert, der Microsoft Entra unterstützt | Verwaltete Identitäten für Azure-Ressourcen |
Sicherheit
| Ressourcenanbieter | BESCHREIBUNG | Azure-Dienst |
|---|---|---|
| Microsoft.AppComplianceAutomation | Tool zur Automatisierung der App-Compliance für Microsoft 365 | |
| Microsoft.DataProtection | Datenschutz | |
| Microsoft.KeyVault | Schützen und verwalten Sie die Kontrolle über Schlüssel und andere geheime Schlüssel. | Schlüsseltresor |
| Microsoft.Security | Schützen Sie Ihr Unternehmen vor erweiterten Bedrohungen in hybriden Cloudworkloads. | Security Center |
| Microsoft.SecurityGraph | ||
| Microsoft.SecurityInsights | Microsoft Sentinel |
DevOps
| Ressourcenanbieter | BESCHREIBUNG | Azure-Dienst |
|---|---|---|
| Microsoft.Chaos | Azure Chaos Studio | |
| Microsoft.DevCenter | Azure-Bereitstellungsumgebungen | |
| Microsoft.DevOpsInfrastructure | Verwaltete DevOps-Pools | |
| Microsoft.DevTestLab | Erstellen Sie schnell Umgebungen mit wiederverwendbaren Vorlagen und Artefakten. | Azure Lab Services |
| Microsoft.LabServices | Richten Sie Labore für Schulungen, Testversionen, die Entwicklung und Tests und andere Szenarien ein. | Azure Lab Services |
| Microsoft.LoadTestService | Azure Load Testing | |
| Microsoft.VisualStudio | Die leistungsstarke und flexible Umgebung für die Entwicklung von Anwendungen in der Cloud. | Azure DevOps |
Migration
| Ressourcenanbieter | BESCHREIBUNG | Azure-Dienst |
|---|---|---|
| Microsoft.DataBox | Verschieben Sie gespeicherte oder In-Flight-Daten schnell und kosteneffizient nach Azure. | Azure Data Box |
| Microsoft.DataBoxEdge | Appliances und Lösungen für die Datenübertragung an Azure und Edgecomputing. | Azure Stack Edge |
| Microsoft.DataMigration | Vereinfachen Sie die lokale Datenbankmigration in die Cloud. | Azure-Datenbankmigrationsdienst |
| Microsoft.Migrate | Ermitteln, bewerten, dimensionieren und migrieren Sie Ihre lokalen VMs in Azure. | Azure Migrate |
| Microsoft.OffAzure | Azure Migrate |
Bildschirm
| Ressourcenanbieter | BESCHREIBUNG | Azure-Dienst |
|---|---|---|
| Microsoft.AlertsManagement | Analysieren Sie alle Warnungen in Ihrem Log Analytics-Repository. | Azure Monitor. |
| Microsoft.Dashboard | Von Azure verwaltetes Grafana | |
| Microsoft.Insights | Vollständige Beobachtbarkeit in Anwendungen, Infrastruktur und Netzwerk. | Azure Monitor. |
| microsoft.monitor | Azure Monitor. | |
| Microsoft.OperationalInsights | Azure Monitor. | |
| Microsoft.OperationsManagement | Eine vereinfachte Verwaltungslösung für jedes Unternehmen. | Azure Monitor. |
Verwaltung und Governance
| Ressourcenanbieter | BESCHREIBUNG | Azure-Dienst |
|---|---|---|
| Microsoft.Advisor | Ihr personalisiertes Empfehlungsmodul für Azure Best Practices. | Azure Advisor |
| Microsoft.Authorization | Azure-Richtlinie Azure RBAC Azure Resource Manager |
|
| Microsoft.Automation | Vereinfachen Sie die Cloudverwaltung mit Prozessautomatisierung. | Automation |
| Microsoft.Billing | Verwalten Sie Ihre Abonnements und zeigen Sie Details zur Nutzung und Abrechnung an. | Kostenverwaltung + Abrechnung |
| Microsoft.BillingBenefits | Azure-Sparpläne | |
| Microsoft.Blueprint | Ermöglichen Sie eine schnelle, wiederholbare Erstellung geregelter Umgebungen. | Azure Blueprint |
| Microsoft.Carbon | Azure Carbon Optimierung | |
| Microsoft.Consumption | Programmgesteuerter Zugriff auf Kosten- und Nutzungsdaten für Ihre Azure-Ressourcen. | Kostenverwaltung |
| Microsoft.CostManagement | Optimieren Sie Ihre Kosten für die Cloud, während Sie deren Potenzial maximieren. | Kostenverwaltung |
| Microsoft.CustomerLockbox | Schnittstelle für Kunden zum Überprüfen und Genehmigen oder Ablehnen von Anforderungen für den Zugriff auf Kundendaten. | Kunden-Lockbox für Microsoft Azure |
| Microsoft.Features | Azure Resource Manager | |
| Microsoft.GuestConfiguration | Überwachungseinstellungen innerhalb eines Computers mit Azure Policy. | Azure-Richtlinie |
| Microsoft.Intune | Ermöglichen Sie es Ihren Mitarbeitenden, auf allen Geräten produktiv zu arbeiten und gleichzeitig die Informationen Ihrer Organisation zu schützen. | |
| Microsoft.Maintenance | Azure-Wartung Azure Update Manager |
|
| Microsoft.ManagedServices | Azure Lighthouse | |
| Microsoft.Management | Verwenden Sie Verwaltungsgruppen, um Governancesteuerelemente effizient anzuwenden und Gruppen von Azure-Abonnements zu verwalten. | Verwaltungsgruppen |
| Microsoft.PolicyInsights | Fassen Sie Richtlinienzustände für die Richtliniendefinition auf Abonnementebene zusammen. | Azure-Richtlinie |
| Microsoft.Portal | Erstellen, verwalten und überwachen Sie alle Azure-Produkte in einer einzigen, einheitlichen Konsole. | Azure-Portal |
| Microsoft.RecoveryServices | Speichern und organisieren Sie Sicherungsdaten für verschiedene Azure-Dienste wie IaaS-VMs (Linux oder Windows) und Azure SQL-Datenbanken. | Standortwiederherstellung |
| Microsoft.ResourceGraph | Leistungsstarkes Tool zum Abfragen, Erkunden und Analysieren Ihrer Cloudressourcen im großen Stil. | Azure Resource Graph |
| Microsoft.ResourceHealth | Diagnostizieren und erhalten Sie Support bei Dienstproblemen, die sich auf Ihre Azure-Ressourcen auswirken. | Azure Service Health |
| Microsoft.Resources | Bereitstellungs- und Verwaltungsdienst für Azure, mit dem Sie Ressourcen in Ihrem Azure-Abonnement erstellen, aktualisieren und löschen können. | Azure Resource Manager |
| Microsoft.Solutions | Eine Lösung, die die Anforderungen Ihrer Anwendung oder Ihres Unternehmens erfüllt. | Azure Managed Applications |
| Microsoft.Workloads | SAP in Azure |
Hybrid/Multicloud
| Ressourcenanbieter | BESCHREIBUNG | Azure-Dienst |
|---|---|---|
| Microsoft.AzureStack | Erstellen und Ausführen innovativer Hybridanwendungen über die Grenzen der Cloud hinaus | Azure Stack |
| Microsoft.AzureStackHCI | Azure Local | |
| Microsoft.ExtendedLocation | Benutzerdefinierte Speicherorte | |
| Microsoft.HybridCompute | Azure Arc | |
| Microsoft.HybridConnectivity | ||
| Microsoft.HybridContainerService | ||
| Microsoft.Kubernetes | Azure Arc-fähiges Kubernetes | |
| Microsoft.KubernetesConfiguration | Azure Arc-fähiges Kubernetes | |
| Microsoft.ResourceConnector | ||
| Microsoft.SCVMM | System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) mit Azure Arc-Unterstützung |